Verduisterend rolgordijn
Met een verduisterend FAKRO rolgordijn beperk je de lichtinval in de kamer. Ideaal voor slaapkamers en andere ruimtes waar je meer controle wilt over het daglicht. Het gordijn sluit netjes aan op het dakraam.
Adviesprijzen vanaf € 143,53 tot € 745,91 inclusief btw. Prijzen per maat en uitvoering, exclusief montage.

Productcode
Bediening
Raambreedte 55 en 66 cm
| Maatcode | 01 | 02 | – | 03 | 04 | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afmeting | 55x78 | 55x98 | 55x118 | 66x98 | 66x118 | 66x140 |
| ARFKleurgroep I051, 052, 055, 255, 265 | 118,62 | 122,01 | 125,40 | 125,40 | 132,17 | 145,73 |
| 143,53 | 147,63 | 151,73 | 151,73 | 159,93 | 176,33 | |
| ARFKleurgroep II053, 054, 059, 226, 227, 233, 256, 260, 261 | 145,73 | 152,51 | 155,90 | 155,90 | 169,46 | 189,79 |
| 176,33 | 184,54 | 188,64 | 188,64 | 205,04 | 229,65 | |
| ARF RAL 9003Kleurgroep I051, 052, 055, 255, 265 | 135,56 | 138,95 | 142,34 | 142,34 | 149,12 | 162,68 |
| 164,03 | 168,13 | 172,23 | 172,23 | 180,44 | 196,84 | |
| ARF RAL 9003Kleurgroep II053, 054, 059, 226, 227, 233, 256, 260, 261 | 155,90 | 159,29 | 162,68 | 162,68 | 169,46 | 186,40 |
| 188,64 | 192,74 | 196,84 | 196,84 | 205,04 | 225,54 | |
| ARF NE SolarKleurgroep I051, 052, 055, 255, 265 | 447,87 | 450,39 | 457,94 | 457,94 | 460,46 | 478,07 |
| 541,93 | 544,97 | 554,11 | 554,11 | 557,15 | 578,46 | |
| ARF NE SolarKleurgroep II053, 054, 059, 226, 227, 233, 256, 260, 261 | 478,07 | 480,58 | 485,62 | 485,62 | 493,17 | 508,26 |
| 578,46 | 581,51 | 587,60 | 587,60 | 596,73 | 615,00 | |
| ARF NE Z-WaveKleurgroep I051, 052, 055, 255, 265 | 359,81 | 362,33 | 367,36 | 367,36 | 369,87 | 384,97 |
| 435,37 | 438,41 | 444,50 | 444,50 | 447,55 | 465,81 | |
| ARF NE Z-WaveKleurgroep II053, 054, 059, 226, 227, 233, 256, 260, 261 | 384,97 | 387,49 | 395,04 | 395,04 | 400,07 | 412,65 |
| 465,81 | 468,86 | 477,99 | 477,99 | 484,08 | 499,30 | |
| ARF NE WifiKleurgroep I051, 052, 055, 255, 265 | 359,81 | 362,33 | 367,36 | 367,36 | 369,87 | 384,97 |
| 435,37 | 438,41 | 444,50 | 444,50 | 447,55 | 465,81 | |
| ARF NE WifiKleurgroep II053, 054, 059, 226, 227, 233, 256, 260, 261 | 384,97 | 387,49 | 395,04 | 395,04 | 400,07 | 412,65 |
| 465,81 | 468,86 | 477,99 | 477,99 | 484,08 | 499,30 | |
| ARF NE Solar RAL 9010Kleurgroep I051, 052, 055, 255, 265 | 447,87 | 450,39 | 457,94 | 457,94 | 460,46 | 478,07 |
| 541,93 | 544,97 | 554,11 | 554,11 | 557,15 | 578,46 | |
| ARF NE Solar RAL 9010Kleurgroep II053, 054, 059, 226, 227, 233, 256, 260, 261 | 478,07 | 480,58 | 485,62 | 485,62 | 493,17 | 508,26 |
| 578,46 | 581,51 | 587,60 | 587,60 | 596,73 | 615,00 |
Raambreedte 78 cm
| Maatcode | – | 81 | – | 82 | 05 | 06 | 07 | 13 | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afmeting | 78x50 | 78x75 | 78x78 | 78x95 | 78x98 | 78x118 | 78x140 | 78x160 | 78x180 | 78x206 |
| ARFKleurgroep I051, 052, 055, 255, 265 | p.o.a. | – | p.o.a. | – | 135,56 | 145,73 | 159,29 | 172,84 | 193,18 | 206,74 |
| p.o.a. | – | p.o.a. | – | 164,03 | 176,33 | 192,74 | 209,14 | 233,75 | 250,15 | |
| ARFKleurgroep II053, 054, 059, 226, 227, 233, 256, 260, 261 | p.o.a. | – | p.o.a. | – | 172,84 | 189,79 | 199,96 | 216,90 | 240,63 | 257,57 |
| p.o.a. | – | p.o.a. | – | 209,14 | 229,65 | 241,95 | 262,45 | 291,16 | 311,66 | |
| ARF RAL 9003Kleurgroep I051, 052, 055, 255, 265 | p.o.a. | – | p.o.a. | – | 152,51 | 162,68 | 176,23 | 189,79 | 210,12 | 223,68 |
| p.o.a. | – | p.o.a. | – | 184,54 | 196,84 | 213,24 | 229,65 | 254,25 | 270,65 | |
| ARF RAL 9003Kleurgroep II053, 054, 059, 226, 227, 233, 256, 260, 261 | p.o.a. | – | p.o.a. | – | 172,84 | 186,40 | 199,96 | 216,90 | 240,63 | 254,18 |
| p.o.a. | – | p.o.a. | – | 209,14 | 225,54 | 241,95 | 262,45 | 291,16 | 307,56 | |
| ARF NE SolarKleurgroep I051, 052, 055, 255, 265 | p.o.a. | – | p.o.a. | – | 460,46 | 478,07 | 480,58 | 488,13 | 538,46 | p.o.a. |
| p.o.a. | – | p.o.a. | – | 557,15 | 578,46 | 581,51 | 590,64 | 651,53 | p.o.a. | |
| ARF NE SolarKleurgroep II053, 054, 059, 226, 227, 233, 256, 260, 261 | p.o.a. | – | p.o.a. | – | 493,17 | 508,26 | 513,29 | 525,88 | – | p.o.a. |
| p.o.a. | – | p.o.a. | – | 596,73 | 615,00 | 621,09 | 636,31 | – | p.o.a. | |
| ARF NE Z-WaveKleurgroep I051, 052, 055, 255, 265 | – | – | – | – | 369,87 | 384,97 | 387,49 | 397,55 | 437,81 | 475,55 |
| – | – | – | – | 447,55 | 465,81 | 468,86 | 481,04 | 529,75 | 575,42 | |
| ARF NE Z-WaveKleurgroep II053, 054, 059, 226, 227, 233, 256, 260, 261 | – | – | – | – | 400,07 | 412,65 | 415,16 | 427,75 | 475,55 | 525,88 |
| – | – | – | – | 484,08 | 499,30 | 502,35 | 517,57 | 575,42 | 636,31 | |
| ARF NE Z-Wave RAL 9003Kleurgroep I051, 052, 055, 255, 265 | – | – | – | – | – | 384,97 | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | 465,81 | – | – | – | – | |
| ARF NE Z-Wave RAL 9003Kleurgroep II053, 054, 059, 226, 227, 233, 256, 260, 261 | – | – | – | – | 400,07 | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | 484,08 | – | – | – | – | – | |
| ARF NE WifiKleurgroep I051, 052, 055, 255, 265 | – | – | – | – | 369,87 | 384,97 | 387,49 | 397,55 | 437,81 | 475,55 |
| – | – | – | – | 447,55 | 465,81 | 468,86 | 481,04 | 529,75 | 575,42 | |
| ARF NE WifiKleurgroep II053, 054, 059, 226, 227, 233, 256, 260, 261 | – | – | – | – | 400,07 | 412,65 | 415,16 | 427,75 | 475,55 | 525,88 |
| – | – | – | – | 484,08 | 499,30 | 502,35 | 517,57 | 575,42 | 636,31 | |
| ARF NE Solar RAL 9010Kleurgroep I051, 052, 055, 255, 265 | p.o.a. | – | p.o.a. | – | 460,46 | 478,07 | 480,58 | 488,13 | 538,46 | p.o.a. |
| p.o.a. | – | p.o.a. | – | 557,15 | 578,46 | 581,51 | 590,64 | 651,53 | p.o.a. | |
| ARF NE Solar RAL 9010Kleurgroep II053, 054, 059, 226, 227, 233, 256, 260, 261 | p.o.a. | – | p.o.a. | – | 493,17 | 508,26 | 513,29 | 525,88 | – | p.o.a. |
| p.o.a. | – | p.o.a. | – | 596,73 | 615,00 | 621,09 | 636,31 | – | p.o.a. | |
| ARF/G NLKleurgroep I051, 052, 055, 255, 265 | – | p.o.a. | – | p.o.a. | – | – | – | – | – | – |
| – | p.o.a. | – | p.o.a. | – | – | – | – | – | – | |
| ARF/G NLKleurgroep II053, 054, 059, 226, 227, 233, 256, 260, 261 | – | p.o.a. | – | p.o.a. | – | – | – | – | – | – |
| – | p.o.a. | – | p.o.a. | – | – | – | – | – | – |
Raambreedte 94 cm
| Maatcode | – | 85 | – | 86 | 15 | 08 | 09 | 80 | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afmeting | 94x50 | 94x75 | 94x78 | 94x95 | 94x98 | 94x118 | 94x140 | 94x160 | 94x180 | 94x206 |
| ARFKleurgroep I051, 052, 055, 255, 265 | p.o.a. | – | p.o.a. | – | 152,51 | 152,51 | 169,46 | 183,01 | 203,35 | 223,68 |
| p.o.a. | – | p.o.a. | – | 184,54 | 184,54 | 205,04 | 221,44 | 246,05 | 270,65 | |
| ARFKleurgroep II053, 054, 059, 226, 227, 233, 256, 260, 261 | p.o.a. | – | p.o.a. | – | 193,18 | 193,18 | 213,51 | 230,46 | 254,18 | 281,30 |
| p.o.a. | – | p.o.a. | – | 233,75 | 233,75 | 258,35 | 278,86 | 307,56 | 340,37 | |
| ARF RAL 9003Kleurgroep I051, 052, 055, 255, 265 | p.o.a. | – | p.o.a. | – | 169,46 | 169,46 | 186,40 | 199,96 | 220,29 | 240,63 |
| p.o.a. | – | p.o.a. | – | 205,04 | 205,04 | 225,54 | 241,95 | 266,55 | 291,16 | |
| ARF RAL 9003Kleurgroep II053, 054, 059, 226, 227, 233, 256, 260, 261 | p.o.a. | – | p.o.a. | – | 193,18 | 193,18 | 213,51 | 227,07 | 250,79 | 274,52 |
| p.o.a. | – | p.o.a. | – | 233,75 | 233,75 | 258,35 | 274,75 | 303,46 | 332,17 | |
| ARF NE SolarKleurgroep I051, 052, 055, 255, 265 | p.o.a. | – | p.o.a. | – | 483,10 | 483,10 | 488,13 | 500,71 | 616,46 | p.o.a. |
| p.o.a. | – | p.o.a. | – | 584,55 | 584,55 | 590,64 | 605,86 | 745,91 | p.o.a. | |
| ARF NE SolarKleurgroep II053, 054, 059, 226, 227, 233, 256, 260, 261 | p.o.a. | – | p.o.a. | – | 515,81 | 515,81 | 525,88 | 543,49 | – | p.o.a. |
| p.o.a. | – | p.o.a. | – | 624,13 | 624,13 | 636,31 | 657,62 | – | p.o.a. | |
| ARF NE Z-WaveKleurgroep I051, 052, 055, 255, 265 | – | – | – | – | 390,00 | 390,00 | 397,55 | 407,62 | 452,91 | 500,71 |
| – | – | – | – | 471,90 | 471,90 | 481,04 | 493,22 | 548,02 | 605,86 | |
| ARF NE Z-WaveKleurgroep II053, 054, 059, 226, 227, 233, 256, 260, 261 | – | – | – | – | 417,68 | 417,68 | 427,75 | 440,33 | 490,65 | 543,49 |
| – | – | – | – | 505,39 | 505,39 | 517,57 | 532,79 | 593,69 | 657,62 | |
| ARF NE WifiKleurgroep I051, 052, 055, 255, 265 | – | – | – | – | 390,00 | 390,00 | 397,55 | 407,62 | 452,91 | 500,71 |
| – | – | – | – | 471,90 | 471,90 | 481,04 | 493,22 | 548,02 | 605,86 | |
| ARF NE WifiKleurgroep II053, 054, 059, 226, 227, 233, 256, 260, 261 | – | – | – | – | 417,68 | 417,68 | 427,75 | 440,33 | 490,65 | 543,49 |
| – | – | – | – | 505,39 | 505,39 | 517,57 | 532,79 | 593,69 | 657,62 | |
| ARF NE Solar RAL 9010Kleurgroep I051, 052, 055, 255, 265 | p.o.a. | – | p.o.a. | – | 483,10 | 483,10 | 488,13 | 500,71 | 616,46 | p.o.a. |
| p.o.a. | – | p.o.a. | – | 584,55 | 584,55 | 590,64 | 605,86 | 745,91 | p.o.a. | |
| ARF NE Solar RAL 9010Kleurgroep II053, 054, 059, 226, 227, 233, 256, 260, 261 | p.o.a. | – | p.o.a. | – | 515,81 | 515,81 | 525,88 | 543,49 | – | p.o.a. |
| p.o.a. | – | p.o.a. | – | 624,13 | 624,13 | 636,31 | 657,62 | – | p.o.a. | |
| ARF/G NLKleurgroep I051, 052, 055, 255, 265 | – | p.o.a. | – | p.o.a. | – | – | – | – | – | – |
| – | p.o.a. | – | p.o.a. | – | – | – | – | – | – | |
| ARF/G NLKleurgroep II053, 054, 059, 226, 227, 233, 256, 260, 261 | – | p.o.a. | – | p.o.a. | – | – | – | – | – | – |
| – | p.o.a. | – | p.o.a. | – | – | – | – | – | – |
Raambreedte 114 cm
| Maatcode | 89 | – | 90 | – | 10 | 11 | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afmeting | 114x75 | 114x78 | 114x95 | 114x98 | 114x118 | 114x140 | 114x160 |
| ARFKleurgroep I051, 052, 055, 255, 265 | – | – | – | 169,46 | 169,46 | 183,01 | 203,35 |
| – | – | – | 205,04 | 205,04 | 221,44 | 246,05 | |
| ARFKleurgroep II053, 054, 059, 226, 227, 233, 256, 260, 261 | – | – | – | 213,51 | 213,51 | 230,46 | 254,18 |
| – | – | – | 258,35 | 258,35 | 278,86 | 307,56 | |
| ARF RAL 9003Kleurgroep I051, 052, 055, 255, 265 | – | – | – | 186,40 | 186,40 | 199,96 | 220,29 |
| – | – | – | 225,54 | 225,54 | 241,95 | 266,55 | |
| ARF RAL 9003Kleurgroep II053, 054, 059, 226, 227, 233, 256, 260, 261 | – | – | – | 213,51 | 213,51 | 227,07 | 250,79 |
| – | – | – | 258,35 | 258,35 | 274,75 | 303,46 | |
| ARF NE SolarKleurgroep I051, 052, 055, 255, 265 | – | 493,17 | – | – | 493,17 | 500,71 | – |
| – | 596,73 | – | – | 596,73 | 605,86 | – | |
| ARF NE SolarKleurgroep II053, 054, 059, 226, 227, 233, 256, 260, 261 | – | – | – | – | 528,39 | 543,49 | – |
| – | – | – | – | 639,35 | 657,62 | – | |
| ARF NE Z-WaveKleurgroep I051, 052, 055, 255, 265 | – | – | – | 400,07 | 400,07 | 407,62 | 450,39 |
| – | – | – | 484,08 | 484,08 | 493,22 | 544,97 | |
| ARF NE Z-WaveKleurgroep II053, 054, 059, 226, 227, 233, 256, 260, 261 | – | – | – | 430,26 | 430,26 | 440,33 | 485,62 |
| – | – | – | 520,62 | 520,62 | 532,79 | 587,60 | |
| ARF NE Z-Wave RAL 9003Kleurgroep I051, 052, 055, 255, 265 | – | – | – | – | 400,07 | – | – |
| – | – | – | – | 484,08 | – | – | |
| ARF NE WifiKleurgroep I051, 052, 055, 255, 265 | – | – | – | 400,07 | 400,07 | 407,62 | 450,39 |
| – | – | – | 484,08 | 484,08 | 493,22 | 544,97 | |
| ARF NE WifiKleurgroep II053, 054, 059, 226, 227, 233, 256, 260, 261 | – | – | – | 430,26 | 430,26 | 440,33 | 485,62 |
| – | – | – | 520,62 | 520,62 | 532,79 | 587,60 | |
| ARF NE Solar RAL 9010Kleurgroep I051, 052, 055, 255, 265 | – | 493,17 | – | – | 493,17 | 500,71 | – |
| – | 596,73 | – | – | 596,73 | 605,86 | – | |
| ARF NE Solar RAL 9010Kleurgroep II053, 054, 059, 226, 227, 233, 256, 260, 261 | – | – | – | – | 528,39 | 543,49 | – |
| – | – | – | – | 639,35 | 657,62 | – | |
| ARF/G NLKleurgroep I051, 052, 055, 255, 265 | p.o.a. | – | p.o.a. | – | – | – | – |
| p.o.a. | – | p.o.a. | – | – | – | – | |
| ARF/G NLKleurgroep II053, 054, 059, 226, 227, 233, 256, 260, 261 | p.o.a. | – | p.o.a. | – | – | – | – |
| p.o.a. | – | p.o.a. | – | – | – | – |
Raambreedte 134 cm
| Maatcode | 93 | 94 | 12 | 18 | 17 | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afmeting | 134x75 | 134x95 | 134x98 | 134x118 | 134x140 | 134x160 |
| ARFKleurgroep I051, 052, 055, 255, 265 | – | – | 172,84 | 183,01 | 193,18 | 223,68 |
| – | – | 209,14 | 221,44 | 233,75 | 270,65 | |
| ARFKleurgroep II053, 054, 059, 226, 227, 233, 256, 260, 261 | – | – | 216,90 | 230,46 | 240,63 | 281,30 |
| – | – | 262,45 | 278,86 | 291,16 | 340,37 | |
| ARF RAL 9003Kleurgroep I051, 052, 055, 255, 265 | – | – | 189,79 | 199,96 | 210,12 | 240,63 |
| – | – | 229,65 | 241,95 | 254,25 | 291,16 | |
| ARF RAL 9003Kleurgroep II053, 054, 059, 226, 227, 233, 256, 260, 261 | – | – | 216,90 | 227,07 | 240,63 | 274,52 |
| – | – | 262,45 | 274,75 | 291,16 | 332,17 | |
| ARF NE SolarKleurgroep I051, 052, 055, 255, 265 | – | – | 493,17 | 500,71 | 538,46 | – |
| – | – | 596,73 | 605,86 | 651,53 | – | |
| ARF NE SolarKleurgroep II053, 054, 059, 226, 227, 233, 256, 260, 261 | – | – | 528,39 | 543,49 | 578,71 | – |
| – | – | 639,35 | 657,62 | 700,24 | – | |
| ARF NE Z-WaveKleurgroep I051, 052, 055, 255, 265 | – | – | 400,07 | 407,62 | 437,81 | 503,23 |
| – | – | 484,08 | 493,22 | 529,75 | 608,91 | |
| ARF NE Z-WaveKleurgroep II053, 054, 059, 226, 227, 233, 256, 260, 261 | – | – | 430,26 | 440,33 | 475,55 | 546,00 |
| – | – | 520,62 | 532,79 | 575,42 | 660,67 | |
| ARF NE Z-Wave RAL 9003Kleurgroep I051, 052, 055, 255, 265 | – | – | – | 407,62 | – | – |
| – | – | – | 493,22 | – | – | |
| ARF NE Z-Wave RAL 9003Kleurgroep II053, 054, 059, 226, 227, 233, 256, 260, 261 | – | – | 430,26 | – | – | – |
| – | – | 520,62 | – | – | – | |
| ARF NE WifiKleurgroep I051, 052, 055, 255, 265 | – | – | 400,07 | 407,62 | 437,81 | 503,23 |
| – | – | 484,08 | 493,22 | 529,75 | 608,91 | |
| ARF NE WifiKleurgroep II053, 054, 059, 226, 227, 233, 256, 260, 261 | – | – | 430,26 | 440,33 | 475,55 | 546,00 |
| – | – | 520,62 | 532,79 | 575,42 | 660,67 | |
| ARF NE Solar RAL 9010Kleurgroep I051, 052, 055, 255, 265 | – | – | 493,17 | 500,71 | 538,46 | – |
| – | – | 596,73 | 605,86 | 651,53 | – | |
| ARF NE Solar RAL 9010Kleurgroep II053, 054, 059, 226, 227, 233, 256, 260, 261 | – | – | 528,39 | 543,49 | 578,71 | – |
| – | – | 639,35 | 657,62 | 700,24 | – | |
| ARF/G NLKleurgroep I051, 052, 055, 255, 265 | p.o.a. | p.o.a. | – | – | – | – |
| p.o.a. | p.o.a. | – | – | – | – | |
| ARF/G NLKleurgroep II053, 054, 059, 226, 227, 233, 256, 260, 261 | p.o.a. | p.o.a. | – | – | – | – |
| p.o.a. | p.o.a. | – | – | – | – |
Toebehoren
| Artikel | Art.nr | Excl. / incl. btw |
|---|---|---|
| AKZ connectieset A/B/C/D (verplicht bij NE Z-Wave en Wifi Tuya) | Excl. p.o.a.Incl. p.o.a. |
| Art.nr | Product | Afmeting | Excl. btw | Incl. btw | Kopiëren |
|---|
Geen artikelen gevonden. Pas je filters aan.
Uitleg bij de codes en maten
- Maatcode en afmeting
- De maatcode is gelijk aan die van het dakraam waar de zonwering op past, bijvoorbeeld 06 voor 78x118 cm. Type en afmeting van het dakraam staan op het productplaatje, rechtsboven op het kozijn. Soms geldt een prijs voor meerdere hoogtes, zoals 66x78/98/118. Zonwering-keuzehulp op fakro.nl
- Bediening
- Handbediend gaat met de hand of met een bedieningsstok. Z-Wave is elektrisch en draadloos, met een afstandsbediening. Wifi Tuya bedien je met de FAKRO Smart app, via een 2,4 GHz wifi-netwerk. Solar werkt op een zonnepaneel met accu en ook via Z-Wave. Bij Z-Wave en Wifi bestel je de voeding (ZZ60H) apart, bij Z-Wave en Solar ook de afstandsbediening.
- Stofkleur en prijsgroep
- Elke stofkleur heeft een nummer, bijvoorbeeld 052. De kleuren zijn verdeeld over prijsgroepen. In de tabel staat per rij voor welke kleurnummers die prijs geldt.
Prijzen in EURO
Prijs excl. 21% btw
Prijs incl. 21% btw