Rolluik
Een FAKRO rolluik aan de buitenzijde van het dakraam biedt bescherming tegen zonlicht en helpt de ruimte te verduisteren. Daarnaast kan het bijdragen aan thermisch en akoestisch comfort. Afhankelijk van het model zijn verschillende bedieningsmogelijkheden beschikbaar.
Adviesprijzen vanaf € 680,49 tot € 1.495,81 inclusief btw. Prijzen per maat en uitvoering, exclusief montage.

Bediening
Raambreedte 55, 66 en 78 cm
| Maatcode | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 13 | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afmeting | 55x78 | 55x98 | 66x98 | 66x118 | 78x98 | 78x118 | 78x140 | 78x160 | 78x180 |
| ARZ Komfort Z-Wave RAL 7016107 | 562,38 | 570,16 | 585,71 | 601,26 | 601,26 | 621,99 | 637,54 | 655,68 | 730,84 |
| 680,49 | 689,89 | 708,71 | 727,52 | 727,52 | 752,61 | 771,43 | 793,38 | 884,32 | |
| ARZ Komfort Z-Wave RAL 7022102 | 562,38 | 570,16 | 585,71 | 601,26 | 601,26 | 621,99 | 637,54 | 655,68 | 730,84 |
| 680,49 | 689,89 | 708,71 | 727,52 | 727,52 | 752,61 | 771,43 | 793,38 | 884,32 | |
| ARZ Komfort Z-Wave Retro RAL 9005106 | 562,38 | 570,16 | 585,71 | 601,26 | 601,26 | 621,99 | 637,54 | 655,68 | 730,84 |
| 680,49 | 689,89 | 708,71 | 727,52 | 727,52 | 752,61 | 771,43 | 793,38 | 884,32 | |
| ARZ Komfort Wifi RAL 7016107 | 733,43 | 741,21 | 759,35 | 774,90 | 774,90 | 790,45 | 808,59 | 829,32 | 914,85 |
| 887,45 | 896,86 | 918,81 | 937,63 | 937,63 | 956,44 | 978,39 | 1.003,48 | 1.106,96 | |
| ARZ Komfort Wifi RAL 7022102 | 733,43 | 741,21 | 759,35 | 774,90 | 774,90 | 790,45 | 808,59 | 829,32 | 914,85 |
| 887,45 | 896,86 | 918,81 | 937,63 | 937,63 | 956,44 | 978,39 | 1.003,48 | 1.106,96 | |
| ARZ Komfort Wifi Retro RAL 9005106 | 733,43 | 741,21 | 759,35 | 774,90 | 774,90 | 790,45 | 808,59 | 829,32 | 914,85 |
| 887,45 | 896,86 | 918,81 | 937,63 | 937,63 | 956,44 | 978,39 | 1.003,48 | 1.106,96 | |
| ARZ Komfort Solar RAL 7016107 | 842,28 | 855,24 | 865,61 | 878,56 | 875,97 | 894,11 | 907,07 | 943,35 | 1.179,19 |
| 1.019,16 | 1.034,84 | 1.047,38 | 1.063,06 | 1.059,93 | 1.081,88 | 1.097,56 | 1.141,46 | 1.426,82 | |
| ARZ Komfort Solar RAL 7022102 | 842,28 | 855,24 | 865,61 | 878,56 | 875,97 | 894,11 | 907,07 | 943,35 | 1.179,19 |
| 1.019,16 | 1.034,84 | 1.047,38 | 1.063,06 | 1.059,93 | 1.081,88 | 1.097,56 | 1.141,46 | 1.426,82 | |
| ARZ Komfort Solar Retro RAL 9005106 | 842,28 | 855,24 | 865,61 | 878,56 | 875,97 | 894,11 | 907,07 | 943,35 | 1.179,19 |
| 1.019,16 | 1.034,84 | 1.047,38 | 1.063,06 | 1.059,93 | 1.081,88 | 1.097,56 | 1.141,46 | 1.426,82 |
Raambreedte 94, 114 en 134 cm
| Maatcode | 15 | 08 | 09 | 80 | – | 10 | 11 | 12 | 18 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afmeting | 94x98 | 94x118 | 94x140 | 94x160 | 94x180 | 114x118 | 114x140 | 134x98 | 134x118 | 134x140 |
| ARZ Komfort Z-Wave RAL 7016107 | 640,13 | 640,13 | 658,28 | 694,56 | 772,31 | 668,64 | 694,56 | 673,82 | 694,56 | 759,35 |
| 774,56 | 774,56 | 796,51 | 840,42 | 934,49 | 809,06 | 840,42 | 815,33 | 840,42 | 918,81 | |
| ARZ Komfort Z-Wave RAL 7022102 | 640,13 | 640,13 | 658,28 | 694,56 | 772,31 | 668,64 | 694,56 | 673,82 | 694,56 | 759,35 |
| 774,56 | 774,56 | 796,51 | 840,42 | 934,49 | 809,06 | 840,42 | 815,33 | 840,42 | 918,81 | |
| ARZ Komfort Z-Wave Retro RAL 9005106 | 640,13 | 640,13 | 658,28 | 694,56 | 772,31 | 668,64 | 694,56 | 673,82 | 694,56 | 759,35 |
| 774,56 | 774,56 | 796,51 | 840,42 | 934,49 | 809,06 | 840,42 | 815,33 | 840,42 | 918,81 | |
| ARZ Komfort Wifi RAL 7016107 | 811,18 | 811,18 | 831,91 | 865,61 | 955,84 | 839,69 | 865,61 | 844,87 | 865,61 | 927,81 |
| 981,53 | 981,53 | 1.006,62 | 1.047,38 | 1.156,56 | 1.016,02 | 1.047,38 | 1.022,30 | 1.047,38 | 1.122,64 | |
| ARZ Komfort Wifi RAL 7022102 | 811,18 | 811,18 | 831,91 | 865,61 | 955,84 | 839,69 | 865,61 | 844,87 | 865,61 | 927,81 |
| 981,53 | 981,53 | 1.006,62 | 1.047,38 | 1.156,56 | 1.016,02 | 1.047,38 | 1.022,30 | 1.047,38 | 1.122,64 | |
| ARZ Komfort Wifi Retro RAL 9005106 | 811,18 | 811,18 | 831,91 | 865,61 | 955,84 | 839,69 | 865,61 | 844,87 | 865,61 | 927,81 |
| 981,53 | 981,53 | 1.006,62 | 1.047,38 | 1.156,56 | 1.016,02 | 1.047,38 | 1.022,30 | 1.047,38 | 1.122,64 | |
| ARZ Komfort Solar RAL 7016107 | 896,71 | 909,66 | 927,81 | 971,86 | 1.236,21 | 932,99 | 955,84 | 932,99 | 948,54 | 977,05 |
| 1.085,01 | 1.100,69 | 1.122,64 | 1.175,95 | 1.495,81 | 1.128,92 | 1.156,56 | 1.128,92 | 1.147,73 | 1.182,23 | |
| ARZ Komfort Solar RAL 7022102 | 896,71 | 909,66 | 927,81 | 971,86 | 1.236,21 | 932,99 | 955,84 | 932,99 | 948,54 | 977,05 |
| 1.085,01 | 1.100,69 | 1.122,64 | 1.175,95 | 1.495,81 | 1.128,92 | 1.156,56 | 1.128,92 | 1.147,73 | 1.182,23 | |
| ARZ Komfort Solar Retro RAL 9005106 | 896,71 | 909,66 | 927,81 | 971,86 | 1.236,21 | 932,99 | 955,84 | 932,99 | 948,54 | 977,05 |
| 1.085,01 | 1.100,69 | 1.122,64 | 1.175,95 | 1.495,81 | 1.128,92 | 1.156,56 | 1.128,92 | 1.147,73 | 1.182,23 |
| Art.nr | Product | Afmeting | Excl. btw | Incl. btw | Kopiëren |
|---|
Geen artikelen gevonden. Pas je filters aan.
Uitleg bij de codes en maten
- Maatcode en afmeting
- De maatcode is gelijk aan die van het dakraam waar de zonwering op past, bijvoorbeeld 06 voor 78x118 cm. Type en afmeting van het dakraam staan op het productplaatje, rechtsboven op het kozijn. Soms geldt een prijs voor meerdere hoogtes, zoals 66x78/98/118. Zonwering-keuzehulp op fakro.nl
- Bediening
- Handbediend gaat met de hand of met een bedieningsstok. Z-Wave is elektrisch en draadloos, met een afstandsbediening. Wifi Tuya bedien je met de FAKRO Smart app, via een 2,4 GHz wifi-netwerk. Solar werkt op een zonnepaneel met accu en ook via Z-Wave. Bij Z-Wave en Wifi bestel je de voeding (ZZ60H) apart, bij Z-Wave en Solar ook de afstandsbediening.
- Kleur van de cassette
- RAL 7016 (antraciet) past bij de huidige dakramen, RAL 7022 bij dakramen van voor 1 januari 2025 en RAL 9005 (zwart) onder andere bij Retro-dakramen.
- Kleur
- Elke kleur heeft een nummer, bijvoorbeeld 102. In de tabel staat per rij voor welke kleurnummers die prijs geldt.
Prijzen in EURO
Prijs excl. 21% btw
Prijs incl. 21% btw