Rolgordijn met zijgeleiding
Een FAKRO rolgordijn met zijgeleiding blijft netjes langs het dakraam lopen. Hiermee regel je de hoeveelheid daglicht en beperk je inkijk. De geleiding zorgt voor een verzorgde afwerking en maakt het gordijn praktisch in dagelijks gebruik.
Adviesprijzen vanaf € 147,63 tot € 806,80 inclusief btw. Prijzen per maat en uitvoering, exclusief montage.

Productcode
Bediening
Raambreedte 55 en 66 cm
| Maatcode | 01 | 02 | – | 03 | 04 | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afmeting | 55x78 | 55x98 | 55x118 | 66x98 | 66x118 | 66x140 |
| ARPKleurgroep I001, 002, 007, 216, 251 | 122,01 | 125,40 | 128,79 | 128,79 | 135,56 | 149,12 |
| 147,63 | 151,73 | 155,83 | 155,83 | 164,03 | 180,44 | |
| ARPKleurgroep II006, 014, 016, 203, 204, 220, 240, 241, 242, 243, 246, 250, 254 | 138,95 | 142,34 | 145,73 | 145,73 | 155,90 | 169,46 |
| 168,13 | 172,23 | 176,33 | 176,33 | 188,64 | 205,04 | |
| ARP RAL 9003Kleurgroep I001, 002, 007, 216, 251 | 122,01 | 125,40 | 128,79 | 128,79 | 135,56 | 149,12 |
| 147,63 | 151,73 | 155,83 | 155,83 | 164,03 | 180,44 | |
| ARP RAL 9003Kleurgroep II006, 014, 016, 203, 204, 220, 240, 241, 242, 243, 246, 250, 254 | 138,95 | 142,34 | 145,73 | 145,73 | 155,90 | 169,46 |
| 168,13 | 172,23 | 176,33 | 176,33 | 188,64 | 205,04 | |
| ARP NE SolarKleurgroep I001, 002, 007, 216, 251 | 447,87 | 450,39 | 457,94 | 457,94 | 460,46 | 478,07 |
| 541,93 | 544,97 | 554,11 | 554,11 | 557,15 | 578,46 | |
| ARP NE SolarKleurgroep II014, 016, 203, 220, 240, 241, 242, 243, 246, 250, 254 | 478,07 | 480,58 | 485,62 | 485,62 | 493,17 | 508,26 |
| 578,46 | 581,51 | 587,60 | 587,60 | 596,73 | 615,00 | |
| ARP NE SolarKleurgroep II204 | 478,07 | 480,58 | p.o.a. | 485,62 | 493,17 | p.o.a. |
| 578,46 | 581,51 | p.o.a. | 587,60 | 596,73 | p.o.a. | |
| ARP NE Z-WaveKleurgroep I001, 002, 007, 216, 251 | 359,81 | 362,33 | 367,36 | 367,36 | 369,87 | 384,97 |
| 435,37 | 438,41 | 444,50 | 444,50 | 447,55 | 465,81 | |
| ARP NE Z-WaveKleurgroep II014, 016, 203, 220, 240, 241, 242, 243, 246, 250, 254 | 384,97 | 387,49 | 395,04 | 395,04 | 400,07 | 412,65 |
| 465,81 | 468,86 | 477,99 | 477,99 | 484,08 | 499,30 | |
| ARP NE Z-WaveKleurgroep II204 | 362,33 | 364,84 | 372,39 | 372,39 | 377,42 | 390,00 |
| 438,41 | 441,46 | 450,59 | 450,59 | 456,68 | 471,90 | |
| ARP NE WifiKleurgroep I001, 002, 007, 216, 251 | 359,81 | 362,33 | 367,36 | 367,36 | 369,87 | 384,97 |
| 435,37 | 438,41 | 444,50 | 444,50 | 447,55 | 465,81 | |
| ARP NE WifiKleurgroep II014, 016, 203, 220, 240, 241, 242, 243, 246, 250, 254 | 384,97 | 387,49 | 395,04 | 395,04 | 400,07 | 412,65 |
| 465,81 | 468,86 | 477,99 | 477,99 | 484,08 | 499,30 | |
| ARP NE WifiKleurgroep II204 | 362,33 | 364,84 | 372,39 | 372,39 | 377,42 | 390,00 |
| 438,41 | 441,46 | 450,59 | 450,59 | 456,68 | 471,90 | |
| ARP RAL 9010Kleurgroep I001, 002, 007, 216, 251 | 122,01 | 125,40 | 128,79 | 128,79 | 135,56 | 149,12 |
| 147,63 | 151,73 | 155,83 | 155,83 | 164,03 | 180,44 | |
| ARP RAL 9010Kleurgroep II006, 014, 016, 203, 204, 220, 240, 241, 242, 243, 246, 250, 254 | 138,95 | 142,34 | 145,73 | 145,73 | 155,90 | 169,46 |
| 168,13 | 172,23 | 176,33 | 176,33 | 188,64 | 205,04 | |
| ARP NE Solar RAL 9010Kleurgroep I001, 002, 007, 216, 251 | 447,87 | 450,39 | 457,94 | 457,94 | 460,46 | 478,07 |
| 541,93 | 544,97 | 554,11 | 554,11 | 557,15 | 578,46 | |
| ARP NE Solar RAL 9010Kleurgroep II014, 016, 203, 220, 240, 241, 242, 243, 246, 250, 254 | 478,07 | 480,58 | 485,62 | 485,62 | 493,17 | 508,26 |
| 578,46 | 581,51 | 587,60 | 587,60 | 596,73 | 615,00 | |
| ARP NE Solar RAL 9010Kleurgroep II204 | 478,07 | 480,58 | p.o.a. | 485,62 | 493,17 | p.o.a. |
| 578,46 | 581,51 | p.o.a. | 587,60 | 596,73 | p.o.a. |
Raambreedte 78 cm
| Maatcode | – | 81 | – | 82 | 05 | 06 | 07 | 13 | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afmeting | 78x50 | 78x75 | 78x78 | 78x95 | 78x98 | 78x118 | 78x140 | 78x160 | 78x180 | 78x206 |
| ARPKleurgroep I001, 002, 007, 216, 251 | p.o.a. | – | p.o.a. | – | 138,95 | 149,12 | 159,29 | 172,84 | 189,79 | 203,35 |
| p.o.a. | – | p.o.a. | – | 168,13 | 180,44 | 192,74 | 209,14 | 229,65 | 246,05 | |
| ARPKleurgroep II006, 014, 016, 203, 204, 220, 240, 241, 242, 243, 246, 250, 254 | p.o.a. | – | p.o.a. | – | 159,29 | 169,46 | 183,01 | 196,57 | 216,90 | 233,85 |
| p.o.a. | – | p.o.a. | – | 192,74 | 205,04 | 221,44 | 237,85 | 262,45 | 282,96 | |
| ARP RAL 9003Kleurgroep I001, 002, 007, 216, 251 | p.o.a. | – | p.o.a. | – | 138,95 | 149,12 | 159,29 | 172,84 | 189,79 | 203,35 |
| p.o.a. | – | p.o.a. | – | 168,13 | 180,44 | 192,74 | 209,14 | 229,65 | 246,05 | |
| ARP RAL 9003Kleurgroep II006, 014, 016, 203, 204, 220, 240, 241, 242, 243, 246, 250, 254 | p.o.a. | – | p.o.a. | – | 159,29 | 169,46 | 183,01 | 196,57 | 216,90 | 233,85 |
| p.o.a. | – | p.o.a. | – | 192,74 | 205,04 | 221,44 | 237,85 | 262,45 | 282,96 | |
| ARP NE SolarKleurgroep I001, 002, 007, 216, 251 | – | – | – | – | 460,46 | 478,07 | 480,58 | 488,13 | 538,46 | 603,88 |
| – | – | – | – | 557,15 | 578,46 | 581,51 | 590,64 | 651,53 | 730,69 | |
| ARP NE SolarKleurgroep II014, 016, 203, 220, 240, 241, 242, 243, 246, 250, 254 | – | – | – | – | 493,17 | 508,26 | 513,29 | 525,88 | 578,71 | 651,68 |
| – | – | – | – | 596,73 | 615,00 | 621,09 | 636,31 | 700,24 | 788,54 | |
| ARP NE SolarKleurgroep II204 | – | – | – | – | 493,17 | 508,26 | 513,29 | p.o.a. | – | – |
| – | – | – | – | 596,73 | 615,00 | 621,09 | p.o.a. | – | – | |
| ARP NE Z-WaveKleurgroep I001, 002, 007, 216, 251 | – | – | – | – | 369,87 | 384,97 | 387,49 | 397,55 | 437,81 | 475,55 |
| – | – | – | – | 447,55 | 465,81 | 468,86 | 481,04 | 529,75 | 575,42 | |
| ARP NE Z-WaveKleurgroep II014, 016, 203, 220, 240, 241, 242, 243, 246, 250, 254 | – | – | – | – | 400,07 | 412,65 | 415,16 | 427,75 | 475,55 | 525,88 |
| – | – | – | – | 484,08 | 499,30 | 502,35 | 517,57 | 575,42 | 636,31 | |
| ARP NE Z-WaveKleurgroep II204 | – | – | – | – | 377,42 | 390,00 | 392,52 | 402,58 | 447,87 | 495,68 |
| – | – | – | – | 456,68 | 471,90 | 474,95 | 487,13 | 541,93 | 599,77 | |
| ARP NE WifiKleurgroep I001, 002, 007, 216, 251 | – | – | – | – | 369,87 | 384,97 | 387,49 | 397,55 | 437,81 | 475,55 |
| – | – | – | – | 447,55 | 465,81 | 468,86 | 481,04 | 529,75 | 575,42 | |
| ARP NE WifiKleurgroep II014, 016, 203, 220, 240, 241, 242, 243, 246, 250, 254 | – | – | – | – | 400,07 | 412,65 | 415,16 | 427,75 | 475,55 | 525,88 |
| – | – | – | – | 484,08 | 499,30 | 502,35 | 517,57 | 575,42 | 636,31 | |
| ARP NE WifiKleurgroep II204 | – | – | – | – | 377,42 | 390,00 | 392,52 | 402,58 | 447,87 | 495,68 |
| – | – | – | – | 456,68 | 471,90 | 474,95 | 487,13 | 541,93 | 599,77 | |
| ARP RAL 9010Kleurgroep I001, 002, 007, 216, 251 | p.o.a. | – | p.o.a. | – | 138,95 | 149,12 | 159,29 | 172,84 | 189,79 | 203,35 |
| p.o.a. | – | p.o.a. | – | 168,13 | 180,44 | 192,74 | 209,14 | 229,65 | 246,05 | |
| ARP RAL 9010Kleurgroep II006, 014, 016, 203, 204, 220, 240, 241, 242, 243, 246, 250, 254 | p.o.a. | – | p.o.a. | – | 159,29 | 169,46 | 183,01 | 196,57 | 216,90 | 233,85 |
| p.o.a. | – | p.o.a. | – | 192,74 | 205,04 | 221,44 | 237,85 | 262,45 | 282,96 | |
| ARP NE Solar RAL 9010Kleurgroep I001, 002, 007, 216, 251 | – | – | – | – | 460,46 | 478,07 | 480,58 | 488,13 | 538,46 | 603,88 |
| – | – | – | – | 557,15 | 578,46 | 581,51 | 590,64 | 651,53 | 730,69 | |
| ARP NE Solar RAL 9010Kleurgroep II014, 016, 203, 220, 240, 241, 242, 243, 246, 250, 254 | – | – | – | – | 493,17 | 508,26 | 513,29 | 525,88 | 578,71 | 651,68 |
| – | – | – | – | 596,73 | 615,00 | 621,09 | 636,31 | 700,24 | 788,54 | |
| ARP NE Solar RAL 9010Kleurgroep II204 | – | – | – | – | 493,17 | 508,26 | 513,29 | p.o.a. | – | – |
| – | – | – | – | 596,73 | 615,00 | 621,09 | p.o.a. | – | – | |
| ARP/G NLKleurgroep I001, 002, 007, 216, 251 | – | p.o.a. | – | p.o.a. | – | – | – | – | – | – |
| – | p.o.a. | – | p.o.a. | – | – | – | – | – | – | |
| ARP/G NLKleurgroep II006, 014, 016, 203, 204, 220, 240, 241, 242, 243, 246, 250, 254 | – | p.o.a. | – | p.o.a. | – | – | – | – | – | – |
| – | p.o.a. | – | p.o.a. | – | – | – | – | – | – |
Raambreedte 94 cm
| Maatcode | – | 85 | – | 86 | 15 | 08 | 09 | 80 | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afmeting | 94x50 | 94x75 | 94x78 | 94x95 | 94x98 | 94x118 | 94x140 | 94x160 | 94x180 | 94x206 |
| ARPKleurgroep I001, 002, 007, 216, 251 | p.o.a. | – | p.o.a. | – | 152,51 | 152,51 | 169,46 | 183,01 | 199,96 | 216,90 |
| p.o.a. | – | p.o.a. | – | 184,54 | 184,54 | 205,04 | 221,44 | 241,95 | 262,45 | |
| ARPKleurgroep II006, 014, 016, 203, 204, 220, 240, 241, 242, 243, 246, 250, 254 | p.o.a. | – | p.o.a. | – | 172,84 | 172,84 | 193,18 | 210,12 | 227,07 | 247,40 |
| p.o.a. | – | p.o.a. | – | 209,14 | 209,14 | 233,75 | 254,25 | 274,75 | 299,36 | |
| ARP RAL 9003Kleurgroep I001, 002, 007, 216, 251 | p.o.a. | – | p.o.a. | – | 152,51 | 152,51 | 169,46 | 183,01 | 199,96 | 216,90 |
| p.o.a. | – | p.o.a. | – | 184,54 | 184,54 | 205,04 | 221,44 | 241,95 | 262,45 | |
| ARP RAL 9003Kleurgroep II006, 014, 016, 203, 204, 220, 240, 241, 242, 243, 246, 250, 254 | p.o.a. | – | p.o.a. | – | 172,84 | 172,84 | 193,18 | 210,12 | 227,07 | 247,40 |
| p.o.a. | – | p.o.a. | – | 209,14 | 209,14 | 233,75 | 254,25 | 274,75 | 299,36 | |
| ARP NE SolarKleurgroep I001, 002, 007, 216, 251 | – | – | – | – | 483,10 | 483,10 | 488,13 | 500,71 | 551,04 | 618,97 |
| – | – | – | – | 584,55 | 584,55 | 590,64 | 605,86 | 666,75 | 748,96 | |
| ARP NE SolarKleurgroep II014, 016, 203, 220, 240, 241, 242, 243, 246, 250, 254 | – | – | – | – | 515,81 | 515,81 | 525,88 | 543,49 | 601,36 | 666,78 |
| – | – | – | – | 624,13 | 624,13 | 636,31 | 657,62 | 727,65 | 806,80 | |
| ARP NE SolarKleurgroep II204 | – | – | – | – | p.o.a. | 515,81 | 525,88 | – | – | – |
| – | – | – | – | p.o.a. | 624,13 | 636,31 | – | – | – | |
| ARP NE Z-WaveKleurgroep I001, 002, 007, 216, 251 | – | – | – | – | 390,00 | 390,00 | 397,55 | 407,62 | 452,91 | 500,71 |
| – | – | – | – | 471,90 | 471,90 | 481,04 | 493,22 | 548,02 | 605,86 | |
| ARP NE Z-WaveKleurgroep II014, 016, 203, 220, 240, 241, 242, 243, 246, 250, 254 | – | – | – | – | 417,68 | 417,68 | 427,75 | 440,33 | 490,65 | 543,49 |
| – | – | – | – | 505,39 | 505,39 | 517,57 | 532,79 | 593,69 | 657,62 | |
| ARP NE Z-WaveKleurgroep II204 | – | – | – | – | 395,04 | 395,04 | 402,58 | 415,16 | 462,97 | 513,29 |
| – | – | – | – | 477,99 | 477,99 | 487,13 | 502,35 | 560,20 | 621,09 | |
| ARP NE WifiKleurgroep I001, 002, 007, 216, 251 | – | – | – | – | 390,00 | 390,00 | 397,55 | 407,62 | 452,91 | 500,71 |
| – | – | – | – | 471,90 | 471,90 | 481,04 | 493,22 | 548,02 | 605,86 | |
| ARP NE WifiKleurgroep II014, 016, 203, 220, 240, 241, 242, 243, 246, 250, 254 | – | – | – | – | 417,68 | 417,68 | 427,75 | 440,33 | 490,65 | 543,49 |
| – | – | – | – | 505,39 | 505,39 | 517,57 | 532,79 | 593,69 | 657,62 | |
| ARP NE WifiKleurgroep II204 | – | – | – | – | 395,04 | 395,04 | 402,58 | 415,16 | 462,97 | 513,29 |
| – | – | – | – | 477,99 | 477,99 | 487,13 | 502,35 | 560,20 | 621,09 | |
| ARP RAL 9010Kleurgroep I001, 002, 007, 216, 251 | p.o.a. | – | p.o.a. | – | 152,51 | 152,51 | 169,46 | 183,01 | 199,96 | 216,90 |
| p.o.a. | – | p.o.a. | – | 184,54 | 184,54 | 205,04 | 221,44 | 241,95 | 262,45 | |
| ARP RAL 9010Kleurgroep II006, 014, 016, 203, 204, 220, 240, 241, 242, 243, 246, 250, 254 | p.o.a. | – | p.o.a. | – | 172,84 | 172,84 | 193,18 | 210,12 | 227,07 | 247,40 |
| p.o.a. | – | p.o.a. | – | 209,14 | 209,14 | 233,75 | 254,25 | 274,75 | 299,36 | |
| ARP NE Solar RAL 9010Kleurgroep I001, 002, 007, 216, 251 | – | – | – | – | 483,10 | 483,10 | 488,13 | 500,71 | 551,04 | 618,97 |
| – | – | – | – | 584,55 | 584,55 | 590,64 | 605,86 | 666,75 | 748,96 | |
| ARP NE Solar RAL 9010Kleurgroep II014, 016, 203, 220, 240, 241, 242, 243, 246, 250, 254 | – | – | – | – | 515,81 | 515,81 | 525,88 | 543,49 | 601,36 | 666,78 |
| – | – | – | – | 624,13 | 624,13 | 636,31 | 657,62 | 727,65 | 806,80 | |
| ARP NE Solar RAL 9010Kleurgroep II204 | – | – | – | – | p.o.a. | 515,81 | 525,88 | – | – | – |
| – | – | – | – | p.o.a. | 624,13 | 636,31 | – | – | – | |
| ARP/G NLKleurgroep I001, 002, 007, 216, 251 | – | p.o.a. | – | p.o.a. | – | – | – | – | – | – |
| – | p.o.a. | – | p.o.a. | – | – | – | – | – | – | |
| ARP/G NLKleurgroep II006, 014, 016, 203, 204, 220, 240, 241, 242, 243, 246, 250, 254 | – | p.o.a. | – | p.o.a. | – | – | – | – | – | – |
| – | p.o.a. | – | p.o.a. | – | – | – | – | – | – |
Raambreedte 114 en 134 cm
| Maatcode | 89 | 90 | – | 10 | 11 | – | 93 | 94 | 12 | 18 | 17 | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afmeting | 114x75 | 114x95 | 114x98 | 114x118 | 114x140 | 114x160 | 134x75 | 134x95 | 134x98 | 134x118 | 134x140 | 134x160 |
| ARPKleurgroep I001, 002, 007, 216, 251 | – | – | 169,46 | 169,46 | 183,01 | 199,96 | – | – | 172,84 | 183,01 | 189,79 | 216,90 |
| – | – | 205,04 | 205,04 | 221,44 | 241,95 | – | – | 209,14 | 221,44 | 229,65 | 262,45 | |
| ARPKleurgroep II006, 014, 016, 203, 204, 220, 240, 241, 242, 243, 246, 250, 254 | – | – | 193,18 | 193,18 | 210,12 | 227,07 | – | – | 196,57 | 210,12 | 216,90 | 247,40 |
| – | – | 233,75 | 233,75 | 254,25 | 274,75 | – | – | 237,85 | 254,25 | 262,45 | 299,36 | |
| ARP RAL 9003Kleurgroep I001, 002, 007, 216, 251 | – | – | 169,46 | 169,46 | 183,01 | 199,96 | – | – | 172,84 | 183,01 | 189,79 | 216,90 |
| – | – | 205,04 | 205,04 | 221,44 | 241,95 | – | – | 209,14 | 221,44 | 229,65 | 262,45 | |
| ARP RAL 9003Kleurgroep II006, 014, 016, 203, 204, 220, 240, 241, 242, 243, 246, 250, 254 | – | – | 193,18 | 193,18 | 210,12 | 227,07 | – | – | 196,57 | 210,12 | 216,90 | 247,40 |
| – | – | 233,75 | 233,75 | 254,25 | 274,75 | – | – | 237,85 | 254,25 | 262,45 | 299,36 | |
| ARP NE SolarKleurgroep I001, 002, 007, 216, 251 | – | – | 493,17 | 493,17 | 500,71 | 551,04 | – | – | 493,17 | 500,71 | 538,46 | 618,97 |
| – | – | 596,73 | 596,73 | 605,86 | 666,75 | – | – | 596,73 | 605,86 | 651,53 | 748,96 | |
| ARP NE SolarKleurgroep II014, 016, 203, 220, 240, 241, 242, 243, 246, 250, 254 | – | – | 528,39 | 528,39 | 543,49 | 601,36 | – | – | 528,39 | 543,49 | 578,71 | 666,78 |
| – | – | 639,35 | 639,35 | 657,62 | 727,65 | – | – | 639,35 | 657,62 | 700,24 | 806,80 | |
| ARP NE SolarKleurgroep II204 | – | – | – | 528,39 | 543,49 | – | – | – | 528,39 | – | p.o.a. | – |
| – | – | – | 639,35 | 657,62 | – | – | – | 639,35 | – | p.o.a. | – | |
| ARP NE Z-WaveKleurgroep I001, 002, 007, 216, 251 | – | – | 400,07 | 400,07 | 407,62 | 450,39 | – | – | 400,07 | 407,62 | 437,81 | 503,23 |
| – | – | 484,08 | 484,08 | 493,22 | 544,97 | – | – | 484,08 | 493,22 | 529,75 | 608,91 | |
| ARP NE Z-WaveKleurgroep II014, 016, 203, 220, 240, 241, 242, 243, 246, 250, 254 | – | – | 430,26 | 430,26 | 440,33 | 485,62 | – | – | 430,26 | 440,33 | 475,55 | 546,00 |
| – | – | 520,62 | 520,62 | 532,79 | 587,60 | – | – | 520,62 | 532,79 | 575,42 | 660,67 | |
| ARP NE Z-WaveKleurgroep II204 | – | – | 405,10 | 405,10 | 415,16 | 457,94 | – | – | 405,10 | 415,16 | 447,87 | 515,81 |
| – | – | 490,17 | 490,17 | 502,35 | 554,11 | – | – | 490,17 | 502,35 | 541,93 | 624,13 | |
| ARP NE WifiKleurgroep I001, 002, 007, 216, 251 | – | – | 400,07 | 400,07 | 407,62 | 450,39 | – | – | 400,07 | 407,62 | 437,81 | 503,23 |
| – | – | 484,08 | 484,08 | 493,22 | 544,97 | – | – | 484,08 | 493,22 | 529,75 | 608,91 | |
| ARP NE WifiKleurgroep II014, 016, 203, 220, 240, 241, 242, 243, 246, 250, 254 | – | – | 430,26 | 430,26 | 440,33 | 485,62 | – | – | 430,26 | 440,33 | 475,55 | 546,00 |
| – | – | 520,62 | 520,62 | 532,79 | 587,60 | – | – | 520,62 | 532,79 | 575,42 | 660,67 | |
| ARP NE WifiKleurgroep II204 | – | – | 405,10 | 405,10 | 415,16 | 457,94 | – | – | 405,10 | 415,16 | 447,87 | 515,81 |
| – | – | 490,17 | 490,17 | 502,35 | 554,11 | – | – | 490,17 | 502,35 | 541,93 | 624,13 | |
| ARP RAL 9010Kleurgroep I001, 002, 007, 216, 251 | – | – | 169,46 | 169,46 | 183,01 | 199,96 | – | – | 172,84 | 183,01 | 189,79 | 216,90 |
| – | – | 205,04 | 205,04 | 221,44 | 241,95 | – | – | 209,14 | 221,44 | 229,65 | 262,45 | |
| ARP RAL 9010Kleurgroep II006, 014, 016, 203, 204, 220, 240, 241, 242, 243, 246, 250, 254 | – | – | 193,18 | 193,18 | 210,12 | 227,07 | – | – | 196,57 | 210,12 | 216,90 | 247,40 |
| – | – | 233,75 | 233,75 | 254,25 | 274,75 | – | – | 237,85 | 254,25 | 262,45 | 299,36 | |
| ARP NE Solar RAL 9010Kleurgroep I001, 002, 007, 216, 251 | – | – | 493,17 | 493,17 | 500,71 | 551,04 | – | – | 493,17 | 500,71 | 538,46 | 618,97 |
| – | – | 596,73 | 596,73 | 605,86 | 666,75 | – | – | 596,73 | 605,86 | 651,53 | 748,96 | |
| ARP NE Solar RAL 9010Kleurgroep II014, 016, 203, 220, 240, 241, 242, 243, 246, 250, 254 | – | – | 528,39 | 528,39 | 543,49 | 601,36 | – | – | 528,39 | 543,49 | 578,71 | 666,78 |
| – | – | 639,35 | 639,35 | 657,62 | 727,65 | – | – | 639,35 | 657,62 | 700,24 | 806,80 | |
| ARP NE Solar RAL 9010Kleurgroep II204 | – | – | – | 528,39 | 543,49 | – | – | – | 528,39 | – | p.o.a. | – |
| – | – | – | 639,35 | 657,62 | – | – | – | 639,35 | – | p.o.a. | – | |
| ARP/G NLKleurgroep I001, 002, 007, 216, 251 | p.o.a. | p.o.a. | – | – | – | – | p.o.a. | p.o.a. | – | – | – | – |
| p.o.a. | p.o.a. | – | – | – | – | p.o.a. | p.o.a. | – | – | – | – | |
| ARP/G NLKleurgroep II006, 014, 016, 203, 204, 220, 240, 241, 242, 243, 246, 250, 254 | p.o.a. | p.o.a. | – | – | – | – | p.o.a. | p.o.a. | – | – | – | – |
| p.o.a. | p.o.a. | – | – | – | – | p.o.a. | p.o.a. | – | – | – | – |
Toebehoren
| Artikel | Art.nr | Excl. / incl. btw |
|---|---|---|
| AKZ connectieset A/B/C/D (verplicht bij NE Z-Wave en Wifi Tuya) | Excl. p.o.a.Incl. p.o.a. |
| Art.nr | Product | Afmeting | Excl. btw | Incl. btw | Kopiëren |
|---|
Geen artikelen gevonden. Pas je filters aan.
Uitleg bij de codes en maten
- Maatcode en afmeting
- De maatcode is gelijk aan die van het dakraam waar de zonwering op past, bijvoorbeeld 06 voor 78x118 cm. Type en afmeting van het dakraam staan op het productplaatje, rechtsboven op het kozijn. Soms geldt een prijs voor meerdere hoogtes, zoals 66x78/98/118. Zonwering-keuzehulp op fakro.nl
- Bediening
- Handbediend gaat met de hand of met een bedieningsstok. Z-Wave is elektrisch en draadloos, met een afstandsbediening. Wifi Tuya bedien je met de FAKRO Smart app, via een 2,4 GHz wifi-netwerk. Solar werkt op een zonnepaneel met accu en ook via Z-Wave. Bij Z-Wave en Wifi bestel je de voeding (ZZ60H) apart, bij Z-Wave en Solar ook de afstandsbediening.
- Stofkleur en prijsgroep
- Elke stofkleur heeft een nummer, bijvoorbeeld 052. De kleuren zijn verdeeld over prijsgroepen. In de tabel staat per rij voor welke kleurnummers die prijs geldt.
Prijzen in EURO
Prijs excl. 21% btw
Prijs incl. 21% btw