Plissegordijn
Een FAKRO plisségordijn verspreidt het binnenvallende daglicht op een aangename manier. Het geplooide doek zorgt voor een decoratieve uitstraling en helpt inkijk te beperken. Zo stem je de lichtinval af op het gebruik van de ruimte.
Adviesprijzen vanaf € 129,82 tot € 297,63 inclusief btw. Prijzen per maat en uitvoering, exclusief montage.

Productcode
Raambreedte 55 en 66 cm
| Maatcode | 01 | 02 | 03 | 04 |
|---|---|---|---|---|
| Afmeting | 55x78 | 55x98 | 66x98 | 66x118 |
| APS/AKleurgroep I651, 652, 662 | 107,29 | 109,91 | 117,76 | 122,99 |
| 129,82 | 132,99 | 142,48 | 148,82 | |
| APS/AKleurgroep II654, 658, 661, 665, 666, 667, 668, 671, 672, 674 | 136,07 | 138,69 | 146,54 | 151,77 |
| 164,65 | 167,82 | 177,31 | 183,65 | |
| APS/WKleurgroep I651, 652, 662 | 107,29 | 109,91 | 117,76 | 122,99 |
| 129,82 | 132,99 | 142,48 | 148,82 | |
| APS/WKleurgroep II654, 658, 661, 665, 666, 667, 668, 671, 672, 674 | 136,07 | 138,69 | 146,54 | 151,77 |
| 164,65 | 167,82 | 177,31 | 183,65 |
Raambreedte 78 cm
| Maatcode | – | – | – | – | 05 | 06 | 07 | 13 | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afmeting | 78x50 | 78x75 | 78x78 | 78x95 | 78x98 | 78x118 | 78x140 | 78x160 | 78x180 | 78x206 |
| APS/AKleurgroep I651, 652, 662 | 125,61 | 125,61 | 125,61 | 125,61 | 125,61 | 138,69 | 151,77 | 164,86 | 183,18 | 185,79 |
| 151,98 | 151,98 | 151,98 | 151,98 | 151,98 | 167,82 | 183,65 | 199,48 | 221,64 | 224,81 | |
| APS/AKleurgroep II654, 658, 661, 665, 666, 667, 668, 671, 672, 674 | 164,86 | 164,86 | 164,86 | 164,86 | 164,86 | 175,33 | 191,03 | 198,88 | 222,43 | 227,66 |
| 199,48 | 199,48 | 199,48 | 199,48 | 199,48 | 212,14 | 231,14 | 240,64 | 269,14 | 275,47 | |
| APS/WKleurgroep I651, 652, 662 | 125,61 | 125,61 | 125,61 | 125,61 | 125,61 | 138,69 | 151,77 | 164,86 | 183,18 | 185,79 |
| 151,98 | 151,98 | 151,98 | 151,98 | 151,98 | 167,82 | 183,65 | 199,48 | 221,64 | 224,81 | |
| APS/WKleurgroep II654, 658, 661, 665, 666, 667, 668, 671, 672, 674 | 164,86 | 164,86 | 164,86 | 164,86 | 164,86 | 175,33 | 191,03 | 198,88 | 222,43 | 227,66 |
| 199,48 | 199,48 | 199,48 | 199,48 | 199,48 | 212,14 | 231,14 | 240,64 | 269,14 | 275,47 |
Raambreedte 94 cm
| Maatcode | – | – | – | – | 15 | 08 | 09 | 80 | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afmeting | 94x50 | 94x75 | 94x78 | 94x95 | 94x98 | 94x118 | 94x140 | 94x160 | 94x180 | 94x206 |
| APS/AKleurgroep I651, 652, 662 | 141,31 | 141,31 | 141,31 | 141,31 | 141,31 | 141,31 | 157,01 | 172,71 | 191,03 | 206,73 |
| 170,98 | 170,98 | 170,98 | 170,98 | 170,98 | 170,98 | 189,98 | 208,98 | 231,14 | 250,14 | |
| APS/AKleurgroep II654, 658, 661, 665, 666, 667, 668, 671, 672, 674 | 177,94 | 177,94 | 177,94 | 177,94 | 177,94 | 177,94 | 196,26 | 217,19 | 238,13 | 245,98 |
| 215,31 | 215,31 | 215,31 | 215,31 | 215,31 | 215,31 | 237,47 | 262,80 | 288,14 | 297,63 | |
| APS/WKleurgroep I651, 652, 662 | 141,31 | 141,31 | 141,31 | 141,31 | 141,31 | 141,31 | 157,01 | 172,71 | 191,03 | 206,73 |
| 170,98 | 170,98 | 170,98 | 170,98 | 170,98 | 170,98 | 189,98 | 208,98 | 231,14 | 250,14 | |
| APS/WKleurgroep II654, 658, 661, 665, 666, 667, 668, 671, 672, 674 | 177,94 | 177,94 | 177,94 | 177,94 | 177,94 | 177,94 | 196,26 | 217,19 | 238,13 | 245,98 |
| 215,31 | 215,31 | 215,31 | 215,31 | 215,31 | 215,31 | 237,47 | 262,80 | 288,14 | 297,63 |
Raambreedte 114 en 134 cm
| Maatcode | – | – | 10 | 11 | – | – | 12 | 18 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afmeting | 114x75 | 114x95 | 114x118 | 114x140 | 134x75 | 134x95 | 134x98 | 134x118 | 134x140 |
| APS/AKleurgroep I651, 652, 662 | 157,01 | 157,01 | 157,01 | 172,71 | 164,86 | 164,86 | 164,86 | 172,71 | 183,18 |
| 189,98 | 189,98 | 189,98 | 208,98 | 199,48 | 199,48 | 199,48 | 208,98 | 221,64 | |
| APS/AKleurgroep II654, 658, 661, 665, 666, 667, 668, 671, 672, 674 | 196,26 | 196,26 | 196,26 | 222,43 | 198,88 | 198,88 | 198,88 | 217,19 | 227,66 |
| 237,47 | 237,47 | 237,47 | 269,14 | 240,64 | 240,64 | 240,64 | 262,80 | 275,47 | |
| APS/WKleurgroep I651, 652, 662 | 157,01 | 157,01 | 157,01 | 172,71 | 164,86 | 164,86 | 164,86 | 172,71 | 183,18 |
| 189,98 | 189,98 | 189,98 | 208,98 | 199,48 | 199,48 | 199,48 | 208,98 | 221,64 | |
| APS/WKleurgroep II654, 658, 661, 665, 666, 667, 668, 671, 672, 674 | 196,26 | 196,26 | 196,26 | 222,43 | 198,88 | 198,88 | 198,88 | 217,19 | 227,66 |
| 237,47 | 237,47 | 237,47 | 269,14 | 240,64 | 240,64 | 240,64 | 262,80 | 275,47 |
| Art.nr | Product | Afmeting | Excl. btw | Incl. btw | Kopiëren |
|---|
Geen artikelen gevonden. Pas je filters aan.
Uitleg bij de codes en maten
- Maatcode en afmeting
- De maatcode is gelijk aan die van het dakraam waar de zonwering op past, bijvoorbeeld 06 voor 78x118 cm. Type en afmeting van het dakraam staan op het productplaatje, rechtsboven op het kozijn. Soms geldt een prijs voor meerdere hoogtes, zoals 66x78/98/118. Zonwering-keuzehulp op fakro.nl
- Stofkleur en prijsgroep
- Elke stofkleur heeft een nummer, bijvoorbeeld 052. De kleuren zijn verdeeld over prijsgroepen. In de tabel staat per rij voor welke kleurnummers die prijs geldt.
Prijzen in EURO
Prijs excl. 21% btw
Prijs incl. 21% btw