Jaloezie
Met een FAKRO jaloezie bepaal je zelf hoeveel licht er binnenkomt. Door de lamellen te kantelen regel je lichtinval en inkijk zonder het raam volledig af te schermen. De jaloezie geeft het interieur een strakke uitstraling.
Adviesprijzen vanaf € 140,41 tot € 289,60 inclusief btw. Prijzen per maat en uitvoering, exclusief montage.

Raambreedte 55 en 66 cm
| Maatcode | 01 | 02 | 03 | 04 |
|---|---|---|---|---|
| Afmeting | 55x78 | 55x98 | 66x98 | 66x118 |
| AJPKleurgroep I140 | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. |
| p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | |
| AJPKleurgroep I141, 167 | 116,04 | 126,92 | 130,55 | 137,80 |
| 140,41 | 153,58 | 157,96 | 166,74 |
Raambreedte 78 cm
| Maatcode | C7 | 81 | 23 | 82 | 05 | 06 | 07 | 13 | 40 | CB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afmeting | 78x50 | 78x75 | 78x78 | 78x95 | 78x98 | 78x118 | 78x140 | 78x160 | 78x180 | 78x206 |
| AJPKleurgroep I140 | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | – | p.o.a. |
| p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | – | p.o.a. | |
| AJPKleurgroep I141, 167 | 137,80 | 137,80 | 137,80 | 137,80 | 137,80 | 145,05 | 152,31 | 166,81 | 184,94 | 203,07 |
| 166,74 | 166,74 | 166,74 | 166,74 | 166,74 | 175,51 | 184,29 | 201,84 | 223,78 | 245,72 |
Raambreedte 94 cm
| Maatcode | D7 | 85 | 24 | 86 | 15 | 08 | 09 | 80 | 41 | DB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afmeting | 94x50 | 94x75 | 94x78 | 94x95 | 94x98 | 94x118 | 94x140 | 94x160 | 94x180 | 94x206 |
| AJPKleurgroep I140 | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. |
| p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | |
| AJPKleurgroep I141, 167 | 166,81 | 166,81 | 166,81 | 166,81 | 166,81 | 166,81 | 181,32 | 195,82 | 217,58 | 239,34 |
| 201,84 | 201,84 | 201,84 | 201,84 | 201,84 | 201,84 | 219,39 | 236,94 | 263,27 | 289,60 |
Raambreedte 114 en 134 cm
| Maatcode | 89 | 90 | 10 | 11 | 93 | 94 | 12 | 18 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afmeting | 114x75 | 114x95 | 114x118 | 114x140 | 134x75 | 134x95 | 134x98 | 134x118 | 134x140 |
| AJPKleurgroep I140 | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. |
| p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | |
| AJPKleurgroep I141, 167 | 181,32 | 181,32 | 181,32 | 195,82 | 181,32 | 181,32 | 181,32 | 195,82 | 206,70 |
| 219,39 | 219,39 | 219,39 | 236,94 | 219,39 | 219,39 | 219,39 | 236,94 | 250,11 |
| Art.nr | Product | Afmeting | Excl. btw | Incl. btw | Kopiëren |
|---|
Geen artikelen gevonden. Pas je filters aan.
Uitleg bij de codes en maten
- Maatcode en afmeting
- De maatcode is gelijk aan die van het dakraam waar de zonwering op past, bijvoorbeeld 06 voor 78x118 cm. Type en afmeting van het dakraam staan op het productplaatje, rechtsboven op het kozijn. Soms geldt een prijs voor meerdere hoogtes, zoals 66x78/98/118. Zonwering-keuzehulp op fakro.nl
- Stofkleur en prijsgroep
- Elke stofkleur heeft een nummer, bijvoorbeeld 052. De kleuren zijn verdeeld over prijsgroepen. In de tabel staat per rij voor welke kleurnummers die prijs geldt.
Prijzen in EURO
Prijs excl. 21% btw
Prijs incl. 21% btw