Honeycomb plisse
Een FAKRO honeycomb plissé heeft een honingraatstructuur die een extra isolerende luchtlaag vormt. Het gordijn helpt de lichtinval te regelen en geeft het interieur een zachte uitstraling. Een comfortabele keuze voor woon- en slaapkamers.
Adviesprijzen vanaf € 170,98 tot € 402,12 inclusief btw. Prijzen per maat en uitvoering, exclusief montage.

Productcode
Raambreedte 55 en 66 cm
| Maatcode | 01 | 02 | 03 | 04 |
|---|---|---|---|---|
| Afmeting | 55x78 | 55x98 | 66x98 | 66x118 |
| APF/AKleurgroep I601 | 141,31 | 146,54 | 154,39 | 159,62 |
| 170,98 | 177,31 | 186,81 | 193,15 | |
| APF/AKleurgroep II602, 603, 605, 606, 607, 609, 611, 612, 613 | 177,94 | 183,18 | 193,64 | 198,88 |
| 215,31 | 221,64 | 234,31 | 240,64 | |
| APF/WKleurgroep I601 | 141,31 | 146,54 | 154,39 | 159,62 |
| 170,98 | 177,31 | 186,81 | 193,15 | |
| APF/WKleurgroep II602, 603, 605, 606, 607, 609, 611, 612, 613 | 177,94 | 183,18 | 193,64 | 198,88 |
| 215,31 | 221,64 | 234,31 | 240,64 |
Raambreedte 78 cm
| Maatcode | – | – | – | – | 05 | 06 | 07 | 13 | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afmeting | 78x50 | 78x75 | 78x78 | 78x95 | 78x98 | 78x118 | 78x140 | 78x160 | 78x180 | 78x206 |
| APF/AKleurgroep I601 | 164,86 | 164,86 | 164,86 | 164,86 | 164,86 | 177,94 | 193,64 | 211,96 | 232,89 | 238,13 |
| 199,48 | 199,48 | 199,48 | 199,48 | 199,48 | 215,31 | 234,31 | 256,47 | 281,80 | 288,14 | |
| APF/AKleurgroep II602, 603, 605, 606, 607, 609, 611, 612, 613 | 209,34 | 209,34 | 209,34 | 209,34 | 209,34 | 225,04 | 243,36 | 264,30 | 290,46 | 295,70 |
| 253,31 | 253,31 | 253,31 | 253,31 | 253,31 | 272,30 | 294,47 | 319,80 | 351,46 | 357,79 | |
| APF/WKleurgroep I601 | 164,86 | 164,86 | 164,86 | 164,86 | 164,86 | 177,94 | 193,64 | 211,96 | 232,89 | 251,21 |
| 199,48 | 199,48 | 199,48 | 199,48 | 199,48 | 215,31 | 234,31 | 256,47 | 281,80 | 303,97 | |
| APF/WKleurgroep II602, 603, 605, 606, 607, 609, 611, 612, 613 | 209,34 | 209,34 | 209,34 | 209,34 | 209,34 | 225,04 | 243,36 | 264,30 | 290,46 | 295,70 |
| 253,31 | 253,31 | 253,31 | 253,31 | 253,31 | 272,30 | 294,47 | 319,80 | 351,46 | 357,79 |
Raambreedte 94 cm
| Maatcode | – | – | – | – | 15 | 08 | 09 | 80 | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afmeting | 94x50 | 94x75 | 94x78 | 94x95 | 94x98 | 94x118 | 94x140 | 94x160 | 94x180 | 94x206 |
| APF/AKleurgroep I601 | 185,79 | 185,79 | 185,79 | 185,79 | 185,79 | 185,79 | 204,11 | 222,43 | 245,98 | 269,53 |
| 224,81 | 224,81 | 224,81 | 224,81 | 224,81 | 224,81 | 246,97 | 269,14 | 297,63 | 326,13 | |
| APF/AKleurgroep II602, 603, 605, 606, 607, 609, 611, 612, 613 | 232,89 | 232,89 | 232,89 | 232,89 | 232,89 | 232,89 | 256,45 | 277,38 | 306,17 | 332,33 |
| 281,80 | 281,80 | 281,80 | 281,80 | 281,80 | 281,80 | 310,30 | 335,63 | 370,46 | 402,12 | |
| APF/WKleurgroep I601 | 185,79 | 185,79 | 185,79 | 185,79 | 185,79 | 185,79 | 204,11 | 222,43 | 245,98 | 269,53 |
| 224,81 | 224,81 | 224,81 | 224,81 | 224,81 | 224,81 | 246,97 | 269,14 | 297,63 | 326,13 | |
| APF/WKleurgroep II602, 603, 605, 606, 607, 609, 611, 612, 613 | 232,89 | 232,89 | 232,89 | 232,89 | 232,89 | 232,89 | 256,45 | 277,38 | 306,17 | 332,33 |
| 281,80 | 281,80 | 281,80 | 281,80 | 281,80 | 281,80 | 310,30 | 335,63 | 370,46 | 402,12 |
Raambreedte 114 en 134 cm
| Maatcode | – | – | 10 | 11 | – | – | 12 | 18 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afmeting | 114x75 | 114x95 | 114x118 | 114x140 | 134x75 | 134x95 | 134x98 | 134x118 | 134x140 |
| APF/AKleurgroep I601 | 204,11 | 204,11 | 204,11 | 222,43 | 211,96 | 211,96 | 211,96 | 222,43 | 235,51 |
| 246,97 | 246,97 | 246,97 | 269,14 | 256,47 | 256,47 | 256,47 | 269,14 | 284,97 | |
| APF/AKleurgroep II602, 603, 605, 606, 607, 609, 611, 612, 613 | 256,45 | 256,45 | 256,45 | 277,38 | 264,30 | 264,30 | 264,30 | 277,38 | 293,08 |
| 310,30 | 310,30 | 310,30 | 335,63 | 319,80 | 319,80 | 319,80 | 335,63 | 354,63 | |
| APF/WKleurgroep I601 | 204,11 | 204,11 | 204,11 | 222,43 | 211,96 | 211,96 | 211,96 | 222,43 | 235,51 |
| 246,97 | 246,97 | 246,97 | 269,14 | 256,47 | 256,47 | 256,47 | 269,14 | 284,97 | |
| APF/WKleurgroep II602, 603, 605, 606, 607, 609, 611, 612, 613 | 256,45 | 256,45 | 256,45 | 277,38 | 264,30 | 264,30 | 264,30 | 277,38 | 293,08 |
| 310,30 | 310,30 | 310,30 | 335,63 | 319,80 | 319,80 | 319,80 | 335,63 | 354,63 |
| Art.nr | Product | Afmeting | Excl. btw | Incl. btw | Kopiëren |
|---|
Geen artikelen gevonden. Pas je filters aan.
Uitleg bij de codes en maten
- Maatcode en afmeting
- De maatcode is gelijk aan die van het dakraam waar de zonwering op past, bijvoorbeeld 06 voor 78x118 cm. Type en afmeting van het dakraam staan op het productplaatje, rechtsboven op het kozijn. Soms geldt een prijs voor meerdere hoogtes, zoals 66x78/98/118. Zonwering-keuzehulp op fakro.nl
- Stofkleur en prijsgroep
- Elke stofkleur heeft een nummer, bijvoorbeeld 052. De kleuren zijn verdeeld over prijsgroepen. In de tabel staat per rij voor welke kleurnummers die prijs geldt.
Prijzen in EURO
Prijs excl. 21% btw
Prijs incl. 21% btw