Handmatige screen
Een handmatig FAKRO buitenscreen houdt een deel van de zonnewarmte tegen voordat deze het glas bereikt. Zo blijft de ruimte op zonnige dagen comfortabeler, terwijl er nog daglicht binnenkomt. Je bedient het screen handmatig.
Adviesprijzen vanaf € 109,76 tot € 357,49 inclusief btw. Prijzen per maat en uitvoering, exclusief montage.

Raambreedte 55, 66, 78 en 94 cm
| Maatcode | 01 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afmeting | 55x78 | 55x 98 / 118 / 140 | 55x 160 / 180 | 66x78 | 66x 98 / 118 / 140 | 66x 160 / 180 | 78x78 | 78x 98 / 118 / 140 | 78x 160 / 180 / 206 | 94x78 | 94x 98 / 118 / 140 | 94x 160 / 180 / 206 |
| AMZ Komfort RAL 7016Kleurgroep I089, 090 | 90,71 | 103,67 | 119,22 | 95,89 | 114,03 | 129,58 | 111,44 | 116,62 | 152,91 | 129,58 | 139,95 | 178,82 |
| 109,76 | 125,44 | 144,25 | 116,03 | 137,98 | 156,79 | 134,84 | 141,11 | 185,02 | 156,79 | 169,34 | 216,38 | |
| AMZ Komfort RAL 7016Kleurgroep II092 | 111,44 | 132,17 | 155,50 | 121,81 | 152,91 | 171,05 | 147,72 | 158,09 | 199,56 | 176,23 | 189,19 | 222,88 |
| 134,84 | 159,93 | 188,15 | 147,39 | 185,02 | 206,97 | 178,75 | 191,29 | 241,46 | 213,24 | 228,92 | 269,69 | |
| AMZ Komfort RAL 7022Kleurgroep I089, 090 | 90,71 | 103,67 | 119,22 | 95,89 | 114,03 | 129,58 | 111,44 | 116,62 | 152,91 | 129,58 | 139,95 | 178,82 |
| 109,76 | 125,44 | 144,25 | 116,03 | 137,98 | 156,79 | 134,84 | 141,11 | 185,02 | 156,79 | 169,34 | 216,38 | |
| AMZ Komfort RAL 7022Kleurgroep II092 | 111,44 | 132,17 | 155,50 | 121,81 | 152,91 | 171,05 | 147,72 | 158,09 | 199,56 | 176,23 | 189,19 | 222,88 |
| 134,84 | 159,93 | 188,15 | 147,39 | 185,02 | 206,97 | 178,75 | 191,29 | 241,46 | 213,24 | 228,92 | 269,69 | |
| AMZ Komfort Retro RAL 9005Kleurgroep I089, 090 | 116,62 | 129,58 | 145,13 | 121,81 | 139,95 | 155,50 | 137,36 | 142,54 | 178,82 | 155,50 | 165,86 | 204,74 |
| 141,11 | 156,79 | 175,61 | 147,39 | 169,34 | 188,15 | 166,20 | 172,47 | 216,38 | 188,15 | 200,70 | 247,73 | |
| AMZ Komfort Retro RAL 9005Kleurgroep II092 | 137,36 | 158,09 | 181,41 | 147,72 | 178,82 | 196,96 | 173,64 | 184,01 | 225,47 | 202,15 | 215,11 | 248,80 |
| 166,20 | 191,29 | 219,51 | 178,75 | 216,38 | 238,33 | 210,10 | 222,65 | 272,82 | 244,60 | 260,28 | 301,04 |
Raambreedte 114 en 134 cm
| Afmeting | 114x78 | 114x 98 / 118 / 140 | 114x 160 / 180 | 134x78 | 134x 98 / 118 / 140 | 134x160 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZ Komfort RAL 7016Kleurgroep I089, 090 | 155,50 | 194,37 | 194,37 | 163,27 | 199,56 | 199,56 |
| 188,15 | 235,19 | 235,19 | 197,56 | 241,46 | 241,46 | |
| AMZ Komfort RAL 7016Kleurgroep II092 | 194,37 | 264,35 | 264,35 | 220,29 | 269,53 | 269,53 |
| 235,19 | 319,86 | 319,86 | 266,55 | 326,13 | 326,13 | |
| AMZ Komfort RAL 7022Kleurgroep I089, 090 | 155,50 | 194,37 | 194,37 | 163,27 | 199,56 | 199,56 |
| 188,15 | 235,19 | 235,19 | 197,56 | 241,46 | 241,46 | |
| AMZ Komfort RAL 7022Kleurgroep II092 | 194,37 | 264,35 | 264,35 | 220,29 | 269,53 | 269,53 |
| 235,19 | 319,86 | 319,86 | 266,55 | 326,13 | 326,13 | |
| AMZ Komfort Retro RAL 9005Kleurgroep I089, 090 | 181,41 | 220,29 | 220,29 | 189,19 | 225,47 | 225,47 |
| 219,51 | 266,55 | 266,55 | 228,92 | 272,82 | 272,82 | |
| AMZ Komfort Retro RAL 9005Kleurgroep II092 | 220,29 | 290,26 | 290,26 | 246,21 | 295,45 | 295,45 |
| 266,55 | 351,22 | 351,22 | 297,91 | 357,49 | 357,49 |
| Art.nr | Product | Afmeting | Excl. btw | Incl. btw | Kopiëren |
|---|
Geen artikelen gevonden. Pas je filters aan.
Uitleg bij de codes en maten
- Maatcode en afmeting
- De maatcode is gelijk aan die van het dakraam waar de zonwering op past, bijvoorbeeld 06 voor 78x118 cm. Type en afmeting van het dakraam staan op het productplaatje, rechtsboven op het kozijn. Soms geldt een prijs voor meerdere hoogtes, zoals 66x78/98/118. Zonwering-keuzehulp op fakro.nl
- Kleur van de cassette
- RAL 7016 (antraciet) past bij de huidige dakramen, RAL 7022 bij dakramen van voor 1 januari 2025 en RAL 9005 (zwart) onder andere bij Retro-dakramen.
- Stofkleur en prijsgroep
- Elke stofkleur heeft een nummer, bijvoorbeeld 052. De kleuren zijn verdeeld over prijsgroepen. In de tabel staat per rij voor welke kleurnummers die prijs geldt. Bij de screen laat groep I 10% licht door en groep II 1%.
Prijzen in EURO
Prijs excl. 21% btw
Prijs incl. 21% btw