Elektrische screen
Een elektrisch FAKRO buitenscreen helpt zonnewarmte buiten te houden en maakt de ruimte comfortabeler. Met elektrische bediening regel je de zonwering eenvoudig, ook bij moeilijk bereikbare dakramen. De bedieningsmogelijkheden verschillen per uitvoering.
Adviesprijzen vanaf € 555,05 tot € 1.389,19 inclusief btw. Prijzen per maat en uitvoering, exclusief montage.

Bediening
Raambreedte 55, 66 en 78 cm
| Maatcode | 01 | 02 | 03 | 04 | – | 05 | 06 | 07 | 13 | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afmeting | 55x78 | 55x98 | 66x98 | 66x118 | 66x140 | 78x98 | 78x118 | 78x140 | 78x160 | 78x180 | 78x206 |
| AMZ Komfort Z-Wave RAL 7016Kleurgroep I089, 090 | 458,72 | 469,09 | 482,04 | 484,64 | 505,37 | 489,82 | 505,37 | 515,74 | 531,29 | 583,12 | 637,54 |
| 555,05 | 567,59 | 583,27 | 586,41 | 611,50 | 592,68 | 611,50 | 624,04 | 642,85 | 705,57 | 771,43 | |
| AMZ Komfort Z-Wave RAL 7016Kleurgroep II092 | 495,00 | 505,37 | 515,74 | 520,92 | 544,24 | 523,51 | 541,65 | 557,20 | 567,57 | 627,18 | 684,19 |
| 598,95 | 611,50 | 624,04 | 630,31 | 658,53 | 633,45 | 655,40 | 674,21 | 686,76 | 758,88 | 827,87 | |
| AMZ Komfort Z-Wave RAL 7022Kleurgroep I089, 090 | 458,72 | 469,09 | 482,04 | 484,64 | 505,37 | 489,82 | 505,37 | 515,74 | 531,29 | 583,12 | 637,54 |
| 555,05 | 567,59 | 583,27 | 586,41 | 611,50 | 592,68 | 611,50 | 624,04 | 642,85 | 705,57 | 771,43 | |
| AMZ Komfort Z-Wave RAL 7022Kleurgroep II092 | 495,00 | 505,37 | 515,74 | 520,92 | 544,24 | 523,51 | 541,65 | 557,20 | 567,57 | 627,18 | 684,19 |
| 598,95 | 611,50 | 624,04 | 630,31 | 658,53 | 633,45 | 655,40 | 674,21 | 686,76 | 758,88 | 827,87 | |
| AMZ Komfort Z-Wave Retro RAL 9005Kleurgroep I089, 090 | 736,02 | 743,80 | 754,17 | 756,76 | 780,08 | 761,94 | 780,08 | 793,04 | 806,00 | 860,42 | 914,85 |
| 890,59 | 900,00 | 912,54 | 915,68 | 943,90 | 921,95 | 943,90 | 959,58 | 975,26 | 1.041,11 | 1.106,96 | |
| AMZ Komfort Z-Wave Retro RAL 9005Kleurgroep II092 | 495,00 | 505,37 | 515,74 | 520,92 | 544,24 | 523,51 | 541,65 | 557,20 | 567,57 | 627,18 | 684,19 |
| 598,95 | 611,50 | 624,04 | 630,31 | 658,53 | 633,45 | 655,40 | 674,21 | 686,76 | 758,88 | 827,87 | |
| AMZ Komfort Solar RAL 7016Kleurgroep I089, 090 | 691,97 | 699,74 | 712,70 | 723,07 | 733,43 | 723,07 | 730,84 | 743,80 | 761,94 | 839,69 | 912,26 |
| 837,28 | 846,69 | 862,37 | 874,91 | 887,45 | 874,91 | 884,32 | 900,00 | 921,95 | 1.016,02 | 1.103,83 | |
| AMZ Komfort Solar RAL 7016Kleurgroep II092 | 728,25 | 736,02 | 746,39 | 761,94 | 772,31 | 761,94 | 769,72 | 785,27 | 798,22 | 883,75 | 992,60 |
| 881,18 | 890,59 | 903,13 | 921,95 | 934,49 | 921,95 | 931,36 | 950,17 | 965,85 | 1.069,33 | 1.201,04 | |
| AMZ Komfort Solar RAL 7022Kleurgroep I089, 090 | 691,97 | 699,74 | 712,70 | 723,07 | 733,43 | 723,07 | 730,84 | 743,80 | 761,94 | 839,69 | 912,26 |
| 837,28 | 846,69 | 862,37 | 874,91 | 887,45 | 874,91 | 884,32 | 900,00 | 921,95 | 1.016,02 | 1.103,83 | |
| AMZ Komfort Solar RAL 7022Kleurgroep II092 | 728,25 | 736,02 | 746,39 | 761,94 | 772,31 | 761,94 | 769,72 | 785,27 | 798,22 | 883,75 | 992,60 |
| 881,18 | 890,59 | 903,13 | 921,95 | 934,49 | 921,95 | 931,36 | 950,17 | 965,85 | 1.069,33 | 1.201,04 | |
| AMZ Komfort Solar Retro RAL 9005Kleurgroep I089, 090 | 795,63 | 803,41 | 816,36 | 826,73 | 837,10 | 826,73 | 834,51 | 847,46 | 865,61 | 943,35 | 1.015,92 |
| 962,71 | 972,12 | 987,80 | 1.000,35 | 1.012,89 | 1.000,35 | 1.009,75 | 1.025,43 | 1.047,38 | 1.141,46 | 1.229,26 | |
| AMZ Komfort Solar Retro RAL 9005Kleurgroep II092 | 831,91 | 839,69 | 850,06 | 865,61 | 875,97 | 865,61 | 873,38 | 888,93 | 901,89 | 987,41 | 1.096,26 |
| 1.006,62 | 1.016,02 | 1.028,57 | 1.047,38 | 1.059,93 | 1.047,38 | 1.056,79 | 1.075,61 | 1.091,29 | 1.194,77 | 1.326,48 | |
| AMZ Komfort WiFi RAL 7016Kleurgroep I089, 090 | 632,36 | 640,13 | 650,50 | 653,09 | 676,42 | 658,28 | 676,42 | 689,37 | 702,33 | 756,76 | 811,18 |
| 765,15 | 774,56 | 787,11 | 790,24 | 818,46 | 796,51 | 818,46 | 834,14 | 849,82 | 915,68 | 981,53 | |
| AMZ Komfort WiFi RAL 7016Kleurgroep II092 | 666,05 | 676,42 | 689,37 | 694,56 | 715,29 | 697,15 | 712,70 | 728,25 | 738,62 | 798,22 | 857,83 |
| 805,92 | 818,46 | 834,14 | 840,42 | 865,50 | 843,55 | 862,37 | 881,18 | 893,73 | 965,85 | 1.037,98 | |
| AMZ Komfort WiFi RAL 7022Kleurgroep I089, 090 | 632,36 | 640,13 | 650,50 | 653,09 | 676,42 | 658,28 | 676,42 | 689,37 | 702,33 | 756,76 | 811,18 |
| 765,15 | 774,56 | 787,11 | 790,24 | 818,46 | 796,51 | 818,46 | 834,14 | 849,82 | 915,68 | 981,53 | |
| AMZ Komfort WiFi RAL 7022Kleurgroep II092 | 666,05 | 676,42 | 689,37 | 694,56 | 715,29 | 697,15 | 712,70 | 728,25 | 738,62 | 798,22 | 857,83 |
| 805,92 | 818,46 | 834,14 | 840,42 | 865,50 | 843,55 | 862,37 | 881,18 | 893,73 | 965,85 | 1.037,98 | |
| AMZ Komfort WiFi Retro RAL 9005Kleurgroep I089, 090 | 632,36 | 640,13 | 650,50 | 653,09 | 676,42 | 658,28 | 676,42 | 689,37 | 702,33 | 756,76 | 811,18 |
| 765,15 | 774,56 | 787,11 | 790,24 | 818,46 | 796,51 | 818,46 | 834,14 | 849,82 | 915,68 | 981,53 | |
| AMZ Komfort WiFi Retro RAL 9005Kleurgroep II092 | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | – | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. |
| p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | – | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. |
Raambreedte 94, 114 en 134 cm
| Maatcode | 15 | 08 | 09 | 80 | – | – | 10 | 11 | 12 | 18 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afmeting | 94x98 | 94x118 | 94x140 | 94x160 | 94x180 | 94x206 | 114x118 | 114x140 | 134x98 | 134x118 | 134x140 |
| AMZ Komfort Z-Wave RAL 7016Kleurgroep I089, 090 | p.o.a. | 518,33 | 533,88 | 546,83 | 598,67 | 653,09 | 539,06 | 552,02 | 541,65 | p.o.a. | p.o.a. |
| p.o.a. | 627,18 | 645,99 | 661,67 | 724,39 | 790,24 | 652,26 | 667,94 | 655,40 | p.o.a. | p.o.a. | |
| AMZ Komfort Z-Wave RAL 7016Kleurgroep II092 | p.o.a. | 557,20 | 570,16 | 585,71 | 645,32 | 702,33 | 577,93 | 593,48 | 580,53 | p.o.a. | p.o.a. |
| p.o.a. | 674,21 | 689,89 | 708,71 | 780,83 | 849,82 | 699,30 | 718,12 | 702,44 | p.o.a. | p.o.a. | |
| AMZ Komfort Z-Wave RAL 7022Kleurgroep I089, 090 | p.o.a. | 518,33 | 533,88 | 546,83 | 598,67 | 653,09 | 539,06 | 552,02 | 541,65 | p.o.a. | p.o.a. |
| p.o.a. | 627,18 | 645,99 | 661,67 | 724,39 | 790,24 | 652,26 | 667,94 | 655,40 | p.o.a. | p.o.a. | |
| AMZ Komfort Z-Wave RAL 7022Kleurgroep II092 | p.o.a. | 557,20 | 570,16 | 585,71 | 645,32 | 702,33 | 577,93 | 593,48 | 580,53 | p.o.a. | p.o.a. |
| p.o.a. | 674,21 | 689,89 | 708,71 | 780,83 | 849,82 | 699,30 | 718,12 | 702,44 | p.o.a. | p.o.a. | |
| AMZ Komfort Z-Wave Retro RAL 9005Kleurgroep I089, 090 | p.o.a. | 795,63 | 808,59 | 821,55 | 875,97 | 930,40 | 811,18 | 826,73 | 816,36 | p.o.a. | p.o.a. |
| p.o.a. | 962,71 | 978,39 | 994,07 | 1.059,93 | 1.125,78 | 981,53 | 1.000,35 | 987,80 | p.o.a. | p.o.a. | |
| AMZ Komfort Z-Wave Retro RAL 9005Kleurgroep II092 | p.o.a. | 557,20 | 570,16 | 585,71 | 645,32 | 702,33 | 577,93 | 593,48 | 580,53 | p.o.a. | p.o.a. |
| p.o.a. | 674,21 | 689,89 | 708,71 | 780,83 | 849,82 | 699,30 | 718,12 | 702,44 | p.o.a. | p.o.a. | |
| AMZ Komfort Solar RAL 7016Kleurgroep I089, 090 | p.o.a. | 743,80 | 761,94 | 785,27 | 896,71 | 982,23 | 764,53 | 774,90 | 767,12 | p.o.a. | p.o.a. |
| p.o.a. | 900,00 | 921,95 | 950,17 | 1.085,01 | 1.188,50 | 925,08 | 937,63 | 928,22 | p.o.a. | p.o.a. | |
| AMZ Komfort Solar RAL 7016Kleurgroep II092 | p.o.a. | 785,27 | 798,22 | 826,73 | 935,58 | 1.044,43 | 803,41 | 816,36 | 806,00 | p.o.a. | p.o.a. |
| p.o.a. | 950,17 | 965,85 | 1.000,35 | 1.132,05 | 1.263,76 | 972,12 | 987,80 | 975,26 | p.o.a. | p.o.a. | |
| AMZ Komfort Solar RAL 7022Kleurgroep I089, 090 | p.o.a. | 743,80 | 761,94 | 785,27 | 896,71 | 982,23 | 764,53 | 774,90 | 767,12 | p.o.a. | p.o.a. |
| p.o.a. | 900,00 | 921,95 | 950,17 | 1.085,01 | 1.188,50 | 925,08 | 937,63 | 928,22 | p.o.a. | p.o.a. | |
| AMZ Komfort Solar RAL 7022Kleurgroep II092 | p.o.a. | 785,27 | 798,22 | 826,73 | 935,58 | 1.044,43 | 803,41 | 816,36 | 806,00 | p.o.a. | p.o.a. |
| p.o.a. | 950,17 | 965,85 | 1.000,35 | 1.132,05 | 1.263,76 | 972,12 | 987,80 | 975,26 | p.o.a. | p.o.a. | |
| AMZ Komfort Solar Retro RAL 9005Kleurgroep I089, 090 | p.o.a. | 847,46 | 865,61 | 888,93 | 1.000,37 | 1.085,89 | 868,20 | 878,56 | 870,79 | p.o.a. | p.o.a. |
| p.o.a. | 1.025,43 | 1.047,38 | 1.075,61 | 1.210,45 | 1.313,93 | 1.050,52 | 1.063,06 | 1.053,65 | p.o.a. | p.o.a. | |
| AMZ Komfort Solar Retro RAL 9005Kleurgroep II092 | p.o.a. | 888,93 | 901,89 | 930,40 | 1.039,25 | 1.148,09 | 907,07 | 920,03 | 909,66 | p.o.a. | p.o.a. |
| p.o.a. | 1.075,61 | 1.091,29 | 1.125,78 | 1.257,49 | 1.389,19 | 1.097,56 | 1.113,24 | 1.100,69 | p.o.a. | p.o.a. | |
| AMZ Komfort WiFi RAL 7016Kleurgroep I089, 090 | p.o.a. | 691,97 | 704,92 | 717,88 | 772,31 | 826,73 | 707,52 | 723,07 | 712,70 | p.o.a. | p.o.a. |
| p.o.a. | 837,28 | 852,96 | 868,64 | 934,49 | 1.000,35 | 856,09 | 874,91 | 862,37 | p.o.a. | p.o.a. | |
| AMZ Komfort WiFi RAL 7016Kleurgroep II092 | p.o.a. | 728,25 | 741,21 | 759,35 | 818,96 | 875,97 | 746,39 | 767,12 | 751,57 | p.o.a. | p.o.a. |
| p.o.a. | 881,18 | 896,86 | 918,81 | 990,94 | 1.059,93 | 903,13 | 928,22 | 909,40 | p.o.a. | p.o.a. | |
| AMZ Komfort WiFi RAL 7022Kleurgroep I089, 090 | p.o.a. | 691,97 | 704,92 | 717,88 | 772,31 | 826,73 | 707,52 | 723,07 | 712,70 | p.o.a. | p.o.a. |
| p.o.a. | 837,28 | 852,96 | 868,64 | 934,49 | 1.000,35 | 856,09 | 874,91 | 862,37 | p.o.a. | p.o.a. | |
| AMZ Komfort WiFi RAL 7022Kleurgroep II092 | p.o.a. | 728,25 | 741,21 | 759,35 | 818,96 | 875,97 | 746,39 | 767,12 | 751,57 | p.o.a. | p.o.a. |
| p.o.a. | 881,18 | 896,86 | 918,81 | 990,94 | 1.059,93 | 903,13 | 928,22 | 909,40 | p.o.a. | p.o.a. | |
| AMZ Komfort WiFi Retro RAL 9005Kleurgroep I089, 090 | p.o.a. | 691,97 | 704,92 | 717,88 | 772,31 | 826,73 | 707,52 | 723,07 | 712,70 | p.o.a. | p.o.a. |
| p.o.a. | 837,28 | 852,96 | 868,64 | 934,49 | 1.000,35 | 856,09 | 874,91 | 862,37 | p.o.a. | p.o.a. | |
| AMZ Komfort WiFi Retro RAL 9005Kleurgroep II092 | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. |
| p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. |
| Art.nr | Product | Afmeting | Excl. btw | Incl. btw | Kopiëren |
|---|
Geen artikelen gevonden. Pas je filters aan.
Uitleg bij de codes en maten
- Maatcode en afmeting
- De maatcode is gelijk aan die van het dakraam waar de zonwering op past, bijvoorbeeld 06 voor 78x118 cm. Type en afmeting van het dakraam staan op het productplaatje, rechtsboven op het kozijn. Soms geldt een prijs voor meerdere hoogtes, zoals 66x78/98/118. Zonwering-keuzehulp op fakro.nl
- Bediening
- Handbediend gaat met de hand of met een bedieningsstok. Z-Wave is elektrisch en draadloos, met een afstandsbediening. Wifi Tuya bedien je met de FAKRO Smart app, via een 2,4 GHz wifi-netwerk. Solar werkt op een zonnepaneel met accu en ook via Z-Wave. Bij Z-Wave en Wifi bestel je de voeding (ZZ60H) apart, bij Z-Wave en Solar ook de afstandsbediening.
- Kleur van de cassette
- RAL 7016 (antraciet) past bij de huidige dakramen, RAL 7022 bij dakramen van voor 1 januari 2025 en RAL 9005 (zwart) onder andere bij Retro-dakramen.
- Stofkleur en prijsgroep
- Elke stofkleur heeft een nummer, bijvoorbeeld 052. De kleuren zijn verdeeld over prijsgroepen. In de tabel staat per rij voor welke kleurnummers die prijs geldt. Bij de screen laat groep I 10% licht door en groep II 1%.
Prijzen in EURO
Prijs excl. 21% btw
Prijs incl. 21% btw