Binnenzonwering
Met binnenzonwering voor FAKRO platdakproducten regel je de lichtinval en creëer je meer comfort. Afhankelijk van het type raam en de uitvoering kun je kiezen voor verschillende vormen van lichtregulering. Een praktische aanvulling voor ruimtes onder een plat dak.
Adviesprijzen vanaf € 118,74 tot € 739,82 inclusief btw. Prijzen per maat en uitvoering, exclusief montage.

Bediening
| Maatcode | 01K | 02K | 03K | 04K | 05K | 06K | 07K | 08K | 09K | 10K | 11K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afmeting | 60x60 | 60x90 | 70x70 | 80x80 | 90x90 | 90x120 | 100x100 | 120x120 | 140x140 | 100x150 | 120x220 |
| ARF/DKleurgroep I051, 052, 055, 255, 265 | 98,13 | 98,13 | 105,68 | 115,74 | 120,78 | 133,36 | 133,36 | 140,90 | – | – | – |
| 118,74 | 118,74 | 127,87 | 140,05 | 146,14 | 161,36 | 161,36 | 170,49 | – | – | – | |
| ARF/DKleurgroep II053, 054, 059, 226, 227, 233, 256, 260, 261 | 128,32 | 128,32 | 135,87 | 148,45 | 153,49 | 171,10 | 171,10 | 178,65 | – | – | – |
| 155,27 | 155,27 | 164,41 | 179,63 | 185,72 | 207,03 | 207,03 | 216,16 | – | – | – | |
| ARF/D Z-WaveKleurgroep I051, 052, 055, 255, 265 | 387,49 | 387,49 | 395,04 | 397,55 | 410,13 | 420,20 | 420,20 | 450,39 | – | 480,58 | – |
| 468,86 | 468,86 | 477,99 | 481,04 | 496,26 | 508,44 | 508,44 | 544,97 | – | 581,51 | – | |
| ARF/D Z-WaveKleurgroep II053, 054, 059, 226, 227, 233, 256, 260, 261 | 407,62 | 407,62 | 420,20 | 425,23 | 435,29 | 440,33 | 440,33 | 478,07 | – | 508,26 | – |
| 493,22 | 493,22 | 508,44 | 514,53 | 526,71 | 532,79 | 532,79 | 578,46 | – | 615,00 | – | |
| ARF/D SolarKleurgroep I051, 052, 055, 255, 265 | 447,87 | 447,87 | 457,94 | 460,46 | 478,07 | 485,62 | 485,62 | 520,84 | 571,17 | 551,04 | p.o.a. |
| 541,93 | 541,93 | 554,11 | 557,15 | 578,46 | 587,60 | 587,60 | 630,22 | 691,11 | 666,75 | p.o.a. | |
| ARF/D SolarKleurgroep II053, 054, 059, 226, 227, 233, 256, 260, 261 | 470,52 | 470,52 | 485,62 | 488,13 | 500,71 | 508,26 | 508,26 | 548,52 | 611,42 | 588,78 | p.o.a. |
| 569,33 | 569,33 | 587,60 | 590,64 | 605,86 | 615,00 | 615,00 | 663,71 | 739,82 | 712,42 | p.o.a. |
| Art.nr | Product | Afmeting | Excl. btw | Incl. btw | Kopiëren |
|---|
Geen artikelen gevonden. Pas je filters aan.
Uitleg bij de codes en maten
- Maatcode en afmeting
- De maatcode is gelijk aan die van het platdakraam waar de zonwering op past, bijvoorbeeld 01K voor 60x60 cm.
- Bediening
- Handbediend gaat met de hand of met een bedieningsstok. Z-Wave is elektrisch en draadloos, met een afstandsbediening. Wifi Tuya bedien je met de FAKRO Smart app, via een 2,4 GHz wifi-netwerk. Solar werkt op een zonnepaneel met accu en ook via Z-Wave. Bij Z-Wave en Wifi bestel je de voeding (ZZ60H) apart, bij Z-Wave en Solar ook de afstandsbediening.
- Stofkleur en prijsgroep
- Elke stofkleur heeft een nummer, bijvoorbeeld 052. De kleuren zijn verdeeld over prijsgroepen. In de tabel staat per rij voor welke kleurnummers die prijs geldt.
Prijzen in EURO
Prijs excl. 21% btw
Prijs incl. 21% btw