Houten zoldertrappen
Een houten FAKRO zoldertrap biedt een ruimtebesparende toegang tot de zolder. De trap wordt ingeklapt in het plafond wanneer je hem niet gebruikt. Verschillende uitvoeringen bieden keuze in isolatie, afmetingen en comfort.
Adviesprijzen vanaf € 159,57 tot € 1.189,24 inclusief btw. Prijzen per maat en uitvoering, exclusief montage.

Productcode
LWK
| Afmeting | Regel | 55x111 | 60x94 | 60x100 | 60x111 | 60x120 | 60x130 | 60x140 | 70x94 | 70x100 | 70x111 | 70x120 | 70x130 | 70x140 | 80x120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LWK 280/3 bakh. 14 cm | Art.nr | 864521 | 864504 | 864501 | 864502 | 864514 | 864511 | 864512 | 864513 | 864593 | |||||
| Excl. | 289,19 | – | – | 288,97 | 292,24 | 300,35 | – | – | – | 288,97 | 304,41 | 335,43 | 364,59 | 407,98 | |
| Incl. | 349,92 | – | – | 349,65 | 353,61 | 363,43 | – | – | – | 349,65 | 368,34 | 405,87 | 441,15 | 493,66 | |
| LWK 280/4 bakh. 14 cm | Art.nr | 864507 | 864506 | 864517 | 864516 | ||||||||||
| Excl. | – | 292,66 | 295,17 | – | – | – | – | 297,44 | 301,40 | – | – | – | – | – | |
| Incl. | – | 354,12 | 357,16 | – | – | – | – | 359,90 | 364,70 | – | – | – | – | – | |
| LWK 305/3 bakh. 14 cm | Art.nr | 864551 | 864552 | 864553 | 864554 | ||||||||||
| Excl. | – | – | – | – | – | 326,48 | 366,90 | – | – | – | – | 366,90 | 398,92 | – | |
| Incl. | – | – | – | – | – | 395,04 | 443,94 | – | – | – | – | 443,94 | 482,69 | – |
LWL, LDK, LDS
| Afmeting | Regel | 60x120 | 70x120 | 70x130 | 70x140 |
|---|---|---|---|---|---|
| LWL EXTRA 280/3 bakh. 14 cm | Art.nr | 867901 | 867911 | 867913 | |
| Excl. | 429,74 | 436,74 | – | 509,45 | |
| Incl. | 519,99 | 528,45 | – | 616,44 | |
| LDK bakh. 14 cm | Art.nr | 861001 | 861011 | 861012 | 861013 |
| Excl. | 202,79 | 212,52 | 247,62 | 279,59 | |
| Incl. | 245,37 | 257,14 | 299,62 | 338,31 | |
| LDS t.b.v. alle LDK | Art.nr | 66134 | 66134 | 66134 | 66134 |
| Excl. | 131,88 | 131,88 | 131,88 | 131,88 | |
| Incl. | 159,57 | 159,57 | 159,57 | 159,57 |
LTK
| Afmeting | Regel | 55x100 | 60x100 | 60x120 | 60x130 | 70x100 | 70x120 | 70x130 | 70x140 | 80x120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LTK Energy 280/3 bakh. 18 cm | Art.nr | 864701 | 864711 | 864712 | 864713 | |||||
| Excl. | – | – | 464,56 | – | – | 480,98 | 497,42 | 518,32 | p.o.a. | |
| Incl. | – | – | 562,12 | – | – | 581,98 | 601,87 | 627,16 | p.o.a. | |
| LTK Energy 280/4 bakh. 18 cm | Excl. | p.o.a. | p.o.a. | – | – | p.o.a. | – | – | – | – |
| Incl. | p.o.a. | p.o.a. | – | – | p.o.a. | – | – | – | – | |
| LTK Energy 305/3 bakh. 18 cm | Art.nr | 864751 | 864753 | 864754 | ||||||
| Excl. | – | – | – | 562,07 | – | – | 578,24 | 594,63 | – | |
| Incl. | – | – | – | 680,10 | – | – | 699,67 | 719,50 | – |
LWT-280/3, LWT-280/4, LWT-305/3
| Afmeting | Regel | 55x100 | 60x100 | 60x120 | 60x130 | 70x100 | 70x120 | 70x130 | 70x140 | 80x120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LWT-280/3 bakh. 22 cm | Art.nr | 863101 | 863111 | 863113 | ||||||
| Excl. | – | – | 600,12 | – | – | 616,53 | p.o.a. | 649,04 | p.o.a. | |
| Incl. | – | – | 726,15 | – | – | 746,00 | p.o.a. | 785,34 | p.o.a. | |
| LWT-280/4 bakh. 22 cm | Excl. | p.o.a. | p.o.a. | – | – | p.o.a. | – | – | – | – |
| Incl. | p.o.a. | p.o.a. | – | – | p.o.a. | – | – | – | – | |
| LWT-305/3 bakh. 22 cm | Excl. | – | – | – | p.o.a. | – | – | p.o.a. | p.o.a. | – |
| Incl. | – | – | – | p.o.a. | – | – | p.o.a. | p.o.a. | – |
LWT
| Afmeting | Regel | 55x100 | 60x100 | 60x120 | 60x130 | 62x122 | 70x100 | 70x120 | 70x130 | 70x140 | 72x122 | 72x142 | 80x140 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LWT Passiefhuis 280/3 bakh. 22 cm | Excl. | – | – | – | – | p.o.a. | – | – | – | – | p.o.a. | p.o.a. | – |
| Incl. | – | – | – | – | p.o.a. | – | – | – | – | p.o.a. | p.o.a. | – | |
| LWT Super Thermo 280 | Art.nr | 869V01 | 869V11 | 869V12 | 869V13 | 869V95 | |||||||
| Excl. | – | – | 550,47 | – | – | – | 562,80 | 578,20 | 593,61 | – | – | 628,52 | |
| Incl. | – | – | 666,07 | – | – | – | 680,98 | 699,62 | 718,26 | – | – | 760,51 | |
| LWT Super Thermo 280/4 | Excl. | p.o.a. | p.o.a. | – | – | – | p.o.a. | – | – | – | – | – | – |
| Incl. | p.o.a. | p.o.a. | – | – | – | p.o.a. | – | – | – | – | – | – | |
| LWT Super Thermo 305 | Art.nr | 869V51 | 869V53 | 869V54 | |||||||||
| Excl. | – | – | – | 623,39 | – | – | – | 651,12 | 661,39 | – | – | – | |
| Incl. | – | – | – | 754,30 | – | – | – | 787,85 | 800,28 | – | – | – |
LWF60
| Afmeting | Regel | 55x100 | 60x100 | 60x120 | 70x100 | 70x120 | 70x130 | 70x140 | 86x130 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LWF60 280/3 bakh. 22 cm | Art.nr | 869G01 | 869G11 | 869G12 | 869G13 | 869G96 | |||
| Excl. | – | – | 695,85 | – | 699,45 | 703,03 | 706,62 | 717,38 | |
| Incl. | – | – | 841,98 | – | 846,34 | 850,67 | 855,01 | 868,02 | |
| LWF60 280/4 bakh. 22 cm | Excl. | p.o.a. | p.o.a. | – | p.o.a. | – | – | – | – |
| Incl. | p.o.a. | p.o.a. | – | p.o.a. | – | – | – | – | |
| LWF60 305/3 bakh. 22 cm | Art.nr | 869G53 | 869G54 | 869G97 | |||||
| Excl. | – | – | – | – | – | 710,21 | 713,80 | 720,98 | |
| Incl. | – | – | – | – | – | 859,35 | 863,70 | 872,38 | |
| LWF60 SL 280/3 bakh. 22 cm | Art.nr | 869H01 | 869H11 | ||||||
| Excl. | – | – | 982,84 | – | 818,52 | – | – | – | |
| Incl. | – | – | 1.189,24 | – | 990,41 | – | – | – |
LWE
| Afmeting | Regel | 55x100 | 60x100 | 60x120 | 60x130 | 70x100 | 70x120 | 70x130 | 70x140 | 80x140 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LWE EnergyEfficient 280 | Art.nr | 869Z20 | 869Z06 | 869Z16 | 869Z11 | 869Z12 | 869Z13 | 869Z95 | ||
| Excl. | 545,34 | 545,34 | p.o.a. | – | 560,74 | 462,80 | 525,82 | 545,34 | 598,74 | |
| Incl. | 659,86 | 659,86 | p.o.a. | – | 678,50 | 559,98 | 636,25 | 659,86 | 724,48 | |
| LWE EnergyEfficient 305 | Art.nr | 869Z51 | 869Z53 | 869Z54 | ||||||
| Excl. | – | – | – | 583,34 | – | – | 600,80 | 638,79 | – | |
| Incl. | – | – | – | 705,84 | – | – | 726,96 | 772,94 | – |
| Art.nr | Product | Afmeting | Excl. btw | Incl. btw | Kopiëren |
|---|
Geen artikelen gevonden. Pas je filters aan.
Uitleg bij de codes en maten
- Afmeting
- De afmeting is de opening in het plafond: breedte x lengte in cm, bijvoorbeeld 60x120. De bak van de trap is 2 cm kleiner dan de opening, zodat hij makkelijk te monteren is.
- Hoogte en aantal delen
- 280/3 betekent: geschikt voor een ruimte tot 280 cm hoog, met een ladder in 3 delen. Meet de hoogte van vloer tot plafond. Elke trap heeft ook een minimale hoogte; die staat in de brochure.
- Bakhoogte
- De bakhoogte is de hoogte van het kader waarin het luik en de opgevouwen ladder zitten, bijvoorbeeld 14 of 22 cm.
Prijzen in EURO
Prijs excl. 21% btw
Prijs incl. 21% btw