Tuimeldakraam met verhoogde ventilatie
Dit FAKRO tuimeldakraam is uitgerust met een ventilatierooster met verhoogde luchttoevoer. Het rooster helpt om verse buitenlucht binnen te laten. Zo combineer je daglicht met natuurlijke ventilatie voor een aangenaam binnenklimaat.
Adviesprijzen vanaf € 668,47 tot € 1.150,59 inclusief btw. Prijzen per maat en uitvoering, exclusief montage.

Productcode
| Maatcode | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 17 | 18 | 80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afmeting | 78x98 | 78x118 | 78x140 | 94x118 | 94x140 | 114x118 | 114x140 | 134x98 | 78x160 | 94x98 | 134x140 | 134x118 | 94x160 |
| FTW-V6 U30 AWMX | 552,46 | 595,86 | 620,02 | 771,47 | 796,09 | 753,49 | 777,00 | 844,00 | 690,92 | 745,46 | 917,28 | 896,73 | 806,09 |
| 668,47 | 720,99 | 750,22 | 933,48 | 963,27 | 911,73 | 940,17 | 1.021,25 | 836,02 | 902,01 | 1.109,91 | 1.085,05 | 975,37 | |
| FTU-V6 U30 AUMX | 574,07 | 619,10 | 649,17 | 799,67 | 816,26 | 816,26 | 950,05 | 874,53 | 715,81 | 772,72 | 950,90 | 929,96 | 835,62 |
| 694,62 | 749,11 | 785,50 | 967,60 | 987,67 | 987,67 | 1.149,56 | 1.058,18 | 866,13 | 934,99 | 1.150,59 | 1.125,25 | 1.011,10 |
Gootstukken
| Maatcode | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 17 | 18 | 80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afmeting | 78x98 | 78x118 | 78x140 | 94x118 | 94x140 | 114x118 | 114x140 | 134x98 | 78x160 | 94x98 | 134x140 | 134x118 | 94x160 |
| EHV-A AX00 7016 | 104,50 | 113,90 | 118,81 | 128,72 | 130,76 | 136,02 | 138,04 | 140,61 | 120,06 | 122,31 | 155,93 | 148,56 | 130,13 |
| 126,45 | 137,83 | 143,76 | 155,76 | 158,21 | 164,59 | 167,03 | 170,14 | 145,27 | 148,00 | 188,68 | 179,76 | 157,46 |
Isolatiepakket
| Maatcode | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 17 | 18 | 80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afmeting | 78x98 | 78x118 | 78x140 | 94x118 | 94x140 | 114x118 | 114x140 | 134x98 | 78x160 | 94x98 | 134x140 | 134x118 | 94x160 |
| XDK | 93,55 | 93,55 | 93,55 | 93,55 | 93,55 | 93,55 | 93,55 | 93,55 | 93,55 | 93,55 | 93,55 | 93,55 | 93,55 |
| 113,20 | 113,20 | 113,20 | 113,20 | 113,20 | 113,20 | 113,20 | 113,20 | 113,20 | 113,20 | 113,20 | 113,20 | 113,20 | |
| XDP | 41,61 | 41,61 | 41,61 | 41,61 | 41,61 | 41,61 | 41,61 | 41,61 | 41,61 | 41,61 | 41,61 | 41,61 | 41,61 |
| 50,35 | 50,35 | 50,35 | 50,35 | 50,35 | 50,35 | 50,35 | 50,35 | 50,35 | 50,35 | 50,35 | 50,35 | 50,35 |
| Art.nr | Product | Afmeting | Excl. btw | Incl. btw | Kopiëren |
|---|
Geen artikelen gevonden. Pas je filters aan.
Uitleg bij de codes en maten
- Maatcode en afmeting
- De maatcode staat voor de afmeting van het dakraam in cm, breedte x hoogte: 01 is 55x78, 06 is 78x118. Type en maat staan op het productplaatje, rechtsboven op het kozijn van het dakraam. Lees meer op fakro.nl
- Glaspakket
Code Glas Isolatie glas (Ug) Gelamineerde binnenruit U30 HR++ glas, thermisch isolerend 1,0 nee Hoe lager de Ug, hoe beter het glas isoleert. Alle glaspakketten hebben een geharde buitenruit, dus ook U30 is veilig in een woonruimte. Een gelamineerde binnenruit, zoals bij P20 en P50, geeft extra veiligheid. Hoeveel het hele raam isoleert en hoeveel geluid het tegenhoudt, verschilt per type en staat in de brochure.
- Gootstuk
- Het gootstuk sluit het dakraam waterdicht aan op het dak. Welk gootstuk je nodig hebt, hangt af van de dakbedekking: EHV voor dakpannen tot 90 mm profielhoogte (EHV-AT met extra isolatie), EZV-F voor vlakke pannen, ELV voor leien tot 5 mm, ESV voor bitumen en EPDM, EBV-A voor vlak metaal. EXR is een renovatieset die je samen met een standaard gootstuk gebruikt. Lees meer op fakro.nl
- Isolatiepakket
- Het isolatiepakket XDK beschermt de dakconstructie tegen vocht, beperkt koudebruggen en voorkomt condens aan de binnenkant. Het bestaat uit een binnen- en buitenkraag met isolatie van schapenwol. FAKRO adviseert het altijd mee te bestellen, in dezelfde maat als het gootstuk. XDP is alleen de buitenkraag. Lees meer op fakro.nl
Prijzen in EURO
Prijs excl. 21% btw
Prijs incl. 21% btw