Politiekeurmerk veilig wonen
FAKRO dakramen met Politiekeurmerk Veilig Wonen zijn voorzien van extra inbraakwerende voorzieningen, waaronder een afsluitbare handgreep. Deze uitvoeringen combineren extra veiligheid met het vertrouwde bedieningsgemak van FAKRO. Controleer per model welke certificering van toepassing is.
Adviesprijzen vanaf € 519,21 tot € 1.397,58 inclusief btw. Prijzen per maat en uitvoering, exclusief montage.

| Maatcode | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 17 | 18 | 80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afmeting | 55x78 | 55x98 | 66x98 | 66x118 | 78x98 | 78x118 | 78x140 | 94x118 | 94x140 | 114x118 | 114x140 | 134x98 | 78x160 | 94x98 | 134x140 | 134x118 | 94x160 |
| FTW-V U30 AWMK | 429,10 | 460,79 | 495,36 | 524,14 | 524,14 | 587,51 | 659,50 | 685,42 | 734,36 | 734,36 | 809,23 | 734,36 | 734,36 | 650,86 | 849,57 | 809,23 | 816,90 |
| 519,21 | 557,56 | 599,38 | 634,21 | 634,21 | 710,89 | 798,00 | 829,36 | 888,57 | 888,57 | 979,17 | 888,57 | 888,57 | 787,54 | 1.027,98 | 979,17 | 988,45 | |
| FTW-V U41 AWMK | 581,63 | 619,09 | 656,54 | 667,56 | 667,56 | 711,62 | 777,72 | 815,18 | 872,45 | 912,11 | 942,96 | 916,52 | 830,59 | 771,11 | 1.048,71 | 978,20 | 1.048,71 |
| 703,78 | 749,10 | 794,41 | 807,75 | 807,75 | 861,06 | 941,04 | 986,36 | 1.055,67 | 1.103,65 | 1.140,98 | 1.108,99 | 1.005,02 | 933,04 | 1.268,94 | 1.183,63 | 1.268,94 | |
| FTU-V U30 AUMK | 526,33 | 552,29 | 596,78 | 628,28 | 641,23 | 706,10 | 730,22 | 808,04 | 846,98 | 859,94 | 922,93 | 930,36 | 834,00 | 776,56 | 1.032,28 | 1.004,44 | 872,92 |
| 636,86 | 668,27 | 722,10 | 760,22 | 775,89 | 854,38 | 883,56 | 977,73 | 1.024,85 | 1.040,52 | 1.116,75 | 1.125,74 | 1.009,14 | 939,63 | 1.249,05 | 1.215,37 | 1.056,24 | |
| FTU-V U41 AUMK | 644,50 | 683,77 | 683,77 | 729,97 | 729,97 | 778,49 | 857,03 | 898,60 | 958,67 | 997,94 | 1.039,52 | 1.002,56 | 912,47 | 912,47 | 1.155,02 | 1.071,86 | 1.155,02 |
| 779,85 | 827,36 | 827,36 | 883,27 | 883,27 | 941,97 | 1.037,01 | 1.087,31 | 1.159,99 | 1.207,51 | 1.257,81 | 1.213,10 | 1.104,09 | 1.104,09 | 1.397,58 | 1.296,95 | 1.397,58 |
Gootstukken
| Maatcode | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 17 | 18 | 80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afmeting | 55x78 | 55x98 | 66x98 | 66x118 | 78x98 | 78x118 | 78x140 | 94x118 | 94x140 | 114x118 | 114x140 | 134x98 | 78x160 | 94x98 | 134x140 | 134x118 | 94x160 |
| EHV-A AX00 7016 | 92,41 | 93,90 | 96,94 | 98,44 | 104,50 | 113,90 | 118,81 | 128,72 | 130,76 | 136,02 | 138,04 | 140,61 | 120,06 | 122,31 | 155,93 | 148,56 | 130,13 |
| 111,82 | 113,62 | 117,29 | 119,11 | 126,45 | 137,83 | 143,76 | 155,76 | 158,21 | 164,59 | 167,03 | 170,14 | 145,27 | 148,00 | 188,68 | 179,76 | 157,46 |
Isolatiepakket
| Maatcode | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 17 | 18 | 80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afmeting | 55x78 | 55x98 | 66x98 | 66x118 | 78x98 | 78x118 | 78x140 | 94x118 | 94x140 | 114x118 | 114x140 | 134x98 | 78x160 | 94x98 | 134x140 | 134x118 | 94x160 |
| XDK | 93,55 | 93,55 | 93,55 | 93,55 | 93,55 | 93,55 | 93,55 | 93,55 | 93,55 | 93,55 | 93,55 | 93,55 | 93,55 | 93,55 | 93,55 | 93,55 | 93,55 |
| 113,20 | 113,20 | 113,20 | 113,20 | 113,20 | 113,20 | 113,20 | 113,20 | 113,20 | 113,20 | 113,20 | 113,20 | 113,20 | 113,20 | 113,20 | 113,20 | 113,20 | |
| XDP | 41,61 | 41,61 | 41,61 | 41,61 | 41,61 | 41,61 | 41,61 | 41,61 | 41,61 | 41,61 | 41,61 | 41,61 | 41,61 | 41,61 | 41,61 | 41,61 | 41,61 |
| 50,35 | 50,35 | 50,35 | 50,35 | 50,35 | 50,35 | 50,35 | 50,35 | 50,35 | 50,35 | 50,35 | 50,35 | 50,35 | 50,35 | 50,35 | 50,35 | 50,35 |
| Art.nr | Product | Afmeting | Excl. btw | Incl. btw | Kopiëren |
|---|
Geen artikelen gevonden. Pas je filters aan.
Uitleg bij de codes en maten
- Maatcode en afmeting
- De maatcode staat voor de afmeting van het dakraam in cm, breedte x hoogte: 01 is 55x78, 06 is 78x118. Type en maat staan op het productplaatje, rechtsboven op het kozijn van het dakraam. Lees meer op fakro.nl
- Glaspakket
Code Glas Isolatie glas (Ug) Gelamineerde binnenruit U30 HR++ glas, thermisch isolerend 1,0 nee U41 3-voudig glas, energiebesparend 0,6 nee Hoe lager de Ug, hoe beter het glas isoleert. Alle glaspakketten hebben een geharde buitenruit, dus ook U30 is veilig in een woonruimte. Een gelamineerde binnenruit, zoals bij P20 en P50, geeft extra veiligheid. Hoeveel het hele raam isoleert en hoeveel geluid het tegenhoudt, verschilt per type en staat in de brochure.
- Gootstuk
- Het gootstuk sluit het dakraam waterdicht aan op het dak. Welk gootstuk je nodig hebt, hangt af van de dakbedekking: EHV voor dakpannen tot 90 mm profielhoogte (EHV-AT met extra isolatie), EZV-F voor vlakke pannen, ELV voor leien tot 5 mm, ESV voor bitumen en EPDM, EBV-A voor vlak metaal. EXR is een renovatieset die je samen met een standaard gootstuk gebruikt. Lees meer op fakro.nl
- Isolatiepakket
- Het isolatiepakket XDK beschermt de dakconstructie tegen vocht, beperkt koudebruggen en voorkomt condens aan de binnenkant. Het bestaat uit een binnen- en buitenkraag met isolatie van schapenwol. FAKRO adviseert het altijd mee te bestellen, in dezelfde maat als het gootstuk. XDP is alleen de buitenkraag. Lees meer op fakro.nl