Platdakramen
FAKRO platdakramen brengen natuurlijk daglicht in ruimtes onder een plat dak. Afhankelijk van de uitvoering kies je voor een vast of te openen raam. Zo creëer je een lichte ruimte en, bij een te openen model, extra ventilatiemogelijkheden.
Adviesprijzen vanaf € 1.465,09 tot € 6.931,79 inclusief btw. Prijzen per maat en uitvoering, exclusief montage.

Productcode
| Maatcode | 01K | 02K | 03K | 04K | 05K | 06K | 07K | 08K | 09K | 11K | 10K | 31K | 32K | 33K | 34K | 39K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afmeting | 60x60 | 60x90 | 70x70 | 80x80 | 90x90 | 90x120 | 100x100 | 120x120 | 140x140 | 120x220 | 100x150 | 90x60 | 120x90 | 150x100 | 200x100 | 150x150 |
| DXF DU6 PK | 1.210,82 | 1.333,58 | 1.406,12 | 1.442,38 | 1.601,39 | 1.891,54 | 1.779,60 | 2.205,16 | 2.864,52 | 3.855,24 | 2.306,08 | – | – | – | – | p.o.a. |
| 1.465,09 | 1.613,63 | 1.701,40 | 1.745,28 | 1.937,68 | 2.288,77 | 2.153,31 | 2.668,25 | 3.466,07 | 4.664,84 | 2.790,36 | – | – | – | – | p.o.a. | |
| DMF DU6 PK | 1.350,31 | 1.486,92 | 1.560,95 | 1.602,98 | 1.781,29 | 2.110,97 | 1.983,13 | 2.322,91 | 3.296,81 | 4.289,22 | 2.741,73 | – | – | – | – | p.o.a. |
| 1.633,87 | 1.799,17 | 1.888,75 | 1.939,61 | 2.155,36 | 2.554,27 | 2.399,59 | 2.810,72 | 3.989,14 | 5.189,95 | 3.317,49 | – | – | – | – | p.o.a. | |
| DEF DU6 | 1.699,51 | 2.013,00 | 1.971,76 | 2.215,95 | 2.484,91 | 2.776,96 | 2.686,21 | 3.270,31 | 3.994,65 | 4.887,29 | 3.403,96 | 2.074,03 | 2.863,27 | 3.505,67 | 4.783,59 | p.o.a. |
| 2.056,41 | 2.435,73 | 2.385,83 | 2.681,30 | 3.006,74 | 3.360,13 | 3.250,32 | 3.957,08 | 4.833,53 | 5.913,63 | 4.118,79 | 2.509,57 | 3.464,56 | 4.241,86 | 5.788,14 | p.o.a. | |
| DXF DU8 | 1.761,42 | 1.942,81 | 2.047,38 | 2.099,65 | 2.062,09 | 2.750,01 | 2.589,86 | 3.026,12 | 4.254,89 | 5.728,75 | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. |
| 2.131,32 | 2.350,79 | 2.477,33 | 2.540,57 | 2.495,13 | 3.327,51 | 3.133,73 | 3.661,60 | 5.148,42 | 6.931,79 | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | |
| DMF DU8 | 1.919,93 | 2.119,30 | 2.227,13 | 2.285,95 | 2.540,85 | 3.001,64 | 2.823,53 | 3.302,29 | – | – | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. |
| 2.323,11 | 2.564,35 | 2.694,83 | 2.766,00 | 3.074,43 | 3.631,99 | 3.416,47 | 3.995,77 | – | – | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | |
| DEF DU8 | 2.277,78 | 2.514,69 | 2.650,34 | 2.714,03 | 3.017,98 | 3.527,79 | 3.351,31 | 3.885,62 | – | – | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. |
| 2.756,12 | 3.042,77 | 3.206,91 | 3.283,98 | 3.651,76 | 4.268,62 | 4.055,09 | 4.701,60 | – | – | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | |
| DXF DU6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.514,22 | 2.145,15 | 2.617,78 | 4.035,64 | – |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.832,21 | 2.595,64 | 3.167,52 | 4.883,12 | – | |
| DMF DU6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.688,59 | 2.397,53 | 2.959,63 | 4.606,92 | – |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2.043,20 | 2.901,01 | 3.581,15 | 5.574,37 | – |
Toebehoren
| Maatcode | 01K | 02K | 03K | 04K | 05K | 06K | 07K | 10K | 08K | 09K | 11K | 34K | 31K | 32K | 33K | 39K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afmeting | 60x60 | 60x90 | 70x70 | 80x80 | 90x90 | 90x120 | 100x100 | 100x150 | 120x120 | 140x140 | 120x220 | 200x100 | 90x60 | 120x90 | 150x100 | 150x150 |
| EPDM-manchet | 297,42 | 322,70 | 320,96 | 324,44 | 347,99 | 373,28 | 351,49 | 400,30 | 378,52 | 425,62 | 456,15 | 443,34 | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. |
| 359,88 | 390,47 | 388,36 | 392,57 | 421,07 | 451,67 | 425,30 | 484,37 | 458,01 | 515,00 | 551,94 | 536,44 | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. |
| Art.nr | Product | Afmeting | Excl. btw | Incl. btw | Kopiëren |
|---|
Geen artikelen gevonden. Pas je filters aan.
Uitleg bij de codes en maten
- Maatcode en afmeting
- De maatcode staat voor de afmeting van het platdakraam in cm, breedte x lengte: 01K is 60x60, 06K is 90x120. Welke maatcode bij jouw dakopening past, staat in de brochure onder 'Sparingmaat bepalen'.
- Type
- De tweede letter zegt hoe het raam opengaat: X is vast (niet te openen), M is handmatig met een bedieningsstok, E is elektrisch. Een DXF is dus een vast platdakraam, een DEF een elektrisch. PK betekent Politiekeurmerk Veilig Wonen.
- Glaspakket
Code Glas Isolatie glas (Ug) Gelamineerde binnenruit DU6 3-voudig glas, superenergiebesparend 0,5 ja DU8 4-voudig glas, passiefbouw 0,4 ja Hoe lager de Ug, hoe beter het glas isoleert. Alle platdakglas heeft een geharde buitenruit.
Prijzen in EURO
Prijs excl. 21% btw
Prijs incl. 21% btw