Schuin platdakraam
| Platdakramen |
| Maatcode |
01K |
02K |
03K |
04K |
05K |
06K |
07K |
08K |
| Afmeting |
60x60 |
60x90 |
70x70 |
80x80 |
90x90 |
90x120 |
100x100 |
120x120 |
| DXZ-A P2 AMZ/Z |
1414,16 | 1574,91 | 1564,06 | 1635,73 |
1779,11 | 2026,75 | 1939,86 | 2343,90 |
| 1711,13 | 1905,64 | 1892,51 | 1979,24 |
2152,72 | 2452,37 | 2347,23 | 2836,12 |
| DMZ-A P2 AMZ/Z |
1635,73 | 1733,49 | 1692,22 | 1750,87 |
1929,00 | 2259,18 | 2152,74 | 2491,61 |
| 1979,24 | 2097,52 | 2047,58 | 2118,55 |
2334,10 | 2733,61 | 2604,82 | 3014,85 |
| DEZ-A P2 AMZ/Z |
1876,86 | 2135,38 | 2063,68 | 2298,28 |
2552,44 | 2856,56 | 2778,36 | 3325,77 |
| 2271,00 | 2583,80 | 2497,05 | 2780,92 |
3088,46 | 3456,44 | 3361,82 | 4024,18 |
| |
| EPDM-manchet |
289,60 |
314,22 |
312,52 |
315,91 |
338,84 |
348,13 |
342,25 |
368,57 |
| 350,42 |
380,21 |
378,15 |
382,25 |
410,00 |
363,47 |
414,12 |
445,97 |