Schuin platdakraam
| Platdakramen |
| Maatcode |
01K |
02K |
03K |
04K |
05K |
06K |
07K |
08K |
| Afmeting |
60x60 |
60x90 |
70x70 |
80x80 |
90x90 |
90x120 |
100x100 |
120x120 |
| DXZ-A P2 AMZ/Z |
1452,34 | 1617,43 | 1606,28 | 1679,90 |
1827,14 | 2081,47 | 1992,24 | 2407,18 |
| 1757,33 | 1957,09 | 1943,60 | 2032,68 |
2210,84 | 2518,58 | 2410,61 | 2912,69 |
| DMZ-A P2 AMZ/Z |
1679,90 | 1780,29 | 1737,91 | 1798,14 |
1981,09 | 2320,18 | 2210,87 | 2558,88 |
| 2032,68 | 2154,15 | 2102,87 | 2175,75 |
2397,12 | 2807,42 | 2675,15 | 3096,24 |
| DEZ-A P2 AMZ/Z |
1927,53 | 2193,03 | 2119,40 | 2360,33 |
2621,36 | 2933,69 | 2853,38 | 3415,56 |
| 2332,31 | 2653,57 | 2564,47 | 2856,00 |
3171,85 | 3549,76 | 3452,59 | 4132,83 |
| |
| EPDM-manchet |
297,42 |
322,70 |
320,96 |
324,44 |
347,99 |
373,28 |
351,49 |
378,52 |
| 359,88 |
390,47 |
388,36 |
392,57 |
421,07 |
451,67 |
425,30 |
458,01 |