Platdakramen
| Platdakramen |
| Maatcode |
01K |
02K |
03K |
04K |
05K |
06K |
07K |
10K |
08K |
09K |
11K |
31K |
32K |
33K |
39K |
34K |
| Afmeting |
60x60 |
60x90 |
70x70 |
80x80 |
90x90 |
90x120 |
100x100 |
100x150 |
120x120 |
140x140 |
120x220 |
90x60 |
120x90 |
150x100 |
150x150 |
200x100 |
| DXF DU6 PK |
1210,82 | 1333,58 | 1406,12 | 1442,38 | 1601,39 |
1891,54 | 1779,60 | 2306,08 | 2205,16 | 2864,52 |
3855,24 | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. |
| 1465,09 | 1613,63 | 1701,41 | 1745,28 | 1937,68 |
2288,76 | 2153,32 | 2790,36 | 2668,24 | 3466,07 |
4664,84 | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. |
| DMF DU6 PK |
1350,31 | 1486,92 | 1560,95 | 1602,98 | 1781,29 |
2110,97 | 1983,13 | 2741,73 | 2322,91 | 3296,81 |
4289,22 | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. |
| 1633,88 | 1799,17 | 1888,75 | 1939,61 | 2155,36 |
2554,27 | 2399,59 | 3317,49 | 2810,72 | 3989,14 |
5189,96 | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. |
| DEF DU6 |
1699,51 | 2013,00 | 1971,76 | 2215,95 | 2484,91 |
2776,96 | 2686,21 | 3403,96 | 3270,31 | 3994,65 |
4887,29 | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. |
| 2056,41 | 2435,73 | 2385,83 | 2681,30 | 3006,74 |
3360,12 | 3250,31 | 4118,79 | 3957,08 | 4833,53 |
5913,62 | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. |
| DXF DU8 |
1761,42 | 1942,81 | 2047,38 | 2099,65 | 2062,09 |
2750,01 | 2589,86 | - | 3026,12 | 4254,89 |
5728,75 | - | - | - | - | - |
| 2131,32 | 2350,80 | 2477,33 | 2540,58 | 2495,13 |
3327,51 | 3133,73 | - | 3661,61 | 5148,42 |
6931,79 | - | - | - | - | - |
| DMF DU8 |
1919,93 | 2119,30 | 2227,13 | 2285,95 | 2540,85 |
3001,64 | 2823,53 | - | 3302,29 | - |
- | - | - | - | - | - |
| 2323,12 | 2564,35 | 2694,83 | 2766,00 | 3074,43 |
3631,98 | 3416,47 | - | 3995,77 | - |
- | - | - | - | - | - |
| DEF DU8 |
2277,78 | 2514,69 | 2650,34 | 2714,03 | 3017,98 |
3527,79 | 3351,31 | - | 3885,62 | - |
- | - | - | - | - | - |
| 2756,11 | 3042,77 | 3206,91 | 3283,98 | 3651,76 |
4268,63 | 4055,09 | - | 4701,60 | - |
- | - | - | - | - | - |
| |
| EPDM-manchet |
297,42 |
322,70 |
320,96 |
324,44 |
347,99 |
373,28 |
351,49 |
400,30 |
378,52 |
425,62 |
456,15 |
p.o.a. |
p.o.a. |
p.o.a. |
- |
p.o.a. |
| 359,88 |
390,47 |
388,36 |
392,57 |
421,07 |
451,67 |
425,30 |
484,36 |
458,01 |
515,00 |
551,94 |
p.o.a. |
p.o.a. |
p.o.a. |
- |
p.o.a. |