Lichtkoepels met vlak glas
| Platdakramen |
| Maatcode |
01K |
02K |
03K |
04K |
05K |
06K |
07K |
10K |
08K |
09K |
11K |
31K |
32K |
33K |
39K |
34K |
| Afmeting |
60x60 |
60x90 |
70x70 |
80x80 |
90x90 |
90x120 |
100x100 |
100x150 |
120x120 |
140x140 |
120x220 |
90x60 |
120x90 |
150x100 |
150x150 |
200x100 |
| DXG P2 |
726,50 | 818,38 | 857,22 | 867,21 | 964,83 |
1113,51 | 1076,82 | 1337,73 | 1255,12 | 1954,48 |
2698,32 | - | - | - | - | - |
| 879,07 | 990,24 | 1037,23 | 1049,32 | 1167,45 |
1347,35 | 1302,96 | 1618,66 | 1518,69 | 2364,92 |
3264,97 | - | - | - | - | - |
| DMG P2 |
898,76 | 1005,04 | 1030,85 | 1065,34 | 1188,83 |
1430,01 | 1318,02 | 1952,63 | 1608,05 | 2346,01 |
2957,67 | - | - | - | - | - |
| 1087,50 | 1216,10 | 1247,33 | 1289,06 | 1438,48 |
1730,31 | 1594,80 | 2362,69 | 1945,74 | 2838,67 |
3578,78 | - | - | - | - | - |
| DEG P2 |
1426,29 | 1497,90 | 1583,92 | 1619,51 | 1754,49 |
1933,18 | 1835,32 | 2171,80 | 2049,78 | 3396,36 |
4369,13 | - | - | - | - | - |
| 1725,81 | 1812,46 | 1916,55 | 1959,61 | 2122,93 |
2339,14 | 2220,73 | 2627,87 | 2480,24 | 4109,60 |
5286,64 | - | - | - | - | - |
| |
| EPDM-manchet |
289,60 |
314,22 |
312,52 |
315,91 |
338,84 |
363,47 |
342,25 |
389,78 |
368,57 |
414,43 |
444,16 |
314,22 |
363,47 |
389,78 |
- |
431,68 |
| 350,42 |
380,21 |
378,15 |
382,25 |
410,00 |
439,80 |
414,12 |
471,63 |
445,97 |
501,46 |
537,43 |
380,21 |
439,80 |
471,63 |
- |
522,33 |