Lichtkoepels met vlak glas
| Platdakramen |
| Maatcode |
01K |
02K |
03K |
04K |
05K |
06K |
07K |
10K |
08K |
09K |
11K |
31K |
32K |
33K |
39K |
34K |
| Afmeting |
60x60 |
60x90 |
70x70 |
80x80 |
90x90 |
90x120 |
100x100 |
100x150 |
120x120 |
140x140 |
120x220 |
90x60 |
120x90 |
150x100 |
150x150 |
200x100 |
| DXG P2 |
746,12 | 840,47 | 880,36 | 890,62 | 990,88 |
1143,58 | 1105,90 | 1373,85 | 1289,00 | 2007,25 |
2771,18 | - | - | - | - | - |
| 902,81 | 1016,97 | 1065,24 | 1077,65 | 1198,96 |
1383,73 | 1338,14 | 1662,36 | 1559,69 | 2428,77 |
3353,13 | - | - | - | - | - |
| DMG P2 |
923,02 | 1032,18 | 1058,69 | 1094,10 | 1220,92 |
1468,62 | 1353,61 | 2005,35 | 1651,46 | 2409,35 |
3037,52 | - | - | - | - | - |
| 1116,85 | 1248,94 | 1281,01 | 1323,86 | 1477,31 |
1777,03 | 1637,87 | 2426,47 | 1998,27 | 2915,31 |
3675,40 | - | - | - | - | - |
| DEG P2 |
1464,80 | 1538,34 | 1626,69 | 1663,24 | 1801,86 |
1985,37 | 1884,87 | 2230,43 | 2105,13 | 3488,07 |
4487,09 | - | - | - | - | - |
| 1772,41 | 1861,39 | 1968,29 | 2012,52 | 2180,25 |
2402,30 | 2280,69 | 2698,82 | 2547,21 | 4220,56 |
5429,38 | - | - | - | - | - |
| |
| EPDM-manchet |
297,42 |
322,70 |
320,96 |
324,44 |
347,99 |
373,28 |
351,49 |
400,30 |
378,52 |
425,62 |
456,15 |
p.o.a. |
p.o.a. |
p.o.a. |
- |
p.o.a. |
| 359,88 |
390,47 |
388,36 |
392,57 |
421,07 |
451,67 |
425,30 |
484,36 |
458,01 |
515,00 |
551,94 |
p.o.a. |
p.o.a. |
p.o.a. |
- |
p.o.a. |