Montagetoebehoren
Met de montagetoebehoren van FAKRO zorg je voor een passende en zorgvuldige installatie van dakramen. Het assortiment bestaat uit verschillende hulpmiddelen en aansluitproducten die de montage ondersteunen en bijdragen aan een goede isolatie en afwerking.
Adviesprijzen vanaf € 18,51 tot € 1.065,02 inclusief btw. Prijzen per maat en uitvoering, exclusief montage.

Productcode
Aansluitschorten
| Maatcode | 55 | 66 | 78 | 94 | 114 | 134 | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afmeting | 55 cm | 66 cm | 78 cm | 94 cm | 114 cm | 134 cm | |
| XSU | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | – |
| p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | – | |
| XSP 55 cm | – | – | – | – | – | – | 15,30 |
| – | – | – | – | – | – | 18,51 | |
| XSP 66 cm | – | – | – | – | – | – | 18,01 |
| – | – | – | – | – | – | 21,80 | |
| XSP 78 cm | – | – | – | – | – | – | 21,89 |
| – | – | – | – | – | – | 26,48 | |
| XSP 94 cm | – | – | – | – | – | – | 28,29 |
| – | – | – | – | – | – | 34,23 | |
| XSP 114 cm | – | – | – | – | – | – | 31,77 |
| – | – | – | – | – | – | 38,44 | |
| XSP 134 cm | – | – | – | – | – | – | 37,69 |
| – | – | – | – | – | – | 45,60 | |
| XSW OWOX 55cm | – | – | – | – | – | – | 16,63 |
| – | – | – | – | – | – | 20,13 | |
| XSW OWOX 66cm | – | – | – | – | – | – | 19,59 |
| – | – | – | – | – | – | 23,70 | |
| XSW OWOX 78cm | – | – | – | – | – | – | 22,10 |
| – | – | – | – | – | – | 26,74 | |
| XSW OWOX 94cm | – | – | – | – | – | – | 28,56 |
| – | – | – | – | – | – | 34,56 | |
| XSW OWOX 114cm | – | – | – | – | – | – | 31,77 |
| – | – | – | – | – | – | 38,44 | |
| XSW OWOX 134cm | – | – | – | – | – | – | 37,69 |
| – | – | – | – | – | – | 45,60 |
Montagetoebehoren
| Maatcode | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 17 | 18 | 22 | 40 | 41 | 80 | BB | BP | CA | CB | CC | CD | DA | DB | DC | DD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afmeting | 55x78 | 55x98 | 66x98 | 66x118 | 78x98 | 78x118 | 78x140 | 94x118 | 94x140 | 114x118 | 114x140 | 134x98 | 78x160 | 94x98 | 134x140 | 134x118 | 66x78 | 78x180 | 94x180 | 94x160 | 66x206 | 66x180 | 78x186 | 78x206 | 78x235 | 78x255 | 94x186 | 94x206 | 94x235 | 94x255 |
| XDK | 93,55 | 93,55 | 93,55 | 93,55 | 93,55 | 93,55 | 93,55 | 93,55 | 93,55 | 93,55 | 93,55 | 93,55 | 93,55 | 93,55 | 93,55 | 93,55 | 93,55 | 117,81 | 121,28 | 93,55 | 93,55 | 93,55 | 117,81 | 121,28 | 121,28 | 130,47 | 121,28 | 121,28 | 128,17 | 130,47 |
| 113,20 | 113,20 | 113,20 | 113,20 | 113,20 | 113,20 | 113,20 | 113,20 | 113,20 | 113,20 | 113,20 | 113,20 | 113,20 | 113,20 | 113,20 | 113,20 | 113,20 | 142,55 | 146,75 | 113,20 | 113,20 | 113,20 | 142,55 | 146,75 | 146,75 | 157,87 | 146,75 | 146,75 | 155,09 | 157,87 | |
| XDP | 41,61 | 41,61 | 41,61 | 41,61 | 41,61 | 41,61 | 41,61 | 41,61 | 41,61 | 41,61 | 41,61 | 41,61 | 41,61 | 41,61 | 41,61 | 41,61 | – | – | – | 41,61 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 50,35 | 50,35 | 50,35 | 50,35 | 50,35 | 50,35 | 50,35 | 50,35 | 50,35 | 50,35 | 50,35 | 50,35 | 50,35 | 50,35 | 50,35 | 50,35 | – | – | – | 50,35 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| XDS | 45,38 | 45,38 | 45,38 | 45,38 | 45,38 | 45,38 | 45,38 | 45,38 | 45,38 | 45,38 | 45,38 | 45,38 | 45,38 | 45,38 | 45,38 | 45,38 | – | – | – | 45,38 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 54,91 | 54,91 | 54,91 | 54,91 | 54,91 | 54,91 | 54,91 | 54,91 | 54,91 | 54,91 | 54,91 | 54,91 | 54,91 | 54,91 | 54,91 | 54,91 | – | – | – | 54,91 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| XWT | 61,31 | 61,31 | 61,31 | 61,31 | 61,31 | 66,84 | 66,84 | 66,84 | 66,84 | 66,84 | 72,24 | 66,84 | 69,86 | 61,31 | 72,70 | 72,24 | – | – | – | 72,24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 74,18 | 74,18 | 74,18 | 74,18 | 74,18 | 80,88 | 80,88 | 80,88 | 80,88 | 80,88 | 87,42 | 80,88 | 84,53 | 74,18 | 87,97 | 87,42 | – | – | – | 87,42 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| EKB AX00 7016 incl. part 35 | 50,32 | 56,49 | 56,49 | 62,65 | 56,49 | 62,65 | 71,89 | 62,65 | 71,89 | 62,65 | 71,89 | 56,49 | 78,05 | 56,49 | 71,89 | 62,65 | – | – | – | 78,05 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 60,89 | 68,35 | 68,35 | 75,80 | 68,35 | 75,80 | 86,99 | 75,80 | 86,99 | 75,80 | 86,99 | 68,35 | 94,44 | 68,35 | 86,99 | 75,80 | – | – | – | 94,44 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Onderhoudsset
| Artikel | Art.nr | Excl. / incl. btw |
|---|---|---|
| XMP Reparatiekit (voor grenen) | 80AZ02 | Excl. 65,25Incl. 78,95 |
| XMW Reparatiekit (voor wit/W) | 80AZ88 | Excl. 65,25Incl. 78,95 |
| XMU Reparatiekit (voor wit/U) | 80AZ03 | Excl. 65,25Incl. 78,95 |
Verbindingsbalk
| Artikel | Art.nr | Excl. / incl. btw |
|---|---|---|
| XRP 40 mm 200cm Greenview | 80BZ22 | Excl. 375,13Incl. 453,91 |
| XRP 40 mm 270cm | Excl. p.o.a.Incl. p.o.a. | |
| XRP 40 mm 350cm | Excl. p.o.a.Incl. p.o.a. | |
| XRP 100 mm 200cm | Excl. p.o.a.Incl. p.o.a. | |
| XRP 100 mm 270cm Greenview | 80BZ26 | Excl. 528,45Incl. 639,42 |
| XRP 100 mm 350cm Greenview | 80BZ27 | Excl. 727,42Incl. 880,18 |
| XRW 40 mm 200cm Greenview | 80BZ67 | Excl. 375,13Incl. 453,91 |
| XRW 40 mm 270cm Greenview | 80BZ68 | Excl. 502,34Incl. 607,84 |
| XRW 40 mm 350cm | Excl. p.o.a.Incl. p.o.a. | |
| XRW 100 mm 200cm Greenview | 80BZ70 | Excl. 411,01Incl. 497,32 |
| XRW 100 mm 270cm Greenview | 80BZ71 | Excl. 541,77Incl. 655,54 |
| XRW 100 mm 350cm Greenview | 80BZ72 | Excl. 880,18Incl. 1.065,02 |
| XRU 40 mm 200cm Greenview | 80BZ31 | Excl. 382,63Incl. 462,98 |
| XRU 40 mm 270cm Greenview | 80BZ32 | Excl. 512,39Incl. 620,00 |
| XRU 40 mm 350cm Greenview | 80BZ33 | Excl. 741,97Incl. 897,78 |
| XRU 100 mm 200cm Greenview | 80BZ34 | Excl. 419,24Incl. 507,28 |
| XRU 100 mm 270cm Greenview | 80BZ35 | Excl. 552,60Incl. 668,65 |
| XRU 100 mm 350cm Greenview | 80BZ36 | Excl. 741,97Incl. 897,78 |
Glasplaten
| Maatcode | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 17 | 18 | 80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afmeting | 55x78 | 55x98 | 66x98 | 66x118 | 78x98 | 78x118 | 78x140 | 94x118 | 94x140 | 114x118 | 114x140 | 134x98 | 78x160 | 94x98 | 134x140 | 134x118 | 94x160 |
| Glasplaat U30 | 56,36 | 61,92 | 74,95 | 84,72 | 84,72 | 97,75 | 110,80 | 110,80 | 127,07 | 130,34 | 153,01 | 130,34 | 127,07 | 110,80 | 180,18 | 153,15 | 143,36 |
| 68,20 | 74,93 | 90,68 | 102,51 | 102,51 | 118,28 | 134,06 | 134,06 | 153,76 | 157,72 | 185,14 | 157,72 | 153,76 | 134,06 | 218,01 | 185,31 | 173,47 | |
| Glasplaat U41 | 98,38 | 107,90 | 136,46 | 171,37 | 171,37 | 209,45 | 253,87 | 263,39 | 317,34 | 326,86 | 396,68 | 317,34 | 291,96 | 212,62 | 628,34 | 396,68 | 368,12 |
| 119,04 | 130,55 | 165,11 | 207,35 | 207,35 | 253,43 | 307,19 | 318,71 | 383,99 | 395,50 | 479,98 | 383,99 | 353,27 | 257,27 | 760,29 | 479,98 | 445,42 |
| Art.nr | Product | Afmeting | Excl. btw | Incl. btw | Kopiëren |
|---|
Geen artikelen gevonden. Pas je filters aan.
Prijzen in EURO
Prijs excl. 21% btw
Prijs incl. 21% btw