Koppelgootstukken
Met FAKRO koppelgootstukken kunnen meerdere dakramen naast of boven elkaar worden geplaatst. De gootstukken zorgen voor een waterdichte aansluiting tussen de ramen en de dakbedekking. Ideaal voor het creëren van grotere glasoppervlakken en extra daglicht in huis.
Adviesprijzen vanaf € 64,77 tot € 221,47 inclusief btw. Prijzen per maat en uitvoering, exclusief montage.

Productcode
Koppelgootstukken
| Maatcode | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 17 | 18 | 80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afmeting | 55x78 | 55x98 | 66x98 | 66x118 | 78x98 | 78x118 | 78x140 | 94x118 | 94x140 | 114x118 | 114x140 | 134x98 | 78x160 | 94x98 | 134x140 | 134x118 | 94x160 |
| KHV1 7016 | 111,01 | 117,43 | 126,45 | 131,66 | 131,66 | 142,22 | 144,88 | 150,15 | 155,58 | 158,28 | 164,83 | 158,28 | 164,83 | 150,15 | 178,71 | 167,48 | 178,71 |
| 134,32 | 142,09 | 153,01 | 159,30 | 159,30 | 172,09 | 175,30 | 181,68 | 188,26 | 191,52 | 199,44 | 191,52 | 199,44 | 181,68 | 216,23 | 202,65 | 216,23 | |
| KHV2 7016 | 111,01 | 117,43 | 126,45 | 131,66 | 131,66 | 142,22 | 144,88 | 150,15 | 155,58 | 158,28 | 164,83 | 158,28 | 164,83 | 150,15 | 178,71 | 167,48 | 178,71 |
| 134,32 | 142,09 | 153,01 | 159,30 | 159,30 | 172,09 | 175,30 | 181,68 | 188,26 | 191,52 | 199,44 | 191,52 | 199,44 | 181,68 | 216,23 | 202,65 | 216,23 | |
| KHV3 7016 | 111,01 | 117,43 | 126,45 | 131,66 | 131,66 | 142,22 | 144,88 | 150,15 | 155,58 | 158,28 | 164,83 | 158,28 | 164,83 | 150,15 | 178,71 | 167,48 | 178,71 |
| 134,32 | 142,09 | 153,01 | 159,30 | 159,30 | 172,09 | 175,30 | 181,68 | 188,26 | 191,52 | 199,44 | 191,52 | 199,44 | 181,68 | 216,23 | 202,65 | 216,23 | |
| KXV4 7016d=10 cm | 109,23 | 121,38 | 125,15 | 128,68 | 128,68 | 137,49 | 140,42 | 154,94 | 157,91 | 160,90 | 172,77 | 160,90 | 172,77 | 154,94 | 183,03 | 175,76 | 183,03 |
| 132,17 | 146,87 | 151,43 | 155,71 | 155,71 | 166,37 | 169,91 | 187,47 | 191,07 | 194,69 | 209,05 | 194,69 | 209,05 | 187,47 | 221,47 | 212,66 | 221,47 | |
| KXV4 7016d=25 cm | 109,23 | 121,38 | 125,15 | 128,68 | 128,68 | 137,49 | 140,42 | 154,94 | 157,91 | 160,90 | 172,77 | 160,90 | 172,77 | 154,94 | 183,03 | 175,76 | 183,03 |
| 132,17 | 146,87 | 151,43 | 155,71 | 155,71 | 166,37 | 169,91 | 187,47 | 191,07 | 194,69 | 209,05 | 194,69 | 209,05 | 187,47 | 221,47 | 212,66 | 221,47 | |
| KXV5 7016d=10 cm | 109,23 | 121,38 | 125,15 | 128,68 | 128,68 | 137,49 | 140,42 | 154,94 | 157,91 | 160,90 | 172,77 | 160,90 | 172,77 | 154,94 | 183,03 | 175,76 | 183,03 |
| 132,17 | 146,87 | 151,43 | 155,71 | 155,71 | 166,37 | 169,91 | 187,47 | 191,07 | 194,69 | 209,05 | 194,69 | 209,05 | 187,47 | 221,47 | 212,66 | 221,47 | |
| KXV5 7016d=25 cm | 109,23 | 121,38 | 125,15 | 128,68 | 128,68 | 137,49 | 140,42 | 154,94 | 157,91 | 160,90 | 172,77 | 160,90 | 172,77 | 154,94 | 183,03 | 175,76 | 183,03 |
| 132,17 | 146,87 | 151,43 | 155,71 | 155,71 | 166,37 | 169,91 | 187,47 | 191,07 | 194,69 | 209,05 | 194,69 | 209,05 | 187,47 | 221,47 | 212,66 | 221,47 | |
| KXV6 7016d=10 cm | 109,23 | 121,38 | 125,15 | 128,68 | 128,68 | 137,49 | 140,42 | 154,94 | 157,91 | 160,90 | 172,77 | 160,90 | 172,77 | 154,94 | 183,03 | 175,76 | 183,03 |
| 132,17 | 146,87 | 151,43 | 155,71 | 155,71 | 166,37 | 169,91 | 187,47 | 191,07 | 194,69 | 209,05 | 194,69 | 209,05 | 187,47 | 221,47 | 212,66 | 221,47 | |
| KXV6 7016d=25 cm | 109,23 | 121,38 | 125,15 | 128,68 | 128,68 | 137,49 | 140,42 | 154,94 | 157,91 | 160,90 | 172,77 | 160,90 | 172,77 | 154,94 | 183,03 | 175,76 | 183,03 |
| 132,17 | 146,87 | 151,43 | 155,71 | 155,71 | 166,37 | 169,91 | 187,47 | 191,07 | 194,69 | 209,05 | 194,69 | 209,05 | 187,47 | 221,47 | 212,66 | 221,47 |
Gootstukken
| Maatcode | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 17 | 18 | 80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afmeting | 55x78 | 55x98 | 66x98 | 66x118 | 78x98 | 78x118 | 78x140 | 94x118 | 94x140 | 114x118 | 114x140 | 134x98 | 78x160 | 94x98 | 134x140 | 134x118 | 94x160 |
| EHV-A AX00 7016 | 92,41 | 93,90 | 96,94 | 98,44 | 104,50 | 113,90 | 118,81 | 128,72 | 130,76 | 136,02 | 138,04 | 140,61 | 120,06 | 122,31 | 155,93 | 148,56 | 130,13 |
| 111,82 | 113,62 | 117,29 | 119,11 | 126,45 | 137,83 | 143,76 | 155,76 | 158,21 | 164,59 | 167,03 | 170,14 | 145,27 | 148,00 | 188,68 | 179,76 | 157,46 | |
| KDV 7016d=10 cm | 112,27 | 124,40 | 128,12 | 131,61 | 131,61 | 140,42 | 146,27 | 154,94 | 157,91 | 163,89 | 172,77 | 163,89 | 172,77 | 154,94 | 183,03 | 178,74 | 183,03 |
| 135,84 | 150,52 | 155,03 | 159,25 | 159,25 | 169,91 | 176,99 | 187,47 | 191,07 | 198,30 | 209,05 | 198,30 | 209,05 | 187,47 | 221,47 | 216,27 | 221,47 | |
| KDV 7016d=25 cm | 112,27 | 124,40 | 128,12 | 131,61 | 131,61 | 140,42 | 146,27 | 154,94 | 157,91 | 163,89 | 172,77 | 163,89 | 172,77 | 154,94 | 183,03 | 178,74 | 183,03 |
| 135,84 | 150,52 | 155,03 | 159,25 | 159,25 | 169,91 | 176,99 | 187,47 | 191,07 | 198,30 | 209,05 | 198,30 | 209,05 | 187,47 | 221,47 | 216,27 | 221,47 |
Koppelgootstukken Duet
| Maatcode | 82 | 86 | 90 | 94 |
|---|---|---|---|---|
| Afmeting | 78x95 | 94x95 | 114x95 | 134x95 |
| KDV-X 7016 | 53,53 | 53,53 | 55,85 | 55,85 |
| 64,77 | 64,77 | 67,58 | 67,58 |
| Art.nr | Product | Afmeting | Excl. btw | Incl. btw | Kopiëren |
|---|
Geen artikelen gevonden. Pas je filters aan.
Uitleg bij de codes en maten
- Maatcode en afmeting
- De maatcode staat voor de afmeting van het dakraam in cm, breedte x hoogte: 01 is 55x78, 06 is 78x118. Type en maat staan op het productplaatje, rechtsboven op het kozijn van het dakraam. Lees meer op fakro.nl
- Gootstuk
- Het gootstuk sluit het dakraam waterdicht aan op het dak. Welk gootstuk je nodig hebt, hangt af van de dakbedekking: EHV voor dakpannen tot 90 mm profielhoogte (EHV-AT met extra isolatie), EZV-F voor vlakke pannen, ELV voor leien tot 5 mm, ESV voor bitumen en EPDM, EBV-A voor vlak metaal. EXR is een renovatieset die je samen met een standaard gootstuk gebruikt. Lees meer op fakro.nl
Prijzen in EURO
Prijs excl. 21% btw
Prijs incl. 21% btw