Rietgootstukken
| Rietgootstukken |
| Maatcode |
01 |
02 |
03 |
04 |
05 |
06 |
07 |
13 |
15 |
08 |
09 |
80 |
10 |
11 |
12 |
18 |
17 |
| Afmeting |
55x78 |
55x98 |
66x98 |
66x118 |
78x98 |
78x118 |
78x140 |
78x160 |
94x98 |
94x118 |
94x140 |
94x160 |
114x118 |
114x140 |
134x98 |
134x118 |
134x140 |
| ETV-B |
149,88 | 159,26 | 161,20 | 170,50 | 170,50 |
172,49 | 181,20 | 199,65 | 193,12 | 196,36 |
201,51 | 207,98 | 201,49 | 208,98 | 199,65 |
208,98 | 219,40 |
| 181,35 | 192,70 | 195,05 | 206,31 | 206,31 |
208,71 | 219,25 | 241,58 | 233,68 | 237,60 |
243,83 | 251,66 | 243,80 | 252,87 | 241,58 |
252,87 | 265,47 |
| ETV-A |
141,27 | 150,11 | 153,32 | 159,25 | 159,25 |
162,57 | 185,07 | 227,93 | 182,03 | 185,07 |
189,93 | 196,03 | 188,19 | 196,97 | 188,19 |
196,97 | 206,79 |
| 170,94 | 181,63 | 185,52 | 192,69 | 192,69 |
196,71 | 223,93 | 275,80 | 220,26 | 223,93 |
229,82 | 237,20 | 227,71 | 238,33 | 227,71 |
238,33 | 250,22 |
| |
| Isolatiepakket |
| XDS |
45,38 | 45,38 | 45,38 | 45,38 | 45,38 |
45,38 | 45,38 | 45,38 | 45,38 | 45,38 |
45,38 | 45,38 | 45,38 | 45,38 | 45,38 |
45,38 | 45,38 |
| 54,91 | 54,91 | 54,91 | 54,91 | 54,91 |
54,91 | 54,91 | 54,91 | 54,91 | 54,91 |
54,91 | 54,91 | 54,91 | 54,91 | 54,91 |
54,91 | 54,91 |