Rietgootstukken
| Rietgootstukken |
| Maatcode |
01 |
02 |
03 |
04 |
05 |
06 |
07 |
13 |
15 |
08 |
09 |
80 |
10 |
11 |
12 |
18 |
17 |
| Afmeting |
55x78 |
55x98 |
66x98 |
66x118 |
78x98 |
78x118 |
78x140 |
78x160 |
94x98 |
94x118 |
94x140 |
94x160 |
114x118 |
114x140 |
134x98 |
134x118 |
134x140 |
| ETV-B |
145,94 | 155,08 | 156,96 | 166,02 | 166,02 |
167,95 | 176,44 | 194,40 | 188,05 | 191,20 |
196,22 | 202,51 | 196,19 | 203,49 | 194,40 |
203,49 | 213,63 |
| 176,59 | 187,64 | 189,92 | 200,88 | 200,88 |
203,22 | 213,49 | 235,23 | 227,54 | 231,35 |
237,42 | 245,04 | 237,40 | 246,22 | 235,23 |
246,22 | 258,50 |
| ETV-A |
137,56 | 146,17 | 149,29 | 155,07 | 155,07 |
158,30 | 180,21 | 221,93 | 177,24 | 180,21 |
184,94 | 190,88 | 183,25 | 191,80 | 183,25 |
191,80 | 201,35 |
| 166,44 | 176,86 | 180,64 | 187,63 | 187,63 |
191,54 | 218,05 | 268,54 | 214,46 | 218,05 |
223,77 | 230,96 | 221,73 | 232,07 | 221,73 |
232,07 | 243,64 |
| |
| Isolatiepakket |
| XDS |
44,18 | 44,18 | 44,18 | 44,18 | 44,18 |
44,18 | 44,18 | 44,18 | 44,18 | 44,18 |
44,18 | 44,18 | 44,18 | 44,18 | 44,18 |
44,18 | 44,18 |
| 53,46 | 53,46 | 53,46 | 53,46 | 53,46 |
53,46 | 53,46 | 53,46 | 53,46 | 53,46 |
53,46 | 53,46 | 53,46 | 53,46 | 53,46 |
53,46 | 53,46 |