Montagetoebehoren
| Montagetoebehoren |
| Maatcode |
01 |
02 |
03 |
04 |
05 |
06 |
07 |
13 |
15 |
08 |
09 |
80 |
10 |
11 |
12 |
18 |
17 |
| Afmeting |
55x78 |
55x98 |
66x98 |
66x118 |
78x98 |
78x118 |
78x140 |
78x160 |
94x98 |
94x118 |
94x140 |
94x160 |
114x118 |
114x140 |
134x98 |
134x118 |
134x140 |
| XDK |
93,55 | 93,55 | 93,55 | 93,55 | 93,55 |
93,55 | 93,55 | 93,55 | 93,55 | 93,55 |
93,55 | 93,55 | 93,55 | 93,55 | 93,55 |
93,55 | 93,55 |
| 113,20 | 113,20 | 113,20 | 113,20 | 113,20 |
113,20 | 113,20 | 113,20 | 113,20 | 113,20 |
113,20 | 113,20 | 113,20 | 113,20 | 113,20 |
113,20 | 113,20 |
| XDP |
41,61 | 41,61 | 41,61 | 41,61 | 41,61 |
41,61 | 41,61 | 41,61 | 41,61 | 41,61 |
41,61 | 41,61 | 41,61 | 41,61 | 41,61 |
41,61 | 41,61 |
| 50,35 | 50,35 | 50,35 | 50,35 | 50,35 |
50,35 | 50,35 | 50,35 | 50,35 | 50,35 |
50,35 | 50,35 | 50,35 | 50,35 | 50,35 |
50,35 | 50,35 |
| XDS |
45,38 | 45,38 | 45,38 | 45,38 | 45,38 |
45,38 | 45,38 | 45,38 | 45,38 | 45,38 |
45,38 | 45,38 | 45,38 | 45,38 | 45,38 |
45,38 | 45,38 |
| 54,91 | 54,91 | 54,91 | 54,91 | 54,91 |
54,91 | 54,91 | 54,91 | 54,91 | 54,91 |
54,91 | 54,91 | 54,91 | 54,91 | 54,91 |
54,91 | 54,91 |
| XWT Plus |
61,31 | 61,31 | 61,31 | 61,31 | 61,31 |
66,84 | 66,84 | 69,86 | 61,31 | 66,84 |
66,84 | 72,24 | 66,84 | 72,24 | 66,84 |
72,24 | 72,70 |
| 74,19 | 74,19 | 74,19 | 74,19 | 74,19 |
80,88 | 80,88 | 84,53 | 74,19 | 80,88 |
80,88 | 87,41 | 80,88 | 87,41 | 80,88 |
87,41 | 87,97 |
| XSP, XSW |
15,30 | 18,01 | 21,89 | 28,29 | 31,77 |
37,69 | 37,69 | 37,69 | p.o.a. | p.o.a. |
p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. |
p.o.a. | p.o.a. |
| 18,51 | 21,79 | 26,49 | 34,23 | 38,44 |
45,60 | 45,60 | 45,60 | p.o.a. | p.o.a. |
p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. |
p.o.a. | p.o.a. |
| EKB |
50,32 | 56,48 | 56,48 | 62,65 | 56,48 |
62,65 | 71,89 | 78,05 | 56,48 | 62,65 |
71,89 | 78,05 | 62,65 | 71,89 | 56,48 |
62,65 | 71,89 |
| 60,89 | 68,34 | 68,34 | 75,81 | 68,34 |
75,81 | 86,99 | 94,44 | 68,34 | 75,81 |
86,99 | 94,44 | 75,81 | 86,99 | 68,34 |
75,81 | 86,99 |
| Verbindingsbalk |
| Tussenafstand dakramen |
40mm |
100mm |
| Lengte balk (cm) |
200 |
270 |
350 |
200 |
270 |
350 |
| XRP |
375,13 |
- |
- |
- |
528,45 |
727,42 |
| 453,91 |
- |
- |
- |
639,42 |
880,18 |
| XRW |
375,13 |
502,34 |
- |
411,01 |
541,77 |
880,18 |
| 453,91 |
607,84 |
- |
497,32 |
655,54 |
1065,02 |
| XRU |
382,63 |
512,39 |
741,97 |
419,24 |
552,60 |
741,97 |
| 462,98 |
620,00 |
897,78 |
507,28 |
668,65 |
897,78 |
| Onderhoudsset |
| |
| |
| XMP, XMW, XMU |
65,25 |
| 78,95 |
Losse glaspanelen
| Glas |
| Maatcode |
01 |
02 |
03 |
04 |
05 |
06 |
07 |
13 |
15 |
08 |
09 |
80 |
10 |
11 |
12 |
18 |
17 |
| Afmeting |
55x78 |
55x98 |
66x98 |
66x118 |
78x98 |
78x118 |
78x140 |
78x160 |
94x98 |
94x118 |
94x140 |
94x160 |
114x118 |
114x140 |
134x98 |
134x118 |
134x140 |
| U30 |
56,36 | 61,92 | 74,95 | 84,72 | 84,72 |
97,75 | 110,80 | 127,07 | 110,80 | 110,80 |
127,07 | 143,36 | 130,34 | 153,01 | 130,34 |
153,15 | 180,18 |
| 68,20 | 74,92 | 90,69 | 102,51 | 102,51 |
118,28 | 134,07 | 153,75 | 134,07 | 134,07 |
153,75 | 173,47 | 157,71 | 185,14 | 157,71 |
185,31 | 218,02 |
| U41 |
98,38 | 107,90 | 136,46 | 171,37 | 171,37 |
209,45 | 253,87 | 291,96 | 212,62 | 263,39 |
317,34 | 368,12 | 326,86 | 396,68 | 317,34 |
396,68 | 628,34 |
| 119,04 | 130,56 | 165,12 | 207,36 | 207,36 |
253,43 | 307,18 | 353,27 | 257,27 | 318,70 |
383,98 | 445,43 | 395,50 | 479,98 | 383,98 |
479,98 | 760,29 |