Montagetoebehoren
| Montagetoebehoren |
| Maatcode |
01 |
02 |
03 |
04 |
05 |
06 |
07 |
13 |
15 |
08 |
09 |
80 |
10 |
11 |
12 |
18 |
17 |
| Afmeting |
55x78 |
55x98 |
66x98 |
66x118 |
78x98 |
78x118 |
78x140 |
78x160 |
94x98 |
94x118 |
94x140 |
94x160 |
114x118 |
114x140 |
134x98 |
134x118 |
134x140 |
| XDK |
91,09 | 91,09 | 91,09 | 91,09 | 91,09 |
91,09 | 91,09 | 91,09 | 91,09 | 91,09 |
91,09 | 91,09 | 91,09 | 91,09 | 91,09 |
91,09 | 91,09 |
| 110,22 | 110,22 | 110,22 | 110,22 | 110,22 |
110,22 | 110,22 | 110,22 | 110,22 | 110,22 |
110,22 | 110,22 | 110,22 | 110,22 | 110,22 |
110,22 | 110,22 |
| XDP |
40,52 | 40,52 | 40,52 | 40,52 | 40,52 |
40,52 | 40,52 | 40,52 | 40,52 | 40,52 |
40,52 | 40,52 | 40,52 | 40,52 | 40,52 |
40,52 | 40,52 |
| 49,03 | 49,03 | 49,03 | 49,03 | 49,03 |
49,03 | 49,03 | 49,03 | 49,03 | 49,03 |
49,03 | 49,03 | 49,03 | 49,03 | 49,03 |
49,03 | 49,03 |
| XDS |
44,18 | 44,18 | 44,18 | 44,18 | 44,18 |
44,18 | 44,18 | 44,18 | 44,18 | 44,18 |
44,18 | 44,18 | 44,18 | 44,18 | 44,18 |
44,18 | 44,18 |
| 53,46 | 53,46 | 53,46 | 53,46 | 53,46 |
53,46 | 53,46 | 53,46 | 53,46 | 53,46 |
53,46 | 53,46 | 53,46 | 53,46 | 53,46 |
53,46 | 53,46 |
| XWT Plus |
59,70 | 59,70 | 59,70 | 59,70 | 59,70 |
65,08 | 65,08 | 68,03 | 59,70 | 65,08 |
65,08 | 70,35 | 65,08 | 70,35 | 65,08 |
70,35 | 70,79 |
| 72,23 | 72,23 | 72,23 | 72,23 | 72,23 |
78,75 | 78,75 | 82,31 | 72,23 | 78,75 |
78,75 | 85,12 | 78,75 | 85,12 | 78,75 |
85,12 | 85,66 |
| XSP, XSW |
14,89 | 14,89 | 17,54 | 17,54 | 21,31 |
21,31 | 21,31 | 21,31 | 27,54 | 27,54 |
27,54 | 27,54 | 30,93 | 30,93 | 36,70 |
36,70 | 36,70 |
| 18,02 | 18,02 | 21,22 | 21,22 | 25,79 |
25,79 | 25,79 | 25,79 | 33,33 | 33,33 |
33,33 | 33,33 | 37,43 | 37,43 | 44,41 |
44,41 | 44,41 |
| EKB |
49,00 | 55,00 | 55,00 | 61,00 | 55,00 |
61,00 | 70,00 | 76,00 | 55,00 | 61,00 |
70,00 | 76,00 | 61,00 | 70,00 | 55,00 |
61,00 | 70,00 |
| 59,29 | 66,55 | 66,55 | 73,81 | 66,55 |
73,81 | 84,70 | 91,96 | 66,55 | 73,81 |
84,70 | 91,96 | 73,81 | 84,70 | 66,55 |
73,81 | 84,70 |
| Verbindingsbalk |
| Tussenafstand dakramen |
40mm |
100mm |
| Lengte balk (cm) |
200 |
270 |
350 |
200 |
270 |
350 |
| XRP |
365,27 |
- |
- |
- |
514,56 |
708,30 |
| 441,98 |
- |
- |
- |
622,61 |
857,04 |
| XRW |
365,27 |
489,14 |
- |
400,21 |
527,52 |
857,04 |
| 441,98 |
591,86 |
- |
484,25 |
638,31 |
1037,02 |
| XRU |
372,57 |
498,92 |
722,46 |
408,22 |
538,07 |
722,46 |
| 450,81 |
603,70 |
874,18 |
493,95 |
651,07 |
874,18 |
| Onderhoudsset |
| |
| |
| XMP, XMW, XMU |
63,53 |
| 76,87 |
Losse glaspanelen
| Glas |
| Maatcode |
01 |
02 |
03 |
04 |
05 |
06 |
07 |
13 |
15 |
08 |
09 |
80 |
10 |
11 |
12 |
18 |
17 |
| Afmeting |
55x78 |
55x98 |
66x98 |
66x118 |
78x98 |
78x118 |
78x140 |
78x160 |
94x98 |
94x118 |
94x140 |
94x160 |
114x118 |
114x140 |
134x98 |
134x118 |
134x140 |
| U30 |
54,88 | 60,30 | 72,98 | 82,49 | 82,49 |
95,18 | 107,88 | 107,88 | 123,73 | 126,92 |
148,99 | 126,92 | 123,73 | 107,88 | 175,44 |
149,12 | 139,60 |
| 66,40 | 72,96 | 88,30 | 99,82 | 99,82 |
115,17 | 130,54 | 130,54 | 149,72 | 153,57 |
180,28 | 153,57 | 149,72 | 130,54 | 212,28 |
180,44 | 168,91 |
| U41 |
95,79 | 105,06 | 132,87 | 166,86 | 166,86 |
203,94 | 247,20 | 284,28 | 207,03 | 256,47 |
309,00 | 358,44 | 318,27 | 386,25 | 309,00 |
386,25 | 611,82 |
| 115,91 | 127,12 | 160,77 | 201,90 | 201,90 |
246,77 | 299,11 | 343,98 | 250,51 | 310,33 |
373,89 | 433,71 | 385,11 | 467,36 | 373,89 |
467,36 | 740,30 |