| Koppelgootstukken | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maatcode | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 13 | 15 | 08 | 09 | 80 | 10 | 11 | 12 | 18 | 17 |
| Afmeting | 55x78 | 55x98 | 66x98 | 66x118 | 78x98 | 78x118 | 78x140 | 78x160 | 94x98 | 94x118 | 94x140 | 94x160 | 114x118 | 114x140 | 134x98 | 134x118 | 134x140 |
| KHV1 7016 | 108,09 | 114,34 | 123,13 | 128,19 | 128,19 | 138,48 | 141,07 | 160,49 | 146,20 | 146,20 | 151,49 | 174,01 | 154,12 | 160,49 | 154,12 | 163,08 | 174,01 |
| 130,79 | 138,35 | 148,98 | 155,11 | 155,11 | 167,57 | 170,69 | 194,20 | 176,90 | 176,90 | 183,31 | 210,55 | 186,48 | 194,20 | 186,48 | 197,33 | 210,55 | |
| KHV2 7016 | 108,09 | 114,34 | 123,13 | 128,19 | 128,19 | 138,48 | 141,07 | 160,49 | 146,20 | 146,20 | 151,49 | 174,01 | 154,12 | 160,49 | 154,12 | 163,08 | 174,01 |
| 130,79 | 138,35 | 148,98 | 155,11 | 155,11 | 167,57 | 170,69 | 194,20 | 176,90 | 176,90 | 183,31 | 210,55 | 186,48 | 194,20 | 186,48 | 197,33 | 210,55 | |
| KHV3 7016 | 108,09 | 114,34 | 123,13 | 128,19 | 128,19 | 138,48 | 141,07 | 160,49 | 146,20 | 146,20 | 151,49 | 174,01 | 154,12 | 160,49 | 154,12 | 163,08 | 174,01 |
| 130,79 | 138,35 | 148,98 | 155,11 | 155,11 | 167,57 | 170,69 | 194,20 | 176,90 | 176,90 | 183,31 | 210,55 | 186,48 | 194,20 | 186,48 | 197,33 | 210,55 | |
| KXV4 7016 | 106,36 | 118,19 | 121,86 | 125,30 | 125,30 | 133,88 | 136,73 | 168,23 | 150,86 | 150,86 | 153,76 | 178,22 | 156,67 | 168,23 | 156,67 | 171,13 | 178,22 |
| 128,69 | 143,01 | 147,45 | 151,61 | 151,61 | 161,99 | 165,45 | 203,56 | 182,55 | 182,55 | 186,05 | 215,65 | 189,57 | 203,56 | 189,57 | 207,07 | 215,65 | |
| KXV5 7016 | 106,36 | 118,19 | 121,86 | 125,30 | 125,30 | 133,88 | 136,73 | 168,23 | 150,86 | 150,86 | 153,76 | 178,22 | 156,67 | 168,23 | 156,67 | 171,13 | 178,22 |
| 128,69 | 143,01 | 147,45 | 151,61 | 151,61 | 161,99 | 165,45 | 203,56 | 182,55 | 182,55 | 186,05 | 215,65 | 189,57 | 203,56 | 189,57 | 207,07 | 215,65 | |
| KXV6 7016 | 106,36 | 118,19 | 121,86 | 125,30 | 125,30 | 133,88 | 136,73 | 168,23 | 150,86 | 150,86 | 153,76 | 178,22 | 156,67 | 168,23 | 156,67 | 171,13 | 178,22 |
| 128,69 | 143,01 | 147,45 | 151,61 | 151,61 | 161,99 | 165,45 | 203,56 | 182,55 | 182,55 | 186,05 | 215,65 | 189,57 | 203,56 | 189,57 | 207,07 | 215,65 | |
| Gootstukken | |||||||||||||||||
| EHV-A 7016 | 89,98 | 91,43 | 94,39 | 95,85 | 101,75 | 110,91 | 115,69 | 116,91 | 119,10 | 125,34 | 127,32 | 126,71 | 132,45 | 134,42 | 136,92 | 144,65 | 151,83 |
| 108,88 | 110,63 | 114,21 | 115,98 | 123,12 | 134,20 | 139,98 | 141,46 | 144,11 | 151,66 | 154,06 | 153,32 | 160,26 | 162,64 | 165,67 | 175,03 | 183,72 | |
| KDV 7016 10/25 cm |
109,31 | 121,13 | 124,75 | 128,15 | 128,15 | 136,73 | 142,43 | 168,23 | 150,86 | 150,86 | 153,76 | 178,22 | 159,58 | 168,23 | 159,58 | 174,04 | 178,22 |
| 132,27 | 146,56 | 150,95 | 155,06 | 155,06 | 165,45 | 172,34 | 203,56 | 182,55 | 182,55 | 186,05 | 215,65 | 193,09 | 203,56 | 193,09 | 210,59 | 215,65 | |