| Koppelgootstukken | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maatcode | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 13 | 15 | 08 | 09 | 80 | 10 | 11 | 12 | 18 | 17 |
| Afmeting | 55x78 | 55x98 | 66x98 | 66x118 | 78x98 | 78x118 | 78x140 | 78x160 | 94x98 | 94x118 | 94x140 | 94x160 | 114x118 | 114x140 | 134x98 | 134x118 | 134x140 |
| KHV1 7016 | 111,01 | 117,43 | 126,45 | 131,66 | 131,66 | 142,22 | 144,88 | 164,83 | 150,15 | 150,15 | 155,58 | 178,71 | 158,28 | 164,83 | 158,28 | 167,48 | 178,71 |
| 134,32 | 142,09 | 153,00 | 159,31 | 159,31 | 172,09 | 175,30 | 199,44 | 181,68 | 181,68 | 188,25 | 216,24 | 191,52 | 199,44 | 191,52 | 202,65 | 216,24 | |
| KHV2 7016 | 111,01 | 117,43 | 126,45 | 131,66 | 131,66 | 142,22 | 144,88 | 164,83 | 150,15 | 150,15 | 155,58 | 178,71 | 158,28 | 164,83 | 158,28 | 167,48 | 178,71 |
| 134,32 | 142,09 | 153,00 | 159,31 | 159,31 | 172,09 | 175,30 | 199,44 | 181,68 | 181,68 | 188,25 | 216,24 | 191,52 | 199,44 | 191,52 | 202,65 | 216,24 | |
| KHV3 7016 | 111,01 | 117,43 | 126,45 | 131,66 | 131,66 | 142,22 | 144,88 | 164,83 | 150,15 | 150,15 | 155,58 | 178,71 | 158,28 | 164,83 | 158,28 | 167,48 | 178,71 |
| 134,32 | 142,09 | 153,00 | 159,31 | 159,31 | 172,09 | 175,30 | 199,44 | 181,68 | 181,68 | 188,25 | 216,24 | 191,52 | 199,44 | 191,52 | 202,65 | 216,24 | |
| KXV4 7016 | 109,23 | 121,38 | 125,15 | 128,68 | 128,68 | 137,49 | 140,42 | 172,77 | 154,94 | 154,94 | 157,91 | 183,03 | 160,90 | 172,77 | 160,90 | 175,76 | 183,03 |
| 132,17 | 146,87 | 151,43 | 155,70 | 155,70 | 166,36 | 169,91 | 209,05 | 187,48 | 187,48 | 191,07 | 221,47 | 194,69 | 209,05 | 194,69 | 212,67 | 221,47 | |
| KXV5 7016 | 109,23 | 121,38 | 125,15 | 128,68 | 128,68 | 137,49 | 140,42 | 172,77 | 154,94 | 154,94 | 157,91 | 183,03 | 160,90 | 172,77 | 160,90 | 175,76 | 183,03 |
| 132,17 | 146,87 | 151,43 | 155,70 | 155,70 | 166,36 | 169,91 | 209,05 | 187,48 | 187,48 | 191,07 | 221,47 | 194,69 | 209,05 | 194,69 | 212,67 | 221,47 | |
| KXV6 7016 | 109,23 | 121,38 | 125,15 | 128,68 | 128,68 | 137,49 | 140,42 | 172,77 | 154,94 | 154,94 | 157,91 | 183,03 | 160,90 | 172,77 | 160,90 | 175,76 | 183,03 |
| 132,17 | 146,87 | 151,43 | 155,70 | 155,70 | 166,36 | 169,91 | 209,05 | 187,48 | 187,48 | 191,07 | 221,47 | 194,69 | 209,05 | 194,69 | 212,67 | 221,47 | |
| Gootstukken | |||||||||||||||||
| EHV-A 7016 | 92,41 | 93,90 | 96,94 | 98,44 | 104,50 | 113,90 | 118,81 | 120,06 | 122,31 | 128,72 | 130,76 | 130,13 | 136,02 | 138,04 | 140,61 | 148,56 | 155,93 |
| 111,82 | 113,62 | 117,30 | 119,11 | 126,44 | 137,82 | 143,76 | 145,27 | 148,00 | 155,75 | 158,22 | 157,46 | 164,58 | 167,03 | 170,14 | 179,76 | 188,68 | |
| KDV 7016 10/25 cm |
112,27 | 124,40 | 128,12 | 131,61 | 131,61 | 140,42 | 146,27 | 172,77 | 154,94 | 154,94 | 157,91 | 183,03 | 163,89 | 172,77 | 163,89 | 178,74 | 183,03 |
| 135,85 | 150,52 | 155,03 | 159,25 | 159,25 | 169,91 | 176,99 | 209,05 | 187,48 | 187,48 | 191,07 | 221,47 | 198,31 | 209,05 | 198,31 | 216,28 | 221,47 | |