Gootstukken
| Gootstukken |
| Maatcode |
01 |
02 |
03 |
04 |
05 |
06 |
07 |
13 |
15 |
08 |
09 |
80 |
10 |
11 |
12 |
18 |
17 |
| Afmeting |
55x78 |
55x98 |
66x98 |
66x118 |
78x98 |
78x118 |
78x140 |
78x160 |
94x98 |
94x118 |
94x140 |
94x160 |
114x118 |
114x140 |
134x98 |
134x118 |
134x140 |
| EHV-A 7016 |
92,41 | 93,90 | 96,94 | 98,44 | 104,50 |
113,90 | 118,81 | 120,06 | 122,31 | 128,72 |
130,76 | 130,13 | 136,02 | 138,04 | 140,61 |
148,56 | 155,93 |
| 111,82 | 113,62 | 117,30 | 119,11 | 126,44 |
137,82 | 143,76 | 145,27 | 148,00 | 155,75 |
158,22 | 157,46 | 164,58 | 167,03 | 170,14 |
179,76 | 188,68 |
| EHV-A 7016T Thermo |
122,19 | 122,19 | 133,61 | 136,55 | 136,55 |
146,90 | 150,51 | 172,29 | 155,94 | 155,94 |
162,52 | 186,79 | 166,20 | 172,29 | 166,20 |
179,13 | 186,79 |
| 147,85 | 147,85 | 161,67 | 165,23 | 165,23 |
177,75 | 182,12 | 208,47 | 188,69 | 188,69 |
196,65 | 226,02 | 201,10 | 208,47 | 201,10 |
216,75 | 226,02 |
| EXR |
54,06 | 57,06 | 57,06 | 60,05 | 60,05 |
60,05 | 63,06 | 66,06 | 63,06 | 63,06 |
66,06 | 69,07 | 69,07 | 69,07 | 69,07 |
69,07 | 72,08 |
| 65,41 | 69,04 | 69,04 | 72,66 | 72,66 |
72,66 | 76,30 | 79,93 | 76,30 | 76,30 |
79,93 | 83,57 | 83,57 | 83,57 | 83,57 |
83,57 | 87,22 |
| |
| Isolatiepakket |
| XDK |
93,55 | 93,55 | 93,55 | 93,55 | 93,55 |
93,55 | 93,55 | 93,55 | 93,55 | 93,55 |
93,55 | 93,55 | 93,55 | 93,55 | 93,55 |
93,55 | 93,55 |
| 113,20 | 113,20 | 113,20 | 113,20 | 113,20 |
113,20 | 113,20 | 113,20 | 113,20 | 113,20 |
113,20 | 113,20 | 113,20 | 113,20 | 113,20 |
113,20 | 113,20 |
Overige gootstukken
| Gootstukken |
| Maatcode |
01 |
02 |
03 |
04 |
05 |
06 |
07 |
13 |
15 |
08 |
09 |
80 |
10 |
11 |
12 |
18 |
17 |
| Afmeting |
55x78 |
55x98 |
66x98 |
66x118 |
78x98 |
78x118 |
78x140 |
78x160 |
94x98 |
94x118 |
94x140 |
94x160 |
114x118 |
114x140 |
134x98 |
134x118 |
134x140 |
| ELV 7016 |
83,17 | 84,79 | 89,48 | 93,62 | 95,23 |
103,28 | 104,90 | 103,64 | 112,98 | 116,19 |
115,69 | 119,96 | 118,83 | 122,48 | 118,83 |
126,75 | 143,94 |
| 100,64 | 102,60 | 108,27 | 113,28 | 115,23 |
124,97 | 126,93 | 125,40 | 136,71 | 140,59 |
139,98 | 145,15 | 143,78 | 148,20 | 143,78 |
153,37 | 174,17 |
| EZV-F 7016 |
97,03 | 101,93 | 110,31 | 113,65 | 113,65 |
123,13 | 125,31 | 148,43 | 133,26 | 133,26 |
136,62 | 157,31 | 138,72 | 148,43 | 140,42 |
151,80 | 157,31 |
| 117,41 | 123,34 | 133,48 | 137,52 | 137,52 |
148,99 | 151,63 | 179,60 | 161,24 | 161,24 |
165,31 | 190,35 | 167,85 | 179,60 | 169,91 |
183,68 | 190,35 |
| ESV 7016 |
76,81 | 79,43 | 84,50 | 87,75 | 87,75 |
90,98 | 100,22 | 111,51 | 103,56 | 103,56 |
106,91 | 110,24 | 111,51 | 123,52 | 123,52 |
123,52 | 125,59 |
| 92,94 | 96,11 | 102,24 | 106,18 | 106,18 |
110,09 | 121,27 | 134,93 | 125,31 | 125,31 |
129,36 | 133,39 | 134,93 | 149,46 | 149,46 |
149,46 | 151,96 |
| EVB-A 7016 |
91,35 | 96,00 | 103,85 | 106,06 | 106,06 |
114,88 | 118,00 | 139,75 | 125,48 | 125,48 |
127,47 | 148,14 | 129,44 | 139,75 | 131,00 |
142,94 | 148,14 |
| 110,53 | 116,16 | 125,66 | 128,33 | 128,33 |
139,00 | 142,78 | 169,10 | 151,83 | 151,83 |
154,24 | 179,25 | 156,62 | 169,10 | 158,51 |
172,96 | 179,25 |
| EEV-TC |
p.o.a |
p.o.a |
p.o.a |
p.o.a |
p.o.a |
p.o.a |
p.o.a |
p.o.a |
p.o.a |
p.o.a |
p.o.a |
p.o.a |
p.o.a |
p.o.a |
p.o.a |
p.o.a |
p.o.a |
| EEV-CU |
p.o.a |
p.o.a |
p.o.a |
p.o.a |
p.o.a |
p.o.a |
p.o.a |
p.o.a |
p.o.a |
p.o.a |
p.o.a |
p.o.a |
p.o.a |
p.o.a |
p.o.a |
p.o.a |
p.o.a |
| EUV-L/B |
- |
- |
- |
- |
p.o.a. |
p.o.a. |
p.o.a. |
p.o.a. |
p.o.a. |
p.o.a. |
p.o.a. |
p.o.a. |
p.o.a. |
p.o.a. |
p.o.a. |
p.o.a. |
p.o.a. |
| - |
- |
- |
- |
p.o.a. |
p.o.a. |
p.o.a. |
p.o.a. |
p.o.a. |
p.o.a. |
p.o.a. |
p.o.a. |
p.o.a. |
p.o.a. |
p.o.a. |
p.o.a. |
p.o.a. |
| ERN-H |
p.o.a. |
p.o.a. |
p.o.a. |
p.o.a. |
p.o.a. |
p.o.a. |
p.o.a. |
p.o.a. |
p.o.a. |
p.o.a. |
p.o.a. |
p.o.a. |
p.o.a. |
p.o.a. |
p.o.a. |
p.o.a. |
p.o.a. |