Gootstukken
| Gootstukken |
| Maatcode |
01 |
02 |
03 |
04 |
05 |
06 |
07 |
13 |
15 |
08 |
09 |
80 |
10 |
11 |
12 |
18 |
17 |
| Afmeting |
55x78 |
55x98 |
66x98 |
66x118 |
78x98 |
78x118 |
78x140 |
78x160 |
94x98 |
94x118 |
94x140 |
94x160 |
114x118 |
114x140 |
134x98 |
134x118 |
134x140 |
| EHV-A 7016 |
89,98 | 91,43 | 94,39 | 95,85 | 101,75 |
110,91 | 115,69 | 116,91 | 119,10 | 125,34 |
127,32 | 126,71 | 132,45 | 134,42 | 136,92 |
144,65 | 151,83 |
| 108,88 | 110,63 | 114,21 | 115,98 | 123,12 |
134,20 | 139,98 | 141,46 | 144,11 | 151,66 |
154,06 | 153,32 | 160,26 | 162,64 | 165,67 |
175,03 | 183,72 |
| EHV-A 7016T Thermo |
118,98 | 118,98 | 130,10 | 132,96 | 132,96 |
143,04 | 146,55 | 167,76 | 151,84 | 151,84 |
158,25 | 181,88 | 161,83 | 167,76 | 161,83 |
174,42 | 181,88 |
| 143,96 | 143,96 | 157,42 | 160,88 | 160,88 |
173,07 | 177,32 | 202,98 | 183,73 | 183,73 |
191,48 | 220,07 | 195,82 | 202,98 | 195,82 |
211,05 | 220,07 |
| EXR |
52,64 | 55,56 | 55,56 | 58,47 | 58,47 |
58,47 | 61,40 | 64,32 | 61,40 | 61,40 |
64,32 | 67,26 | 67,26 | 67,26 | 67,26 |
67,26 | 70,18 |
| 63,70 | 67,23 | 67,23 | 70,75 | 70,75 |
70,75 | 74,29 | 77,83 | 74,29 | 74,29 |
77,83 | 81,38 | 81,38 | 81,38 | 81,38 |
81,38 | 84,92 |
| |
| Isolatiepakket |
| XDK |
91,09 | 91,09 | 91,09 | 91,09 | 91,09 |
91,09 | 91,09 | 91,09 | 91,09 | 91,09 |
91,09 | 91,09 | 91,09 | 91,09 | 91,09 |
91,09 | 91,09 |
| 110,22 | 110,22 | 110,22 | 110,22 | 110,22 |
110,22 | 110,22 | 110,22 | 110,22 | 110,22 |
110,22 | 110,22 | 110,22 | 110,22 | 110,22 |
110,22 | 110,22 |
Overige gootstukken
| Gootstukken |
| Maatcode |
01 |
02 |
03 |
04 |
05 |
06 |
07 |
13 |
15 |
08 |
09 |
80 |
10 |
11 |
12 |
18 |
17 |
| Afmeting |
55x78 |
55x98 |
66x98 |
66x118 |
78x98 |
78x118 |
78x140 |
78x160 |
94x98 |
94x118 |
94x140 |
94x160 |
114x118 |
114x140 |
134x98 |
134x118 |
134x140 |
| ELV 7016 |
80,98 | 82,56 | 87,13 | 91,16 | 92,73 |
100,57 | 102,15 | 100,92 | 110,01 | 113,14 |
112,65 | 116,80 | 115,71 | 119,26 | 115,71 |
123,41 | 140,15 |
| 97,98 | 99,90 | 105,42 | 110,30 | 112,20 |
121,69 | 123,60 | 122,11 | 133,12 | 136,89 |
136,31 | 141,33 | 140,01 | 144,31 | 140,01 |
149,33 | 169,58 |
| EZV-F 7016 |
94,48 | 99,25 | 107,41 | 110,66 | 110,66 |
119,89 | 122,01 | 144,53 | 129,76 | 129,76 |
133,02 | 153,17 | 135,07 | 144,53 | 136,73 |
147,81 | 153,17 |
| 114,32 | 120,09 | 129,96 | 133,90 | 133,90 |
145,07 | 147,64 | 174,88 | 157,01 | 157,01 |
160,96 | 185,34 | 163,44 | 174,88 | 165,45 |
178,84 | 185,34 |
| ESV 7016 |
74,79 | 77,34 | 82,28 | 85,44 | 85,44 |
88,59 | 97,58 | 108,58 | 100,84 | 100,84 |
104,10 | 108,58 | 120,27 | 120,27 | 120,27 |
120,27 | 122,29 |
| 90,49 | 93,58 | 99,55 | 103,38 | 103,38 |
107,19 | 118,07 | 131,38 | 122,01 | 122,01 |
125,96 | 131,38 | 145,53 | 145,53 | 145,53 |
145,53 | 147,97 |
| EVB-A 7016 |
88,95 | 93,47 | 101,12 | 103,27 | 103,27 |
111,86 | 114,90 | 136,07 | 122,18 | 122,18 |
124,12 | 144,24 | 126,04 | 136,07 | 127,56 |
139,18 | 144,24 |
| 107,63 | 113,10 | 122,35 | 124,95 | 124,95 |
135,35 | 139,02 | 164,65 | 147,84 | 147,84 |
150,18 | 174,53 | 152,51 | 164,65 | 154,34 |
168,41 | 174,53 |
| EEV-TC |
p.o.a |
p.o.a |
p.o.a |
p.o.a |
p.o.a |
p.o.a |
p.o.a |
p.o.a |
p.o.a |
p.o.a |
p.o.a |
p.o.a |
p.o.a |
p.o.a |
p.o.a |
p.o.a |
p.o.a |
| EEV-CU |
p.o.a |
p.o.a |
p.o.a |
p.o.a |
p.o.a |
p.o.a |
p.o.a |
p.o.a |
p.o.a |
p.o.a |
p.o.a |
p.o.a |
p.o.a |
p.o.a |
p.o.a |
p.o.a |
p.o.a |
| EUV-L/B |
- |
- |
- |
- |
p.o.a |
p.o.a |
p.o.a |
p.o.a |
p.o.a |
p.o.a |
p.o.a |
p.o.a |
p.o.a |
p.o.a |
p.o.a |
p.o.a |
p.o.a |
| - |
- |
- |
- |
p.o.a |
p.o.a |
p.o.a |
p.o.a |
p.o.a |
p.o.a |
p.o.a |
p.o.a |
p.o.a |
p.o.a |
p.o.a |
p.o.a |
p.o.a |
| ERN-H |
p.o.a |
p.o.a |
p.o.a |
p.o.a |
p.o.a |
p.o.a |
p.o.a |
p.o.a |
p.o.a |
p.o.a |
p.o.a |
p.o.a |
p.o.a |
p.o.a |
p.o.a |
p.o.a |
p.o.a |