Elleboogramen

 

Verduisterend rolgordijn
Maatcode 81 82 85 86 89 90 93 94
Afmeting 78x75 78x95 94x75 94x95 114x75 114x95 134x75 134x95
ARF/G NL I p.o.a. p.o.a. p.o.a. p.o.a. p.o.a. p.o.a. p.o.a. p.o.a.
- - - - - - - -
ARF/G Nl II p.o.a. p.o.a. p.o.a. p.o.a. p.o.a. p.o.a. p.o.a. p.o.a.
- - - - - - - -
 
Honeycomb plissé
Maatcode 81 82 85 86 89 90 93 94
Afmeting 78x75 78x95 94x75 94x95 114x75 114x95 134x75 134x95
APF/G I 164,86 164,86 185,79 185,79 204,11 204,11 211,96 211,96
199,48 199,48 224,81 224,81 246,97 246,97 256,47 256,47
APF/G II 209,34 209,34 232,89 232,89 256,45 256,45 264,30 264,30
253,30 253,30 281,80 281,80 310,30 310,30 319,80 319,80
 
Geplisseerd gordijn
Maatcode 81 82 85 86 89 90 93 94
Afmeting 78x75 78x95 94x75 94x95 114x75 114x95 134x75 134x95
APS/G I 125,61 125,61 141,31 141,31 157,01 157,01 164,86 164,86
151,99 151,99 170,99 170,99 189,98 189,98 199,48 199,48
APS/G II 164,86 164,86 177,94 177,94 196,26 196,26 198,88 198,88
199,48 199,48 215,31 215,31 237,47 237,47 240,64 240,64
 
Standaard gordijn
Maatcode 81 82 85 86 89 90 93 94
Afmeting 78x75 78x95 94x75 94x95 114x75 114x95 134x75 134x95
ARS/G I 78,08 78,08 80,77 80,77 99,61 99,61 91,54 91,54
94,48 94,48 97,73 97,73 120,53 120,53 110,76 110,76
 
Rolgordijn met zijgeleiding
Maatcode 81 82 85 86 89 90 93 94
Afmeting 78x75 78x95 94x75 94x95 114x75 114x95 134x75 134x95
ARP/G NL I p.o.a. p.o.a. p.o.a. p.o.a. p.o.a. p.o.a. p.o.a. p.o.a.
- - - - - - - -
ARP/G NL II p.o.a. p.o.a. p.o.a. p.o.a. p.o.a. p.o.a. p.o.a. p.o.a.
- - - - - - - -
 
Jaloezie
Maatcode 81 82 85 86 89 90 93 94
Afmeting 78x75 78x95 94x75 94x95 114x75 114x95 134x75 134x95
AJP/G I 137,80 137,80 166,81 166,81 181,32 181,32 181,32 181,32
166,74 166,74 201,84 201,84 219,40 219,40 219,40 219,40
 
Prijzen in EURO   Prijs excl. 21% BTW
Prijs incl. 21% BTW