Elleboogramen

 

Verduisterend rolgordijn
Maatcode 81 82 85 86 89 90 93 94
Afmeting 78x75 78x95 94x75 94x95 114x75 114x95 134x75 134x95
ARF/G NL I p.o.a. p.o.a. p.o.a. p.o.a. p.o.a. p.o.a. p.o.a. p.o.a.
- - - - - - - -
ARF/G Nl II p.o.a. p.o.a. p.o.a. p.o.a. p.o.a. p.o.a. p.o.a. p.o.a.
- - - - - - - -
 
Honeycomb plissé
Maatcode 81 82 85 86 89 90 93 94
Afmeting 78x75 78x95 94x75 94x95 114x75 114x95 134x75 134x95
APF/G I 160,52 160,52 180,91 180,91 198,74 198,74 206,39 206,39
194,23 194,23 218,90 218,90 240,48 240,48 249,73 249,73
APF/G II 203,84 203,84 226,77 226,77 249,70 249,70 257,35 257,35
246,65 246,65 274,39 274,39 302,14 302,14 311,39 311,39
 
Geplisseerd gordijn
Maatcode 81 82 85 86 89 90 93 94
Afmeting 78x75 78x95 94x75 94x95 114x75 114x95 134x75 134x95
APS/G I 122,30 122,30 137,59 137,59 152,88 152,88 160,52 160,52
147,99 147,99 166,49 166,49 184,98 184,98 194,23 194,23
APS/G II 160,52 160,52 173,26 173,26 191,10 191,10 193,65 193,65
194,23 194,23 209,65 209,65 231,23 231,23 234,31 234,31
 
Standaard gordijn
Maatcode 81 82 85 86 89 90 93 94
Afmeting 78x75 78x95 94x75 94x95 114x75 114x95 134x75 134x95
ARS/G I 52,43 52,43 78,65 78,65 97,00 97,00 89,13 89,13
63,44 63,44 95,16 95,16 117,36 117,36 107,85 107,85
 
Rolgordijn met zijgeleiding
Maatcode 81 82 85 86 89 90 93 94
Afmeting 78x75 78x95 94x75 94x95 114x75 114x95 134x75 134x95
ARP/G NL I p.o.a. p.o.a. p.o.a. p.o.a. p.o.a. p.o.a. p.o.a. p.o.a.
- - - - - - - -
ARP/G NL II p.o.a. p.o.a. p.o.a. p.o.a. p.o.a. p.o.a. p.o.a. p.o.a.
- - - - - - - -
 
Jaloezie
Maatcode 81 82 85 86 89 90 93 94
Afmeting 78x75 78x95 94x75 94x95 114x75 114x95 134x75 134x95
AJP/G I 134,18 134,18 162,43 162,43 176,55 176,55 176,55 176,55
162,36 162,36 196,54 196,54 213,63 213,63 213,63 213,63
 
Prijzen in EURO   Prijs excl. 21% BTW
Prijs incl. 21% BTW
Levertermijn in werkdagen circa 3  10  15  20  25