| Screen | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maatcode | C7 | 23 | 05 | 07 | 24 | 15 | 13 | 40 | CB | 80 | 41 | DB | |||||
| Afmeting | 78x50 | 78x78 | 78x98 | 94x50 | 94x78 | 94x98 | 78x160 | 78x180 | 78x206 | 94x160 | 94x180 | 94x206 | |||||
| AMZ KOMFORT I | - | 152,91 | 152,91 | p.o.a. | 178,82 | 178,82 | p.o.a. | ||||||||||
| - | 185,02 | 185,02 | p.o.a. | 216,37 | 216,37 | ||||||||||||
| AMZ KOMFORT II | - | 269,53 | 199,56 | 199,56 | 222,88 | 222,88 | 222,88 | ||||||||||
| - | 326,13 | 241,47 | 241,47 | 269,68 | 269,68 | ||||||||||||
| AMZ KOMFORT Z-Wave I | Speciale bestelling | 531,29 | 583,12 | 637,54 | 546,83 | 598,67 | 653,09 | ||||||||||
| Speciale bestelling | 642,86 | 705,58 | 771,42 | 661,66 | 724,39 | ||||||||||||
| AMZ KOMFORT Z-Wave II | Speciale bestelling | 567,57 | 627,18 | 684,19 | 585,71 | 645,32 | 702,33 | ||||||||||
| Speciale bestelling | 686,76 | 758,89 | 827,87 | 708,71 | 780,84 | ||||||||||||
| AMZ KOMFORT Wifi Tuya I | Speciale bestelling | 702,33 | 756,76 | 811,18 | 717,88 | 772,31 | 826,73 | ||||||||||
| Speciale bestelling | 849,82 | 915,68 | 981,53 | 868,63 | 934,50 | ||||||||||||
| AMZ KOMFORT Wifi Tuya II | Speciale bestelling | Speciale bestelling | Speciale bestelling | Speciale bestelling | Speciale bestelling | Speciale bestelling | Speciale bestelling | ||||||||||
| Speciale bestelling | Speciale bestelling | Speciale bestelling | Speciale bestelling | Speciale bestelling | Speciale bestelling | ||||||||||||
| AMZ KOMFORT Z-Wave Solar I | Speciale bestelling | 761,94 | 839,69 | 912,26 | 785,27 | 896,71 | 982,23 | ||||||||||
| Speciale bestelling | 921,95 | 1016,02 | 1103,83 | 950,18 | 1085,02 | ||||||||||||
| AMZ KOMFORT Z-Wave Solar II | Speciale bestelling | 798,22 | 883,75 | 992,60 | 826,73 | 935,58 | 1044,43 | ||||||||||
| Speciale bestelling | 965,85 | 1069,34 | 1201,05 | 1000,34 | 1132,05 | ||||||||||||
| Rolluik | |||||||||||||||||
| Maatcode | C7 | 23 | 05 | 07 | 24 | 15 | 13 | 40 | CB | 80 | 41 | DB | |||||
| Afmeting | 78x50 | 78x78 | 78x98 | 94x50 | 94x78 | 94x98 | 78x160 | 78x180 | 78x206 | 94x160 | 94x180 | 94x206 | |||||
| ARZ KOMFORT Z-Wave | - | - | 601,26 | 637,54 | - | 640,13 | 655,68 | 730,84 | - | 694,56 | 772,31 | - | |||||
| - | - | 727,52 | 771,42 | - | 774,56 | 793,37 | 884,32 | - | 840,42 | 934,50 | - | ||||||
| ARZ KOMFORT Wifi Tuya | - | - | 774,90 | 808,59 | - | 811,18 | 829,32 | 914,85 | - | 865,61 | 955,84 | - | |||||
| - | - | 937,63 | 978,39 | - | 981,53 | 1003,48 | 1106,97 | - | 1047,39 | 1156,57 | - | ||||||
| ARZ KOMFORT Z-Wave Solar | - | - | 875,97 | 907,07 | - | 896,71 | 943,35 | 1179,19 | - | - | 1236,21 | - | |||||
| - | - | 1059,92 | 1097,55 | - | 1085,02 | 1141,45 | 1426,82 | - | - | 1495,81 | - | ||||||
| Verduisterend rolgordijn | |||||||||||||||||
| Maatcode | C7 | 23 | 05 | 07 | 24 | 15 | 13 | 40 | CB | 80 | 41 | DB | |||||
| Afmeting | 78x50 | 78x78 | 78x98 | 94x50 | 94x78 | 94x98 | 78x160 | 78x180 | 78x206 | 94x160 | 94x180 | 94x206 | |||||
| ARF NL I | p.o.a. | p.o.a. | 135,56 | 159,29 | p.o.a. | 152,51 | 172,84 | 193,18 | 206,74 | 183,01 | 203,35 | 240,63 | |||||
| p.o.a. | p.o.a. | 164,03 | 192,74 | p.o.a. | 184,54 | 209,14 | 233,75 | 250,16 | 221,44 | 246,05 | 291,16 | ||||||
| ARF NL II | p.o.a. | p.o.a. | 172,84 | 199,96 | p.o.a. | 193,18 | 216,90 | 240,63 | 257,57 | 230,46 | 254,18 | 281,30 | |||||
| p.o.a. | p.o.a. | 209,14 | 241,95 | p.o.a. | 233,75 | 262,45 | 291,16 | 311,66 | 278,86 | 307,56 | 340,37 | ||||||
| ARF NE Z-Wave I | - | - | 369,87 | 387,49 | - | 390,00 | 397,55 | 437,81 | 475,55 | 407,62 | 452,91 | 500,71 | |||||
| - | - | 447,54 | 468,86 | - | 471,90 | 481,04 | 529,75 | 575,42 | 493,22 | 548,02 | 605,86 | ||||||
| ARF NE Z-Wave II | - | - | - | - | - | - | 427,75 | 475,55 | 525,88 | 440,33 | 490,65 | 543,49 | |||||
| - | - | - | - | - | - | 517,58 | 575,42 | 636,31 | 532,80 | 593,69 | 657,62 | ||||||
| ARF Z-Wave Solar I | p.o.a. | p.o.a. | 460,46 | 480,58 | p.o.a. | 483,10 | 488,13 | 538,46 | p.o.a. | 500,71 | 616,46 | p.o.a. | |||||
| p.o.a. | p.o.a. | 557,16 | 581,50 | p.o.a. | 584,55 | 590,64 | 651,54 | p.o.a. | 605,86 | 745,92 | p.o.a. | ||||||
| ARF Z-Wave Solar II | p.o.a. | p.o.a. | 493,17 | 513,29 | p.o.a. | 515,81 | 525,88 | p.o.a. | p.o.a. | 543,49 | p.o.a. | p.o.a. | |||||
| p.o.a. | p.o.a. | 596,74 | 621,08 | p.o.a. | 624,13 | 636,31 | p.o.a. | p.o.a. | 657,62 | p.o.a. | p.o.a. | ||||||
| Honeycomb plissé/geplisseerd gordijn | |||||||||||||||||
| Maatcode | C7 | 23 | 05 | 07 | 24 | 15 | 13 | 40 | CB | 80 | 41 | DB | |||||
| Afmeting | 78x50 | 78x78 | 78x98 | 94x50 | 94x78 | 94x98 | 78x160 | 78x180 | 78x206 | 94x160 | 94x180 | 94x206 | |||||
| APF I | p.o.a. | 164,86 | 164,86 | 193,64 | 185,79 | 185,79 | 211,96 | 232,89 | 238,13 | 222,43 | 245,98 | 269,53 | |||||
| p.o.a. | 199,48 | 199,48 | 234,30 | 224,81 | 224,81 | 256,47 | 281,80 | 288,14 | 269,14 | 297,64 | 326,13 | ||||||
| APF II | p.o.a. | 209,34 | 209,34 | 243,36 | 232,89 | 232,89 | 264,30 | 290,46 | 295,70 | 277,38 | 306,17 | 332,33 | |||||
| p.o.a. | 253,30 | 253,30 | 294,47 | 281,80 | 281,80 | 319,80 | 351,46 | 357,80 | 335,63 | 370,47 | 402,12 | ||||||
| APS I | p.o.a. | 125,61 | 125,61 | 151,77 | 141,31 | 141,31 | 164,86 | 183,18 | 185,79 | 172,71 | 191,03 | 206,73 | |||||
| p.o.a. | 151,99 | 151,99 | 183,64 | 170,99 | 170,99 | 199,48 | 221,65 | 224,81 | 208,98 | 231,15 | 250,14 | ||||||
| APS II | p.o.a. | 164,86 | 164,86 | 191,03 | 177,94 | 177,94 | 198,88 | 222,43 | 227,66 | 217,19 | 238,13 | 245,98 | |||||
| p.o.a. | 199,48 | 199,48 | 231,15 | 215,31 | 215,31 | 240,64 | 269,14 | 275,47 | 262,80 | 288,14 | 297,64 | ||||||
| Standaard rolgordijn | |||||||||||||||||
| Maatcode | C7 | 23 | 05 | 07 | 24 | 15 | 13 | 40 | CB | 80 | 41 | DB | |||||
| Afmeting | 78x50 | 78x78 | 78x98 | 94x50 | 94x78 | 94x98 | 78x160 | 78x180 | 78x206 | 94x160 | 94x180 | 94x206 | |||||
| ARS I | 78,08 | 78,08 | 78,08 | 78,08 | 80,77 | 80,77 | 78,08 | 137,31 | 94,23 | 99,61 | 113,08 | 123,84 | |||||
| 94,48 | 94,48 | 94,48 | 94,48 | 97,73 | 97,73 | 94,48 | 166,15 | 114,02 | 120,53 | 136,83 | 149,85 | ||||||
| Rolgordijn met zijgeleiding | |||||||||||||||||
| Maatcode | C7 | 23 | 05 | 07 | 24 | 15 | 13 | 40 | CB | 80 | 41 | DB | |||||
| Afmeting | 78x50 | 78x78 | 78x98 | 94x50 | 94x78 | 94x98 | 78x160 | 78x180 | 78x206 | 94x160 | 94x180 | 94x206 | |||||
| ARP I | p.o.a. | p.o.a. | 138,95 | 159,29 | p.o.a. | 152,51 | 172,84 | 189,79 | 203,35 | 183,01 | 199,96 | 216,90 | |||||
| p.o.a. | p.o.a. | 168,13 | 192,74 | p.o.a. | 184,54 | 209,14 | 229,65 | 246,05 | 221,44 | 241,95 | 262,45 | ||||||
| ARP II | p.o.a. | p.o.a. | 159,29 | 183,01 | p.o.a. | 172,84 | 196,57 | 216,90 | 233,85 | 210,12 | 227,07 | 247,40 | |||||
| p.o.a. | p.o.a. | 192,74 | 221,44 | p.o.a. | 209,14 | 237,85 | 262,45 | 282,96 | 254,25 | 274,75 | 299,35 | ||||||
| Jaloezie | |||||||||||||||||
| Maatcode | C7 | 23 | 05 | 07 | 24 | 15 | 13 | 40 | CB | 80 | 41 | DB | |||||
| Afmeting | 78x50 | 78x78 | 78x98 | 94x50 | 94x78 | 94x98 | 78x160 | 78x180 | 78x206 | 94x160 | 94x180 | 94x206 | |||||
| AJP I | p.o.a. | 137,80 | 137,80 | 152,31 | 166,81 | 166,81 | 166,81 | p.o.a. | 195,82 | 195,82 | 217,58 | 239,34 | |||||
| p.o.a. | 166,74 | 166,74 | 184,30 | 201,84 | 201,84 | 201,84 | p.o.a. | 236,94 | 236,94 | 263,27 | 289,60 | ||||||
| Insectenhor | |||||||||||||||||
| AMS/W 200cm |
185,71 | ||||||||||||||||
| 224,71 | |||||||||||||||||
| AMS/W 240cm |
191,43 | ||||||||||||||||
| 231,63 | |||||||||||||||||
| AMS/A 200cm |
185,71 | ||||||||||||||||
| 224,71 | |||||||||||||||||
| AMS/A 240cm |
191,43 | ||||||||||||||||
| 231,63 | |||||||||||||||||