| Screen | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maatcode | C7 | 23 | 05 | 07 | 24 | 15 | 13 | 40 | CB | 80 | 41 | DB | |||||
| Afmeting | 78x50 | 78x78 | 78x98 | 94x50 | 94x78 | 94x98 | 78x160 | 78x180 | 78x206 | 94x160 | 94x180 | 94x206 | |||||
| AMZ KOMFORT I | - | 148,89 | 148,89 | 148,89 | 174,12 | 174,12 | 174,12 | ||||||||||
| 180,15 | 180,15 | 180,15 | 210,69 | 210,69 | 210,69 | ||||||||||||
| AMZ KOMFORT II | - | 194,31 | 194,31 | 194,31 | 217,02 | 217,02 | 217,02 | ||||||||||
| 235,11 | 235,11 | 235,11 | 262,60 | 262,60 | 262,60 | ||||||||||||
| AMZ KOMFORT Z-Wave I | Speciale bestelling | 620,78 | 620,78 | 620,78 | 635,92 | 635,92 | 635,92 | ||||||||||
| 751,15 | 751,15 | 751,15 | 769,47 | 769,47 | 769,47 | ||||||||||||
| AMZ KOMFORT Z-Wave II | Speciale bestelling | 666,20 | 666,20 | 666,20 | 683,87 | 683,87 | 683,87 | ||||||||||
| 806,11 | 806,11 | 806,11 | 827,48 | 827,48 | 827,48 | ||||||||||||
| AMZ KOMFORT Wifi Tuya I | Speciale bestelling | 789,86 | 789,86 | 789,86 | 805,00 | 805,00 | 805,00 | ||||||||||
| 955,73 | 955,73 | 955,73 | 974,05 | 974,05 | 974,05 | ||||||||||||
| AMZ KOMFORT Wifi Tuya II | Speciale bestelling | 835,28 | 835,28 | 835,28 | 852,94 | 852,94 | 852,94 | ||||||||||
| 1010,69 | 1010,69 | 1010,69 | 1032,06 | 1032,06 | 1032,06 | ||||||||||||
| AMZ KOMFORT Z-Wave Solar I | Speciale bestelling | 888,27 | 888,27 | 888,27 | 956,41 | 956,41 | 956,41 | ||||||||||
| 1074,81 | 1074,81 | 1074,81 | 1157,25 | 1157,25 | 1157,25 | ||||||||||||
| AMZ KOMFORT Z-Wave Solar II | Speciale bestelling | 966,50 | 966,50 | 966,50 | 1016,97 | 1016,97 | 1016,97 | ||||||||||
| 1169,47 | 1169,47 | 1169,47 | 1230,53 | 1230,53 | 1230,53 | ||||||||||||
| Rolluik | |||||||||||||||||
| Maatcode | C7 | 23 | 05 | 07 | 24 | 15 | 13 | 40 | CB | 80 | 41 | DB | |||||
| Afmeting | 78x50 | 78x78 | 78x98 | 94x50 | 94x78 | 94x98 | 78x160 | 78x180 | 78x206 | 94x160 | 94x180 | 94x206 | |||||
| ARZ KOMFORT Z-Wave | - | - | - | - | - | - | 918,55 | 1148,19 | - | 946,31 | 1203,71 | - | |||||
| - | - | - | - | - | - | 1111,45 | 1389,31 | - | 1145,04 | 1456,49 | - | ||||||
| ARZ KOMFORT Wifi Tuya | - | - | - | - | - | - | 807,52 | 890,80 | - | 842,85 | 930,71 | - | |||||
| - | - | - | - | - | - | 977,10 | 1077,86 | - | 1019,85 | 1126,16 | - | ||||||
| ARZ KOMFORT Z-Wave Solar | - | - | - | - | - | - | 918,55 | 1148,19 | - | 946,31 | 1203,71 | - | |||||
| - | - | - | - | - | - | 1111,45 | 1389,31 | - | 1145,04 | 1456,49 | - | ||||||
| Verduisterend rolgordijn | |||||||||||||||||
| Maatcode | C7 | 23 | 05 | 07 | 24 | 15 | 13 | 40 | CB | 80 | 41 | DB | |||||
| Afmeting | 78x50 | 78x78 | 78x98 | 94x50 | 94x78 | 94x98 | 78x160 | 78x180 | 78x206 | 94x160 | 94x180 | 94x206 | |||||
| ARF NL I | p.o.a. | p.o.a. | 132,00 | p.o.a. | p.o.a. | 148,50 | 168,30 | 188,10 | 201,30 | 178,20 | 198,00 | 234,30 | |||||
| 159,72 | 179,69 | 203,64 | 227,60 | 243,57 | 215,62 | 239,58 | 283,50 | ||||||||||
| ARF NL II | p.o.a. | p.o.a. | 168,30 | p.o.a. | p.o.a. | 188,10 | 211,20 | 234,30 | 250,80 | 224,40 | 247,50 | p.o.a. | |||||
| 203,64 | 227,60 | 255,55 | 283,50 | 303,47 | 271,52 | 299,48 | |||||||||||
| ARF NE Z-Wave I | - | - | - | - | - | - | 387,10 | 426,30 | 463,05 | 396,90 | 441,00 | 487,55 | |||||
| 468,39 | 515,82 | 560,29 | 480,25 | 533,61 | 589,94 | ||||||||||||
| ARF NE Z-Wave II | - | - | - | - | - | - | 416,50 | 463,05 | 512,05 | 428,75 | 477,75 | 529,20 | |||||
| 503,97 | 560,29 | 619,58 | 518,79 | 578,08 | 640,33 | ||||||||||||
| ARF Z-Wave Solar I | p.o.a. | p.o.a. | 448,35 | p.o.a. | p.o.a. | 470,40 | 475,30 | 524,30 | p.o.a. | 487,55 | 600,25 | p.o.a. | |||||
| 542,50 | 569,18 | 575,11 | 634,40 | 589,94 | 726,30 | ||||||||||||
| ARF Z-Wave Solar II | p.o.a. | p.o.a. | 480,20 | p.o.a. | p.o.a. | 502,25 | 512,05 | p.o.a. | p.o.a. | 529,20 | p.o.a. | p.o.a. | |||||
| 581,04 | 607,72 | 619,58 | 640,33 | ||||||||||||||
| Honeycomb plissé/geplisseerd gordijn | |||||||||||||||||
| Maatcode | C7 | 23 | 05 | 07 | 24 | 15 | 13 | 40 | CB | 80 | 41 | DB | |||||
| Afmeting | 78x50 | 78x78 | 78x98 | 94x50 | 94x78 | 94x98 | 78x160 | 78x180 | 78x206 | 94x160 | 94x180 | 94x206 | |||||
| APF I | 160,52 | 160,52 | 160,52 | 180,91 | 180,91 | 180,91 | 206,39 | 226,77 | 231,87 | 216,58 | 239,51 | p.o.a. | |||||
| 194,23 | 194,23 | 194,23 | 218,90 | 218,90 | 218,90 | 249,73 | 274,39 | 280,56 | 262,06 | 289,81 | |||||||
| APF II | 203,84 | 203,84 | 203,84 | 226,77 | 226,77 | 226,77 | 257,35 | 282,83 | 287,92 | 270,09 | 298,12 | 323,60 | |||||
| 246,65 | 246,65 | 246,65 | 274,39 | 274,39 | 274,39 | 311,39 | 342,22 | 348,39 | 326,81 | 360,72 | 391,55 | ||||||
| APS I | 122,30 | 122,30 | 122,30 | 137,59 | 137,59 | 137,59 | 160,52 | 178,36 | 180,91 | 168,17 | 186,00 | p.o.a. | |||||
| 147,99 | 147,99 | 147,99 | 166,49 | 166,49 | 166,49 | 194,23 | 215,82 | 218,90 | 203,48 | 225,06 | |||||||
| APS II | 160,52 | 160,52 | 160,52 | 173,26 | 173,26 | 173,26 | 193,65 | 216,58 | 221,68 | 211,48 | 231,87 | 239,51 | |||||
| 194,23 | 194,23 | 194,23 | 209,65 | 209,65 | 209,65 | 234,31 | 262,06 | 268,23 | 255,90 | 280,56 | 289,81 | ||||||
| Standaard rolgordijn | |||||||||||||||||
| Maatcode | C7 | 23 | 05 | 07 | 24 | 15 | 13 | 40 | CB | 80 | 41 | DB | |||||
| Afmeting | 78x50 | 78x78 | 78x98 | 94x50 | 94x78 | 94x98 | 78x160 | 78x180 | 78x206 | 94x160 | 94x180 | 94x206 | |||||
| ARS I | 52,43 | 52,43 | 52,43 | 78,65 | 78,65 | 78,65 | 76,02 | 133,70 | 91,75 | 97,00 | 110,10 | 120,59 | |||||
| 63,44 | 63,44 | 63,44 | 95,16 | 95,16 | 95,16 | 91,99 | 161,77 | 111,02 | 117,36 | 133,22 | 145,91 | ||||||
| Rolgordijn met zijgeleiding | |||||||||||||||||
| Maatcode | C7 | 23 | 05 | 07 | 24 | 15 | 13 | 40 | CB | 80 | 41 | DB | |||||
| Afmeting | 78x50 | 78x78 | 78x98 | 94x50 | 94x78 | 94x98 | 78x160 | 78x180 | 78x206 | 94x160 | 94x180 | 94x206 | |||||
| ARP I | p.o.a. | p.o.a. | 135,30 | p.o.a. | p.o.a. | 148,50 | 168,30 | 184,80 | 198,00 | 178,20 | 194,70 | 211,20 | |||||
| 163,71 | 179,69 | 203,64 | 223,61 | 239,58 | 215,62 | 235,59 | 255,55 | ||||||||||
| ARP II | p.o.a. | p.o.a. | 155,10 | p.o.a. | p.o.a. | 168,30 | 191,40 | 211,20 | 227,70 | 204,60 | 221,10 | 240,90 | |||||
| 187,67 | 203,64 | 231,59 | 255,55 | 275,52 | 247,57 | 267,53 | 291,49 | ||||||||||
| Jaloezie | |||||||||||||||||
| Maatcode | C7 | 23 | 05 | 07 | 24 | 15 | 13 | 40 | CB | 80 | 41 | DB | |||||
| Afmeting | 78x50 | 78x78 | 78x98 | 94x50 | 94x78 | 94x98 | 78x160 | 78x180 | 78x206 | 94x160 | 94x180 | 94x206 | |||||
| AJP I | 134,18 | 134,18 | 134,18 | 162,43 | 162,43 | 162,43 | 162,43 | p.o.a. | 190,67 | 190,67 | 211,86 | p.o.a. | |||||
| 162,36 | 162,36 | 162,36 | 196,54 | 196,54 | 196,54 | 196,54 | 230,72 | 230,72 | 256,35 | ||||||||
| Insectenhor | |||||||||||||||||
| AMS/W 200cm |
186,39 | ||||||||||||||||
| 225,54 | |||||||||||||||||
| AMS/W 240cm |
186,39 | ||||||||||||||||
| 225,54 | |||||||||||||||||
| AMS/A 200cm |
200,30 | ||||||||||||||||
| 242,37 | |||||||||||||||||
| AMS/A 240cm |
200,30 | ||||||||||||||||
| 242,37 | |||||||||||||||||