| Screen (elektrisch) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maatcode | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 13 | 15 | 08 | 09 | 80 | 10 | 11 | 12 | 18 | 17 |
| Afmeting | 55x78 | 55x98 | 66x98 | 66x118 | 78x98 | 78x118 | 78x140 | 78x160 | 94x98 | 94x118 | 94x140 | 94x160 | 114x118 | 114x140 | 134x98 | 134x118 | 134x140 |
| AMZ Komfort Z-Wave I RAL 7022 / 7016 |
458,72 | 469,09 | 482,04 | 484,64 | 489,82 | 505,37 | 515,74 | 531,29 | p.o.a. | 518,33 | 533,88 | 546,83 | 539,06 | 552,02 | 541,65 | p.o.a. | p.o.a. |
| 555,05 | 567,60 | 583,27 | 586,41 | 592,68 | 611,50 | 624,05 | 642,86 | p.o.a. | 627,18 | 645,99 | 661,66 | 652,26 | 667,94 | 655,40 | p.o.a. | p.o.a. | |
| AMZ Komfort Z-Wave I RAL 9005 |
736,02 | 743,80 | 754,17 | 756,76 | 761,94 | 780,08 | 793,04 | 806,00 | p.o.a. | 795,63 | 808,59 | 821,55 | 811,18 | 826,73 | 816,36 | p.o.a. | p.o.a. |
| 890,58 | 900,00 | 912,55 | 915,68 | 921,95 | 943,90 | 959,58 | 975,26 | p.o.a. | 962,71 | 978,39 | 994,08 | 981,53 | 1000,34 | 987,80 | p.o.a. | p.o.a. | |
| AMZ Komfort Z-Wave II RAL 7022 / 7016 |
495,00 | 505,37 | 515,74 | 520,92 | 523,51 | 541,65 | 557,20 | 567,57 | p.o.a. | 557,20 | 570,16 | 585,71 | 577,93 | 593,48 | 580,53 | p.o.a. | p.o.a. |
| 598,95 | 611,50 | 624,05 | 630,31 | 633,45 | 655,40 | 674,21 | 686,76 | p.o.a. | 674,21 | 689,89 | 708,71 | 699,30 | 718,11 | 702,44 | p.o.a. | p.o.a. | |
| AMZ Komfort Z-Wave II RAL 9005 |
495,00 | 505,37 | 515,74 | 520,92 | 523,51 | 541,65 | 557,20 | 567,57 | p.o.a. | 557,20 | 570,16 | 585,71 | 577,93 | 593,48 | 580,53 | p.o.a. | p.o.a. |
| 598,95 | 611,50 | 624,05 | 630,31 | 633,45 | 655,40 | 674,21 | 686,76 | p.o.a. | 674,21 | 689,89 | 708,71 | 699,30 | 718,11 | 702,44 | p.o.a. | p.o.a. | |
| AMZ Komfort Solar I RAL 7022 / 7016 |
691,97 | 699,74 | 712,70 | 723,07 | 723,07 | 730,84 | 743,80 | 761,94 | p.o.a. | 743,80 | 761,94 | 785,27 | 764,53 | 774,90 | 767,12 | p.o.a. | p.o.a. |
| 837,28 | 846,69 | 862,37 | 874,91 | 874,91 | 884,32 | 900,00 | 921,95 | p.o.a. | 900,00 | 921,95 | 950,18 | 925,08 | 937,63 | 928,22 | p.o.a. | p.o.a. | |
| AMZ Komfort Solar I RAL 9005 |
795,63 | 803,41 | 816,36 | 826,73 | 826,73 | 834,51 | 847,46 | 865,61 | p.o.a. | 847,46 | 865,61 | 888,93 | 868,20 | 878,56 | 870,79 | p.o.a. | p.o.a. |
| 962,71 | 972,13 | 987,80 | 1000,34 | 1000,34 | 1009,76 | 1025,43 | 1047,39 | p.o.a. | 1025,43 | 1047,39 | 1075,61 | 1050,52 | 1063,06 | 1053,66 | p.o.a. | p.o.a. | |
| AMZ Komfort Solar II RAL 7022 / 7016 |
728,25 | 736,02 | 746,39 | 761,94 | 761,94 | 769,72 | 785,27 | 798,22 | p.o.a. | 785,27 | 798,22 | 826,73 | 803,41 | 816,36 | 806,00 | p.o.a. | p.o.a. |
| 881,18 | 890,58 | 903,13 | 921,95 | 921,95 | 931,36 | 950,18 | 965,85 | p.o.a. | 950,18 | 965,85 | 1000,34 | 972,13 | 987,80 | 975,26 | p.o.a. | p.o.a. | |
| AMZ Komfort Solar II RAL 9005 |
831,91 | 839,69 | 850,06 | 865,61 | 865,61 | 873,38 | 888,93 | 901,89 | p.o.a. | 888,93 | 901,89 | 930,40 | 907,07 | 920,03 | 909,66 | p.o.a. | p.o.a. |
| 1006,61 | 1016,02 | 1028,57 | 1047,39 | 1047,39 | 1056,79 | 1075,61 | 1091,29 | p.o.a. | 1075,61 | 1091,29 | 1125,78 | 1097,55 | 1113,24 | 1100,69 | p.o.a. | p.o.a. | |
| AMZ Komfort Wifi Tuya I RAL 7022 / 7016 |
632,36 | 640,13 | 650,50 | 653,09 | 658,28 | 676,42 | 689,37 | 702,33 | p.o.a. | 691,97 | 704,92 | 717,88 | 707,52 | 723,07 | 712,70 | p.o.a. | p.o.a. |
| 765,16 | 774,56 | 787,11 | 790,24 | 796,52 | 818,47 | 834,14 | 849,82 | p.o.a. | 837,28 | 852,95 | 868,63 | 856,10 | 874,91 | 862,37 | p.o.a. | p.o.a. | |
| AMZ Komfort Wifi Tuya I RAL 9005 |
632,36 | 640,13 | 650,50 | 653,09 | 658,28 | 676,42 | 689,37 | 702,33 | p.o.a. | 691,97 | 704,92 | 717,88 | 707,52 | 723,07 | 712,70 | p.o.a. | p.o.a. |
| 765,16 | 774,56 | 787,11 | 790,24 | 796,52 | 818,47 | 834,14 | 849,82 | p.o.a. | 837,28 | 852,95 | 868,63 | 856,10 | 874,91 | 862,37 | p.o.a. | p.o.a. | |
| AMZ Komfort Wifi Tuya II RAL 7022 / 7016 |
666,05 | 676,42 | 689,37 | 694,56 | 697,15 | 712,70 | 728,25 | 738,62 | p.o.a. | 728,25 | 741,21 | 759,35 | 746,39 | 767,12 | 751,57 | p.o.a. | p.o.a. |
| 805,92 | 818,47 | 834,14 | 840,42 | 843,55 | 862,37 | 881,18 | 893,73 | p.o.a. | 881,18 | 896,86 | 918,81 | 903,13 | 928,22 | 909,40 | p.o.a. | p.o.a. | |
| AMZ Komfort Wifi Tuya II RAL 9005 |
p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. |
| p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | |
| Screen (handbediend) | |||||||||||||||||
| Maatcode | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 13 | 15 | 08 | 09 | 80 | 10 | 11 | 12 | 18 | 17 |
| Afmeting | 55x78 | 55x98 | 66x98 | 66x118 | 78x98 | 78x118 | 78x140 | 78x160 | 94x98 | 94x118 | 94x140 | 94x160 | 114x118 | 114x140 | 134x98 | 134x118 | 134x140 |
| AMZ Komfort I 7016 | 90,71 | 103,67 | 114,03 | 114,03 | 116,62 | 116,62 | 116,62 | 152,91 | 139,95 | 139,95 | 139,95 | 178,82 | 194,37 | 194,37 | 199,56 | 199,56 | 199,56 |
| 109,76 | 125,44 | 137,98 | 137,98 | 141,11 | 141,11 | 141,11 | 185,02 | 169,34 | 169,34 | 169,34 | 216,37 | 235,19 | 235,19 | 241,47 | 241,47 | 241,47 | |
| AMZ Komfort II 7016 | 111,44 | 132,17 | 152,91 | 152,91 | 158,09 | 158,09 | 158,09 | 269,53 | 189,19 | 189,19 | 189,19 | 222,88 | 264,35 | 264,35 | 269,53 | 269,53 | 269,53 |
| 134,84 | 159,93 | 185,02 | 185,02 | 191,29 | 191,29 | 191,29 | 326,13 | 228,92 | 228,92 | 228,92 | 269,68 | 319,86 | 319,86 | 326,13 | 326,13 | 326,13 | |
| AMZ Komfort I 7022 | 90,71 | 103,67 | 114,03 | 114,03 | 116,62 | 116,62 | 116,62 | 152,91 | 139,95 | 139,95 | 139,95 | 178,82 | 220,29 | 220,29 | 199,56 | 199,56 | 199,56 |
| 109,76 | 125,44 | 137,98 | 137,98 | 141,11 | 141,11 | 141,11 | 185,02 | 169,34 | 169,34 | 169,34 | 216,37 | 266,55 | 266,55 | 241,47 | 241,47 | 241,47 | |
| AMZ Komfort II 7022 | 111,44 | 132,17 | 152,91 | 152,91 | 158,09 | 158,09 | 158,09 | 199,56 | 189,19 | 189,19 | 189,19 | 222,88 | 264,35 | 264,35 | 269,53 | 269,53 | 269,53 |
| 134,84 | 159,93 | 185,02 | 185,02 | 191,29 | 191,29 | 191,29 | 241,47 | 228,92 | 228,92 | 228,92 | 269,68 | 319,86 | 319,86 | 326,13 | 326,13 | 326,13 | |
| AMZ Komfort I 9005 | 116,62 | 129,58 | 139,95 | 139,95 | 142,54 | 142,54 | 142,54 | 178,82 | 165,86 | 165,86 | 165,86 | 204,74 | 194,37 | 194,37 | 225,47 | 225,47 | 225,47 |
| 141,11 | 156,79 | 169,34 | 169,34 | 172,47 | 172,47 | 172,47 | 216,37 | 200,69 | 200,69 | 200,69 | 247,74 | 235,19 | 235,19 | 272,82 | 272,82 | 272,82 | |
| AMZ Komfort II 9005 | 137,36 | 158,09 | 178,82 | 178,82 | 184,01 | 184,01 | 184,01 | 225,47 | 215,11 | 215,11 | 215,11 | 248,80 | 290,26 | 290,26 | 295,45 | 295,45 | 295,45 |
| 166,21 | 191,29 | 216,37 | 216,37 | 222,65 | 222,65 | 222,65 | 272,82 | 260,28 | 260,28 | 260,28 | 301,05 | 351,21 | 351,21 | 357,49 | 357,49 | 357,49 | |
| Rolluik | |||||||||||||||||
| Maatcode | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 13 | 15 | 08 | 09 | 80 | 10 | 11 | 12 | 18 | 17 |
| Afmeting | 55x78 | 55x98 | 66x98 | 66x118 | 78x98 | 78x118 | 78x140 | 78x160 | 94x98 | 94x118 | 94x140 | 94x160 | 114x118 | 114x140 | 134x98 | 134x118 | 134x140 |
| ARZ Komfort Z-Wave RAL7016/RAL7022 |
562,38 | 570,16 | 585,71 | 601,26 | 601,26 | 621,99 | 637,54 | 655,68 | 640,13 | 640,13 | 658,28 | 694,56 | 668,64 | 694,56 | 673,82 | 694,56 | 759,35 |
| 680,48 | 689,89 | 708,71 | 727,52 | 727,52 | 752,61 | 771,42 | 793,37 | 774,56 | 774,56 | 796,52 | 840,42 | 809,05 | 840,42 | 815,32 | 840,42 | 918,81 | |
| ARZ Komfort Z-Wave RAL9005 |
562,38 | 570,16 | 585,71 | 601,26 | 601,26 | 621,99 | 637,54 | 655,68 | 640,13 | 640,13 | 658,28 | 694,56 | 668,64 | 694,56 | 673,82 | 694,56 | 759,35 |
| 680,48 | 689,89 | 708,71 | 727,52 | 727,52 | 752,61 | 771,42 | 793,37 | 774,56 | 774,56 | 796,52 | 840,42 | 809,05 | 840,42 | 815,32 | 840,42 | 918,81 | |
| ARZ Komfort Wifi Tuya RAL7016/RAL7022 |
733,43 | 741,21 | 759,35 | 774,90 | 774,90 | 790,45 | 808,59 | 829,32 | 811,18 | 811,18 | 831,91 | 865,61 | 839,69 | 865,61 | 844,87 | 865,61 | 927,81 |
| 887,45 | 896,86 | 918,81 | 937,63 | 937,63 | 956,44 | 978,39 | 1003,48 | 981,53 | 981,53 | 1006,61 | 1047,39 | 1016,02 | 1047,39 | 1022,29 | 1047,39 | 1122,65 | |
| ARZ Komfort Wifi Tuya RAL9005 |
733,43 | 741,21 | 759,35 | 774,90 | 774,90 | 790,45 | 808,59 | 829,32 | 811,18 | 811,18 | 831,91 | 865,61 | 839,69 | 865,61 | 844,87 | 865,61 | 927,81 |
| 887,45 | 896,86 | 918,81 | 937,63 | 937,63 | 956,44 | 978,39 | 1003,48 | 981,53 | 981,53 | 1006,61 | 1047,39 | 1016,02 | 1047,39 | 1022,29 | 1047,39 | 1122,65 | |
| ARZ Komfort Solar RAL7016/RAL7022 |
842,28 | 855,24 | 865,61 | 878,56 | 875,97 | 894,11 | 907,07 | 943,35 | 896,71 | 909,66 | 927,81 | 971,86 | 932,99 | 955,84 | 932,99 | 948,54 | 977,05 |
| 1019,16 | 1034,84 | 1047,39 | 1063,06 | 1059,92 | 1081,87 | 1097,55 | 1141,45 | 1085,02 | 1100,69 | 1122,65 | 1175,95 | 1128,92 | 1156,57 | 1128,92 | 1147,73 | 1182,23 | |
| ARZ Komfort Solar RAL9005 |
842,28 | 855,24 | 865,61 | 878,56 | 875,97 | 894,11 | 907,07 | 943,35 | 896,71 | 909,66 | 927,81 | 971,86 | 932,99 | 955,84 | 932,99 | 948,54 | 977,05 |
| 1019,16 | 1034,84 | 1047,39 | 1063,06 | 1059,92 | 1081,87 | 1097,55 | 1141,45 | 1085,02 | 1100,69 | 1122,65 | 1175,95 | 1128,92 | 1156,57 | 1128,92 | 1147,73 | 1182,23 | |
| Verduisterend rolgordijn | |||||||||||||||||
| Maatcode | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 13 | 15 | 08 | 09 | 80 | 10 | 11 | 12 | 18 | 17 |
| Afmeting | 55x78 | 55x98 | 66x98 | 66x118 | 78x98 | 78x118 | 78x140 | 78x160 | 94x98 | 94x118 | 94x140 | 94x160 | 114x118 | 114x140 | 134x98 | 134x118 | 134x140 |
| ARF NL I | 118,62 | 122,01 | 125,40 | 132,17 | 135,56 | 145,73 | 159,29 | 172,84 | 152,51 | 152,51 | 169,45 | 183,01 | 169,45 | 183,01 | 172,84 | 183,01 | 193,18 |
| 143,53 | 147,63 | 151,73 | 159,93 | 164,03 | 176,33 | 192,74 | 209,14 | 184,54 | 184,54 | 205,03 | 221,44 | 205,03 | 221,44 | 209,14 | 221,44 | 233,75 | |
| ARF NL II | 145,73 | 152,51 | 155,90 | 169,45 | 172,84 | 189,79 | 199,96 | 216,90 | 193,18 | 193,18 | 213,51 | 230,46 | 213,51 | 230,46 | 216,90 | 230,46 | 240,63 |
| 176,33 | 184,54 | 188,64 | 205,03 | 209,14 | 229,65 | 241,95 | 262,45 | 233,75 | 233,75 | 258,35 | 278,86 | 258,35 | 278,86 | 262,45 | 278,86 | 291,16 | |
| ARF NE Z-Wave Solar I | 447,87 | 450,39 | 457,94 | 460,46 | 460,46 | 478,07 | 480,58 | 488,13 | 483,10 | 483,10 | 488,13 | 500,71 | 493,17 | 500,71 | 493,17 | 500,71 | 538,46 |
| 541,92 | 544,97 | 554,11 | 557,16 | 557,16 | 578,46 | 581,50 | 590,64 | 584,55 | 584,55 | 590,64 | 605,86 | 596,74 | 605,86 | 596,74 | 605,86 | 651,54 | |
| ARF NE Z-Wave Solar II | 478,07 | 480,58 | 485,62 | 493,17 | 493,17 | 508,26 | 513,29 | 525,88 | 515,81 | 515,81 | 525,88 | 543,49 | 528,39 | 543,49 | 528,39 | 543,49 | 578,71 |
| 578,46 | 581,50 | 587,60 | 596,74 | 596,74 | 614,99 | 621,08 | 636,31 | 624,13 | 624,13 | 636,31 | 657,62 | 639,35 | 657,62 | 639,35 | 657,62 | 700,24 | |
| ARF NE Z-Wave I | 359,81 | 362,33 | 367,36 | 369,87 | 369,87 | 384,97 | 387,49 | 397,55 | 390,00 | 390,00 | 397,55 | 407,62 | 400,07 | 407,62 | 400,07 | 407,62 | 437,81 |
| 435,37 | 438,42 | 444,51 | 447,54 | 447,54 | 465,81 | 468,86 | 481,04 | 471,90 | 471,90 | 481,04 | 493,22 | 484,08 | 493,22 | 484,08 | 493,22 | 529,75 | |
| ARF NE Z-Wave II | 384,97 | 387,49 | 395,04 | 400,07 | 400,07 | 412,65 | 415,16 | 427,75 | 417,68 | 417,68 | 427,75 | 440,33 | 430,26 | 440,33 | 430,26 | 440,33 | 475,55 |
| 465,81 | 468,86 | 478,00 | 484,08 | 484,08 | 499,31 | 502,34 | 517,58 | 505,39 | 505,39 | 517,58 | 532,80 | 520,61 | 532,80 | 520,61 | 532,80 | 575,42 | |
| ARF NE Wifi Tuya I | 359,81 | 362,33 | 367,36 | 369,87 | 369,87 | 384,97 | 387,49 | 397,55 | 390,00 | 390,00 | 397,55 | 407,62 | 400,07 | 407,62 | 400,07 | 407,62 | 437,81 |
| 435,37 | 438,42 | 444,51 | 447,54 | 447,54 | 465,81 | 468,86 | 481,04 | 471,90 | 471,90 | 481,04 | 493,22 | 484,08 | 493,22 | 484,08 | 493,22 | 529,75 | |
| ARF NE Wifi Tuya II | 384,97 | 387,49 | 395,04 | 400,07 | 400,07 | 412,65 | 415,16 | 427,75 | 417,68 | 417,68 | 427,75 | 440,33 | 430,26 | 440,33 | 430,26 | 440,33 | 475,55 |
| 465,81 | 468,86 | 478,00 | 484,08 | 484,08 | 499,31 | 502,34 | 517,58 | 505,39 | 505,39 | 517,58 | 532,80 | 520,61 | 532,80 | 520,61 | 532,80 | 575,42 | |
| Honeycomb plissé | |||||||||||||||||
| Maatcode | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 13 | 15 | 08 | 09 | 80 | 10 | 11 | 12 | 18 | 17 |
| Afmeting | 55x78 | 55x98 | 66x98 | 66x118 | 78x98 | 78x118 | 78x140 | 78x160 | 94x98 | 94x118 | 94x140 | 94x160 | 114x118 | 114x140 | 134x98 | 134x118 | 134x140 |
| APF I | 141,31 | 146,54 | 154,39 | 159,62 | 164,86 | 177,94 | 193,64 | 211,96 | 185,79 | 185,79 | 204,11 | 222,43 | 204,11 | 222,43 | 211,96 | 222,43 | 235,51 |
| 170,99 | 177,31 | 186,81 | 193,14 | 199,48 | 215,31 | 234,30 | 256,47 | 224,81 | 224,81 | 246,97 | 269,14 | 246,97 | 269,14 | 256,47 | 269,14 | 284,97 | |
| APF II | 177,94 | 183,18 | 193,64 | 198,88 | 209,34 | 225,04 | 243,36 | 264,30 | 232,89 | 232,89 | 256,45 | 277,38 | 256,45 | 277,38 | 264,30 | 277,38 | 293,08 |
| 215,31 | 221,65 | 234,30 | 240,64 | 253,30 | 272,30 | 294,47 | 319,80 | 281,80 | 281,80 | 310,30 | 335,63 | 310,30 | 335,63 | 319,80 | 335,63 | 354,63 | |
| Geplisseerd gordijn | |||||||||||||||||
| Maatcode | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 13 | 15 | 08 | 09 | 80 | 10 | 11 | 12 | 18 | 17 |
| Afmeting | 55x78 | 55x98 | 66x98 | 66x118 | 78x98 | 78x118 | 78x140 | 78x160 | 94x98 | 94x118 | 94x140 | 94x160 | 114x118 | 114x140 | 134x98 | 134x118 | 134x140 |
| APS I | 107,29 | 109,91 | 117,76 | 122,99 | 125,61 | 138,69 | 151,77 | 164,86 | 141,31 | 141,31 | 157,01 | 172,71 | 157,01 | 172,71 | 164,86 | 172,71 | 183,18 |
| 129,82 | 132,99 | 142,49 | 148,82 | 151,99 | 167,81 | 183,64 | 199,48 | 170,99 | 170,99 | 189,98 | 208,98 | 189,98 | 208,98 | 199,48 | 208,98 | 221,65 | |
| APS II | 136,07 | 138,69 | 146,54 | 151,77 | 164,86 | 175,33 | 191,03 | 198,88 | 177,94 | 177,94 | 196,26 | 217,19 | 196,26 | 222,43 | 198,88 | 217,19 | 227,66 |
| 164,64 | 167,81 | 177,31 | 183,64 | 199,48 | 212,15 | 231,15 | 240,64 | 215,31 | 215,31 | 237,47 | 262,80 | 237,47 | 269,14 | 240,64 | 262,80 | 275,47 | |
| Standaard rolgordijn | |||||||||||||||||
| Maatcode | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 13 | 15 | 08 | 09 | 80 | 10 | 11 | 12 | 18 | 17 |
| Afmeting | 55x78 | 55x98 | 66x98 | 66x118 | 78x98 | 78x118 | 78x140 | 78x160 | 94x98 | 94x118 | 94x140 | 94x160 | 114x118 | 114x140 | 134x98 | 134x118 | 134x140 |
| ARS I | 53,85 | 53,85 | 72,69 | 72,69 | 78,08 | 78,08 | 78,08 | 78,08 | 80,77 | 80,77 | 80,77 | 99,61 | 99,61 | 99,61 | 91,54 | 110,38 | 110,38 |
| 65,16 | 65,16 | 87,95 | 87,95 | 94,48 | 94,48 | 94,48 | 94,48 | 97,73 | 97,73 | 97,73 | 120,53 | 120,53 | 120,53 | 110,76 | 133,56 | 133,56 | |
| Rolgordijn met zijgeleiding | |||||||||||||||||
| Maatcode | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 13 | 15 | 08 | 09 | 80 | 10 | 11 | 12 | 18 | 17 |
| Afmeting | 55x78 | 55x98 | 66x98 | 66x118 | 78x98 | 78x118 | 78x140 | 78x160 | 94x98 | 94x118 | 94x140 | 94x160 | 114x118 | 114x140 | 134x98 | 134x118 | 134x140 |
| ARP I | 122,01 | 125,40 | 128,79 | 135,56 | 138,95 | 149,12 | 159,29 | 172,84 | 152,51 | 152,51 | 169,45 | 183,01 | 169,45 | 183,01 | 172,84 | 183,01 | 189,79 |
| 147,63 | 151,73 | 155,84 | 164,03 | 168,13 | 180,44 | 192,74 | 209,14 | 184,54 | 184,54 | 205,03 | 221,44 | 205,03 | 221,44 | 209,14 | 221,44 | 229,65 | |
| ARP II | 138,95 | 142,34 | 145,73 | 155,90 | 159,29 | 169,45 | 183,01 | 196,57 | 172,84 | 172,84 | 193,18 | 210,12 | 193,18 | 210,12 | 196,57 | 210,12 | 216,90 |
| 168,13 | 172,23 | 176,33 | 188,64 | 192,74 | 205,03 | 221,44 | 237,85 | 209,14 | 209,14 | 233,75 | 254,25 | 233,75 | 254,25 | 237,85 | 254,25 | 262,45 | |
| ARP NE Z-Wave I | 359,81 | 362,33 | 367,36 | 369,87 | 369,87 | 384,97 | 387,49 | 397,55 | 390,00 | 390,00 | 397,55 | 407,62 | 400,07 | 407,62 | 400,07 | 407,62 | 437,81 |
| 435,37 | 438,42 | 444,51 | 447,54 | 447,54 | 465,81 | 468,86 | 481,04 | 471,90 | 471,90 | 481,04 | 493,22 | 484,08 | 493,22 | 484,08 | 493,22 | 529,75 | |
| ARP NE Z-Wave II | 384,97 | 387,49 | 395,04 | 400,07 | 400,07 | 412,65 | 415,16 | 427,75 | 417,68 | 417,68 | 427,75 | 440,33 | 430,26 | 440,33 | 430,26 | 440,33 | 475,55 |
| 465,81 | 468,86 | 478,00 | 484,08 | 484,08 | 499,31 | 502,34 | 517,58 | 505,39 | 505,39 | 517,58 | 532,80 | 520,61 | 532,80 | 520,61 | 532,80 | 575,42 | |
| ARP NE Z-Wave Solar I | 447,87 | 450,39 | 457,94 | 460,46 | 460,46 | 478,07 | 480,58 | 488,13 | 483,10 | 483,10 | 488,13 | 500,71 | 493,17 | 500,71 | 493,17 | 500,71 | 538,46 |
| 541,92 | 544,97 | 554,11 | 557,16 | 557,16 | 578,46 | 581,50 | 590,64 | 584,55 | 584,55 | 590,64 | 605,86 | 596,74 | 605,86 | 596,74 | 605,86 | 651,54 | |
| ARP NE Z-Wave Solar II | 478,07 | 480,58 | 485,62 | 493,17 | 493,17 | 508,26 | 513,29 | 525,88 | 515,81 | 515,81 | 525,88 | 543,49 | 528,39 | p.o.a. | 528,39 | 543,49 | 578,71 |
| 578,46 | 581,50 | 587,60 | 596,74 | 596,74 | 614,99 | 621,08 | 636,31 | 624,13 | 624,13 | 636,31 | 657,62 | 639,35 | p.o.a. | 639,35 | 657,62 | 700,24 | |
| ARP NE Wifi Tuya I | 359,81 | 362,33 | 367,36 | 369,87 | 369,87 | 384,97 | 387,49 | 397,55 | 390,00 | 390,00 | 397,55 | 407,62 | 400,07 | 407,62 | 400,07 | 407,62 | 437,81 |
| 435,37 | 438,42 | 444,51 | 447,54 | 447,54 | 465,81 | 468,86 | 481,04 | 471,90 | 471,90 | 481,04 | 493,22 | 484,08 | 493,22 | 484,08 | 493,22 | 529,75 | |
| ARP NE Wifi Tuya II | 384,97 | 387,49 | 395,04 | 400,07 | 400,07 | 412,65 | 415,16 | 427,75 | 417,68 | 417,68 | 427,75 | 440,33 | 430,26 | 440,33 | 430,26 | 440,33 | 475,55 |
| 465,81 | 468,86 | 478,00 | 484,08 | 484,08 | 499,31 | 502,34 | 517,58 | 505,39 | 505,39 | 517,58 | 532,80 | 520,61 | 532,80 | 520,61 | 532,80 | 575,42 | |
| Jaloezie | |||||||||||||||||
| Maatcode | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 13 | 15 | 08 | 09 | 80 | 10 | 11 | 12 | 18 | 17 |
| Afmeting | 55x78 | 55x98 | 66x98 | 66x118 | 78x98 | 78x118 | 78x140 | 78x160 | 94x98 | 94x118 | 94x140 | 94x160 | 114x118 | 114x140 | 134x98 | 134x118 | 134x140 |
| AJP | 116,04 | 126,92 | 130,55 | 137,80 | 137,80 | 145,05 | 152,31 | 166,81 | 166,81 | 166,81 | 181,32 | 195,82 | 181,32 | 195,82 | 181,32 | 195,82 | 206,70 |
| 140,41 | 153,57 | 157,97 | 166,74 | 166,74 | 175,51 | 184,30 | 201,84 | 201,84 | 201,84 | 219,40 | 236,94 | 219,40 | 236,94 | 219,40 | 236,94 | 250,11 | |
| Insectenhor | |||||||||||||||||
| Maatcode | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 13 | 15 | 08 | 09 | 80 | 10 | 11 | 12 | 18 | 17 |
| Afmeting | 55x78 | 55x98 | 66x98 | 66x118 | 78x98 | 78x118 | 78x140 | 78x160 | 94x98 | 94x118 | 94x140 | 94x160 | 114x118 | 114x140 | 134x98 | 134x118 | 134x140 |
| AMS/W 200cm |
165,71 | 165,71 | 171,43 | 171,43 | 185,71 | 185,71 | 185,71 | 185,71 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 214,28 | 214,28 | 234,28 | 234,28 | 234,28 |
| 200,51 | 200,51 | 207,43 | 207,43 | 224,71 | 224,71 | 224,71 | 224,71 | 242,00 | 242,00 | 242,00 | 242,00 | 259,28 | 259,28 | 283,48 | 283,48 | 283,48 | |
| AMS/W 240cm |
- | - | 180,00 | 180,00 | 191,43 | 191,43 | 191,43 | 191,43 | 205,71 | 205,71 | 205,71 | 205,71 | 222,85 | 222,85 | 240,00 | 240,00 | 240,00 |
| - | - | 217,80 | 217,80 | 231,63 | 231,63 | 231,63 | 231,63 | 248,91 | 248,91 | 248,91 | 248,91 | 269,65 | 269,65 | 290,40 | 290,40 | 290,40 | |
| AMS/A 200cm |
165,71 | 165,71 | 171,43 | 171,43 | 185,71 | 185,71 | 185,71 | 185,71 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 214,28 | 214,28 | 234,28 | 234,28 | 234,28 |
| 200,51 | 200,51 | 207,43 | 207,43 | 224,71 | 224,71 | 224,71 | 224,71 | 242,00 | 242,00 | 242,00 | 242,00 | 259,28 | 259,28 | 283,48 | 283,48 | 283,48 | |
| AMS/A 240cm |
- | - | 180,00 | 180,00 | 191,43 | 191,43 | 191,43 | 191,43 | 205,71 | 205,71 | 205,71 | 205,71 | 222,85 | 222,85 | 240,00 | 240,00 | 240,00 |
| - | - | 217,80 | 217,80 | 231,63 | 231,63 | 231,63 | 231,63 | 248,91 | 248,91 | 248,91 | 248,91 | 269,65 | 269,65 | 290,40 | 290,40 | 290,40 | |
| Handmatige bediening | |||||||||||||||||
| ZST Bedieningsstok dakramen |
45,77 | ||||||||||||||||
| 55,38 | |||||||||||||||||
| ZSP Verlengstok |
22,48 | ||||||||||||||||
| 27,20 | |||||||||||||||||
| ZSZ Bedieningsstok zonwering |
32,64 | ||||||||||||||||
| 39,49 | |||||||||||||||||
| Elektrische bediening | |||||||||||||||||
| ZRW7 Wandschakelaar |
127,23 | ||||||||||||||||
| 153,95 | |||||||||||||||||
| ZRH12 Afstandsbediening |
112,53 | ||||||||||||||||
| 136,16 | |||||||||||||||||
| ZWL1 Schakelaar |
147,25 | ||||||||||||||||
| 178,17 | |||||||||||||||||
| ZWL3 Schakelaar |
174,26 | ||||||||||||||||
| 210,85 | |||||||||||||||||
| ZZ60h 15V voeding |
110,95 | ||||||||||||||||
| 134,25 | |||||||||||||||||
| ZMMA4 Vertaalmodule |
234,88 | ||||||||||||||||
| 284,20 | |||||||||||||||||