| Screen (elektrisch) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maatcode | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 13 | 15 | 08 | 09 | 80 | 10 | 11 | 12 | 18 | 17 |
| Afmeting | 55x78 | 55x98 | 66x98 | 66x118 | 78x98 | 78x118 | 78x140 | 78x160 | 94x98 | 94x118 | 94x140 | 94x160 | 114x118 | 114x140 | 134x98 | 134x118 | 134x140 |
| AMZ Komfort Z-Wave I RAL 7022 / 7016 |
446,66 | 456,75 | 469,37 | 471,89 | 476,94 | 492,08 | 502,18 | 517,32 | p.o.a. | 504,70 | 519,84 | 532,46 | 524,89 | 537,51 | 527,41 | p.o.a. | p.o.a. |
| 540,46 | 552,67 | 567,94 | 570,99 | 577,10 | 595,42 | 607,63 | 625,95 | - | 610,69 | 629,01 | 644,27 | 635,11 | 650,38 | 638,17 | - | - | |
| AMZ Komfort Z-Wave I RAL 9005 |
716,67 | 724,24 | 734,34 | 736,86 | 741,91 | 759,57 | 772,19 | 784,81 | p.o.a. | 774,71 | 787,33 | 799,95 | 789,86 | 805,00 | 794,90 | p.o.a. | p.o.a. |
| 867,18 | 876,34 | 888,55 | 891,60 | 897,71 | 919,08 | 934,35 | 949,62 | - | 937,40 | 952,67 | 967,94 | 955,73 | 974,05 | 961,83 | - | - | |
| AMZ Komfort Z-Wave II RAL 7022 / 7016 |
481,99 | 492,08 | 502,18 | 507,22 | 509,75 | 527,41 | 542,55 | 552,65 | p.o.a. | 542,55 | 555,17 | 570,31 | 562,74 | 577,88 | 565,26 | p.o.a. | p.o.a. |
| 583,21 | 595,42 | 607,63 | 613,74 | 616,79 | 638,17 | 656,49 | 668,70 | - | 656,49 | 671,76 | 690,08 | 680,92 | 699,24 | 683,97 | - | - | |
| AMZ Komfort Z-Wave II RAL 9005 |
481,99 | 492,08 | 502,18 | 507,22 | 509,75 | 527,41 | 542,55 | 552,65 | p.o.a. | 542,55 | 555,17 | 570,31 | 562,74 | 577,88 | 565,26 | p.o.a. | p.o.a. |
| 583,21 | 595,42 | 607,63 | 613,74 | 616,79 | 638,17 | 656,49 | 668,70 | - | 656,49 | 671,76 | 690,08 | 680,92 | 699,24 | 683,97 | - | - | |
| AMZ Komfort Solar I RAL 7022 / 7016 |
673,77 | 681,35 | 693,96 | 704,06 | 704,06 | 711,63 | 724,24 | 741,91 | p.o.a. | 724,24 | 741,91 | 764,62 | 744,43 | 754,53 | 746,96 | p.o.a. | p.o.a. |
| 815,27 | 824,43 | 839,69 | 851,91 | 851,91 | 861,07 | 876,34 | 897,71 | - | 876,34 | 897,71 | 925,19 | 900,76 | 912,98 | 903,82 | - | - | |
| AMZ Komfort Solar I RAL 9005 |
774,71 | 782,29 | 794,90 | 805,00 | 805,00 | 812,57 | 825,18 | 842,85 | p.o.a. | 825,18 | 842,85 | 865,56 | 845,37 | 855,47 | 847,90 | p.o.a. | p.o.a. |
| 937,40 | 946,56 | 961,83 | 974,05 | 974,05 | 983,21 | 998,47 | 1019,85 | - | 998,47 | 1019,85 | 1047,33 | 1022,90 | 1035,11 | 1025,95 | - | - | |
| AMZ Komfort Solar II RAL 7022 / 7016 |
709,10 | 716,67 | 726,77 | 741,91 | 741,91 | 749,48 | 764,62 | 777,24 | p.o.a. | 764,62 | 777,24 | 805,00 | 782,29 | 794,90 | 784,81 | p.o.a. | p.o.a. |
| 858,02 | 867,18 | 879,39 | 897,71 | 897,71 | 906,87 | 925,19 | 940,46 | - | 925,19 | 940,46 | 974,05 | 946,56 | 961,83 | 949,62 | - | - | |
| AMZ Komfort Solar II RAL 9005 |
810,04 | 817,61 | 827,71 | 842,85 | 842,85 | 850,42 | 865,56 | 878,18 | p.o.a. | 865,56 | 878,18 | 905,94 | 883,23 | 895,84 | 885,75 | p.o.a. | p.o.a. |
| 980,15 | 989,31 | 1001,53 | 1019,85 | 1019,85 | 1029,01 | 1047,33 | 1062,60 | - | 1047,33 | 1062,60 | 1096,18 | 1068,70 | 1083,97 | 1071,76 | - | - | |
| AMZ Komfort Wifi Tuya I RAL 7022 / 7016 |
615,73 | 623,30 | 633,40 | 635,92 | 640,97 | 658,63 | 671,25 | 683,87 | p.o.a. | 673,77 | 686,39 | 699,01 | 688,92 | 704,06 | 693,96 | p.o.a. | p.o.a. |
| 745,04 | 754,20 | 766,41 | 769,47 | 775,57 | 796,95 | 812,21 | 827,48 | - | 815,27 | 830,53 | 845,80 | 833,59 | 851,91 | 839,69 | - | - | |
| AMZ Komfort Wifi Tuya I RAL 9005 |
615,73 | 623,30 | 633,40 | 635,92 | 640,97 | 658,63 | 671,25 | 683,87 | p.o.a. | 673,77 | 686,39 | 699,01 | 688,92 | 704,06 | 693,96 | p.o.a. | p.o.a. |
| 745,04 | 754,20 | 766,41 | 769,47 | 775,57 | 796,95 | 812,21 | 827,48 | - | 815,27 | 830,53 | 845,80 | 833,59 | 851,91 | 839,69 | - | - | |
| AMZ Komfort Wifi Tuya II RAL 7022 / 7016 |
648,54 | 658,63 | 671,25 | 676,30 | 678,82 | 693,96 | 709,10 | 719,20 | p.o.a. | 709,10 | 721,72 | 739,39 | 726,77 | 746,96 | 731,82 | p.o.a. | p.o.a. |
| 784,73 | 796,95 | 812,21 | 818,32 | 821,37 | 839,69 | 858,02 | 870,23 | - | 858,02 | 873,28 | 894,66 | 879,39 | 903,82 | 885,50 | - | - | |
| AMZ Komfort Wifi Tuya II RAL 9005 |
615,73 | 623,30 | 633,40 | 635,92 | 640,97 | 658,63 | 671,25 | 683,87 | p.o.a. | 673,77 | 686,39 | 699,01 | 688,92 | 704,06 | 693,96 | p.o.a. | p.o.a. |
| 745,04 | 754,20 | 766,41 | 769,47 | 775,57 | 796,95 | 812,21 | 827,48 | - | 815,27 | 830,53 | 845,80 | 833,59 | 851,91 | 839,69 | - | - | |
| Screen (handbediend) | |||||||||||||||||
| Maatcode | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 13 | 15 | 08 | 09 | 80 | 10 | 11 | 12 | 18 | 17 |
| Afmeting | 55x78 | 55x98 | 66x98 | 66x118 | 78x98 | 78x118 | 78x140 | 78x160 | 94x98 | 94x118 | 94x140 | 94x160 | 114x118 | 114x140 | 134x98 | 134x118 | 134x140 |
| AMZ Komfort I 7016 | 88,32 | 100,94 | 111,03 | 111,03 | 113,56 | 113,56 | 113,56 | 148,89 | 136,27 | 136,27 | 136,27 | 174,12 | 189,26 | 189,26 | 194,31 | 194,31 | 194,31 |
| 106,87 | 122,14 | 134,35 | 134,35 | 137,40 | 137,40 | 137,40 | 180,15 | 164,89 | 164,89 | 164,89 | 210,69 | 229,01 | 229,01 | 235,11 | 235,11 | 235,11 | |
| AMZ Komfort II 7016 | 108,51 | 128,70 | 148,89 | 148,89 | 153,93 | 153,93 | 153,93 | 194,31 | 184,22 | 184,22 | 184,22 | 217,02 | 257,40 | 257,40 | 262,44 | 262,44 | 262,44 |
| 131,30 | 155,73 | 180,15 | 180,15 | 186,26 | 186,26 | 186,26 | 235,11 | 222,90 | 222,90 | 222,90 | 262,60 | 311,45 | 311,45 | 317,56 | 317,56 | 317,56 | |
| AMZ Komfort I 7022 | 88,32 | 100,94 | 111,03 | 111,03 | 113,56 | 113,56 | 113,56 | 148,89 | 136,27 | 136,27 | 136,27 | 174,12 | 189,26 | 189,26 | 194,31 | 194,31 | 194,31 |
| 106,87 | 122,14 | 134,35 | 134,35 | 137,40 | 137,40 | 137,40 | 180,15 | 164,89 | 164,89 | 164,89 | 210,69 | 229,01 | 229,01 | 235,11 | 235,11 | 235,11 | |
| AMZ Komfort II 7022 | 108,51 | 128,70 | 148,89 | 148,89 | 153,93 | 153,93 | 153,93 | 194,31 | 184,22 | 184,22 | 184,22 | 217,02 | 257,40 | 257,40 | 262,44 | 262,44 | 262,44 |
| 131,30 | 155,73 | 180,15 | 180,15 | 186,26 | 186,26 | 186,26 | 235,11 | 222,90 | 222,90 | 222,90 | 262,60 | 311,45 | 311,45 | 317,56 | 317,56 | 317,56 | |
| AMZ Komfort I 9005 | 113,56 | 126,18 | 136,27 | 136,27 | 138,79 | 138,79 | 138,79 | 174,12 | 161,50 | 161,50 | 161,50 | 199,36 | 214,50 | 214,50 | 219,54 | 219,54 | 219,54 |
| 137,40 | 152,67 | 164,89 | 164,89 | 167,94 | 167,94 | 167,94 | 210,69 | 195,42 | 195,42 | 195,42 | 241,22 | 259,54 | 259,54 | 265,65 | 265,65 | 265,65 | |
| AMZ Komfort II 9005 | 133,75 | 153,93 | 174,12 | 174,12 | 179,17 | 179,17 | 179,17 | 219,54 | 209,45 | 209,45 | 209,45 | 242,26 | 282,63 | 282,63 | 287,68 | 287,68 | 287,68 |
| 161,83 | 186,26 | 210,69 | 210,69 | 216,79 | 216,79 | 216,79 | 265,65 | 253,44 | 253,44 | 253,44 | 293,13 | 341,98 | 341,98 | 348,09 | 348,09 | 348,09 | |
| Rolluik | |||||||||||||||||
| Maatcode | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 13 | 15 | 08 | 09 | 80 | 10 | 11 | 12 | 18 | 17 |
| Afmeting | 55x78 | 55x98 | 66x98 | 66x118 | 78x98 | 78x118 | 78x140 | 78x160 | 94x98 | 94x118 | 94x140 | 94x160 | 114x118 | 114x140 | 134x98 | 134x118 | 134x140 |
| ARZ Komfort Z-Wave RAL7016/RAL7022 |
547,60 | 555,17 | 570,31 | 585,45 | 585,45 | 605,64 | 620,78 | 638,45 | 623,30 | 623,30 | 640,97 | 676,30 | 651,06 | 676,30 | 656,11 | 676,30 | 739,39 |
| 662,60 | 671,76 | 690,08 | 708,40 | 708,40 | 732,82 | 751,15 | 772,52 | 754,20 | 754,20 | 775,57 | 818,32 | 787,79 | 818,32 | 793,89 | 818,32 | 894,66 | |
| ARZ Komfort Z-Wave RAL9005 |
820,14 | 832,76 | 842,85 | 855,47 | 852,94 | 870,61 | 883,23 | 918,55 | 873,13 | 885,75 | 903,41 | 946,31 | 908,46 | 930,71 | 908,46 | 923,60 | 951,36 |
| 992,37 | 1007,63 | 1019,85 | 1035,11 | 1032,06 | 1053,44 | 1068,70 | 1111,45 | 1056,49 | 1071,76 | 1093,13 | 1145,04 | 1099,24 | 1126,16 | 1099,24 | 1117,56 | 1151,14 | |
| ARZ Komfort Wifi Tuya RAL7016/RAL7022 |
714,15 | 721,72 | 739,39 | 754,53 | 754,53 | 769,67 | 787,33 | 807,52 | 789,86 | 789,86 | 810,04 | 842,85 | 817,61 | 842,85 | 822,66 | 842,85 | 903,41 |
| 864,12 | 873,28 | 894,66 | 912,98 | 912,98 | 931,30 | 952,67 | 977,10 | 955,73 | 955,73 | 980,15 | 1019,85 | 989,31 | 1019,85 | 995,42 | 1019,85 | 1093,13 | |
| ARZ Komfort Wifi Tuya RAL9005 |
p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ARZ Komfort Solar RAL7016/RAL7022 |
820,14 | 832,76 | 842,85 | 855,47 | 852,94 | 870,61 | 883,23 | 918,55 | 873,13 | 885,75 | 903,41 | 946,31 | 908,46 | 930,71 | 908,46 | 923,60 | 951,36 |
| 992,37 | 1007,63 | 1019,85 | 1035,11 | 1032,06 | 1053,44 | 1068,70 | 1111,45 | 1056,49 | 1071,76 | 1093,13 | 1145,04 | 1099,24 | 1126,16 | 1099,24 | 1117,56 | 1151,14 | |
| ARZ Komfort Solar RAL9005 |
p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. | p.o.a. |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Verduisterend rolgordijn | |||||||||||||||||
| Maatcode | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 13 | 15 | 08 | 09 | 80 | 10 | 11 | 12 | 18 | 17 |
| Afmeting | 55x78 | 55x98 | 66x98 | 66x118 | 78x98 | 78x118 | 78x140 | 78x160 | 94x98 | 94x118 | 94x140 | 94x160 | 114x118 | 114x140 | 134x98 | 134x118 | 134x140 |
| ARF NL I | 115,50 | 118,80 | 122,10 | 128,70 | 132,00 | 141,90 | 155,10 | 168,30 | 148,50 | 148,50 | 165,00 | 178,20 | 165,00 | 178,20 | 168,30 | 178,20 | 188,10 |
| 139,76 | 143,75 | 147,74 | 155,73 | 159,72 | 171,70 | 187,67 | 203,64 | 179,69 | 179,69 | 199,65 | 215,62 | 199,65 | 215,62 | 203,64 | 215,62 | 227,60 | |
| ARF NL II | 141,90 | 148,50 | 151,80 | 165,00 | 168,30 | 184,80 | 194,70 | 211,20 | 188,10 | 188,10 | 207,90 | 224,40 | 207,90 | 224,40 | 211,20 | 224,40 | 234,30 |
| 171,70 | 179,69 | 183,68 | 199,65 | 203,64 | 223,61 | 235,59 | 255,55 | 227,60 | 227,60 | 251,56 | 271,52 | 251,56 | 271,52 | 255,55 | 271,52 | 283,50 | |
| ARF NE Z-Wave Solar I | 436,10 | 438,55 | 445,90 | 448,35 | 448,35 | 465,50 | 467,95 | 475,30 | 470,40 | 470,40 | 475,30 | 487,55 | 480,20 | 487,55 | 480,20 | 487,55 | 524,30 |
| 527,68 | 530,65 | 539,54 | 542,50 | 542,50 | 563,26 | 566,22 | 575,11 | 569,18 | 569,18 | 575,11 | 589,94 | 581,04 | 589,94 | 581,04 | 589,94 | 634,40 | |
| ARF NE Z-Wave Solar II | 465,50 | 467,95 | 472,85 | 480,20 | 480,20 | 494,90 | 499,80 | 512,05 | 502,25 | 502,25 | 512,05 | 529,20 | 514,50 | 529,20 | 514,50 | 529,20 | 563,50 |
| 563,26 | 566,22 | 572,15 | 581,04 | 581,04 | 598,83 | 604,76 | 619,58 | 607,72 | 607,72 | 619,58 | 640,33 | 622,55 | 640,33 | 622,55 | 640,33 | 681,84 | |
| ARF NE Z-Wave I | 350,35 | 352,80 | 357,70 | 360,15 | 360,15 | 374,85 | 377,30 | 387,10 | 379,75 | 379,75 | 387,10 | 396,90 | 389,55 | 396,90 | 389,55 | 396,90 | 426,30 |
| 423,92 | 426,89 | 432,82 | 435,78 | 435,78 | 453,57 | 456,53 | 468,39 | 459,50 | 459,50 | 468,39 | 480,25 | 471,36 | 480,25 | 471,36 | 480,25 | 515,82 | |
| ARF NE Z-Wave II | 374,85 | 377,30 | 384,65 | 389,55 | 389,55 | 401,80 | 404,25 | 416,50 | 406,70 | 406,70 | 416,50 | 428,75 | 418,95 | 428,75 | 418,95 | 428,75 | 463,05 |
| 453,57 | 456,53 | 465,43 | 471,36 | 471,36 | 486,18 | 489,14 | 503,97 | 492,11 | 492,11 | 503,97 | 518,79 | 506,93 | 518,79 | 506,93 | 518,79 | 560,29 | |
| ARF NE Wifi Tuya I | 350,35 | 352,80 | 357,70 | 360,15 | 360,15 | 374,85 | 377,30 | 387,10 | 379,75 | 379,75 | 387,10 | 396,90 | 389,55 | 396,90 | 389,55 | 396,90 | 426,30 |
| 423,92 | 426,89 | 432,82 | 435,78 | 435,78 | 453,57 | 456,53 | 468,39 | 459,50 | 459,50 | 468,39 | 480,25 | 471,36 | 480,25 | 471,36 | 480,25 | 515,82 | |
| ARF NE Wifi Tuya II | 374,85 | 377,30 | 384,65 | 389,55 | 389,55 | 401,80 | 404,25 | 416,50 | 406,70 | 406,70 | 416,50 | 428,75 | 418,95 | 428,75 | 418,95 | 428,75 | 463,05 |
| 453,57 | 456,53 | 465,43 | 471,36 | 471,36 | 486,18 | 489,14 | 503,97 | 492,11 | 492,11 | 503,97 | 518,79 | 506,93 | 518,79 | 506,93 | 518,79 | 560,29 | |
| Honeycomb plissé | |||||||||||||||||
| Maatcode | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 13 | 15 | 08 | 09 | 80 | 10 | 11 | 12 | 18 | 17 |
| Afmeting | 55x78 | 55x98 | 66x98 | 66x118 | 78x98 | 78x118 | 78x140 | 78x160 | 94x98 | 94x118 | 94x140 | 94x160 | 114x118 | 114x140 | 134x98 | 134x118 | 134x140 |
| APF I | 137,59 | 142,69 | 150,33 | 155,43 | 160,52 | 173,26 | 188,55 | 206,39 | 180,91 | 180,91 | 198,74 | 216,58 | 198,74 | 216,58 | 206,39 | 216,58 | 229,32 |
| 166,49 | 172,65 | 181,90 | 188,07 | 194,23 | 209,65 | 228,15 | 249,73 | 218,90 | 218,90 | 240,48 | 262,06 | 240,48 | 262,06 | 249,73 | 262,06 | 277,48 | |
| APF II | 173,26 | 178,36 | 188,55 | 193,65 | 203,84 | 219,13 | 236,96 | 257,35 | 226,77 | 226,77 | 249,70 | 270,09 | 249,70 | 270,09 | 257,35 | 270,09 | 285,38 |
| 209,65 | 215,82 | 228,15 | 234,31 | 246,65 | 265,14 | 286,73 | 311,39 | 274,39 | 274,39 | 302,14 | 326,81 | 302,14 | 326,81 | 311,39 | 326,81 | 345,30 | |
| Geplisseerd gordijn | |||||||||||||||||
| Maatcode | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 13 | 15 | 08 | 09 | 80 | 10 | 11 | 12 | 18 | 17 |
| Afmeting | 55x78 | 55x98 | 66x98 | 66x118 | 78x98 | 78x118 | 78x140 | 78x160 | 94x98 | 94x118 | 94x140 | 94x160 | 114x118 | 114x140 | 134x98 | 134x118 | 134x140 |
| APS I | 89,33 | 91,53 | 95,04 | 100,51 | 102,69 | 115,77 | 124,62 | 134,55 | 118,00 | 118,00 | 129,03 | 140,92 | 129,03 | 140,92 | 134,55 | 140,92 | 151,39 |
| 108,09 | 110,75 | 115,00 | 121,62 | 124,25 | 140,08 | 150,79 | 162,81 | 142,78 | 142,78 | 156,13 | 170,51 | 156,13 | 170,51 | 162,81 | 170,51 | 183,18 | |
| APS II | 130,25 | 133,59 | 137,85 | 144,47 | 155,50 | 166,05 | 181,97 | 190,79 | 169,32 | 169,32 | 188,58 | 206,22 | 188,58 | 211,75 | 190,79 | 206,22 | 215,21 |
| 157,60 | 161,64 | 166,80 | 174,81 | 188,16 | 200,92 | 220,18 | 230,86 | 204,88 | 204,88 | 228,18 | 249,53 | 228,18 | 256,22 | 230,86 | 249,53 | 260,40 | |
| Standaard rolgordijn | |||||||||||||||||
| Maatcode | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 13 | 15 | 08 | 09 | 80 | 10 | 11 | 12 | 18 | 17 |
| Afmeting | 55x78 | 55x98 | 66x98 | 66x118 | 78x98 | 78x118 | 78x140 | 78x160 | 94x98 | 94x118 | 94x140 | 94x160 | 114x118 | 114x140 | 134x98 | 134x118 | 134x140 |
| ARS I | 49,00 | 49,00 | 66,15 | 66,15 | 71,05 | 71,05 | 71,05 | 71,05 | 73,50 | 73,50 | 73,50 | 90,65 | 90,65 | 90,65 | 100,45 | 100,45 | 100,45 |
| 59,29 | 59,29 | 80,04 | 80,04 | 85,97 | 85,97 | 85,97 | 85,97 | 88,94 | 88,94 | 88,94 | 109,69 | 109,69 | 109,69 | 121,54 | 121,54 | 121,54 | |
| Rolgordijn met zijgeleiding | |||||||||||||||||
| Maatcode | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 13 | 15 | 08 | 09 | 80 | 10 | 11 | 12 | 18 | 17 |
| Afmeting | 55x78 | 55x98 | 66x98 | 66x118 | 78x98 | 78x118 | 78x140 | 78x160 | 94x98 | 94x118 | 94x140 | 94x160 | 114x118 | 114x140 | 134x98 | 134x118 | 134x140 |
| ARP I | 118,80 | 122,10 | 125,40 | 132,00 | 135,30 | 145,20 | 155,10 | 168,30 | 148,50 | 148,50 | 165,00 | 178,20 | 165,00 | 178,20 | 168,30 | 178,20 | 184,80 |
| 143,75 | 147,74 | 151,73 | 159,72 | 163,71 | 175,69 | 187,67 | 203,64 | 179,69 | 179,69 | 199,65 | 215,62 | 199,65 | 215,62 | 203,64 | 215,62 | 223,61 | |
| ARP II | 135,30 | 138,60 | 141,90 | 151,80 | 155,10 | 165,00 | 178,20 | 191,40 | 168,30 | 168,30 | 188,10 | 204,60 | 188,10 | 204,60 | 191,40 | 204,60 | 211,20 |
| 163,71 | 167,71 | 171,70 | 183,68 | 187,67 | 199,65 | 215,62 | 231,59 | 203,64 | 203,64 | 227,60 | 247,57 | 227,60 | 247,57 | 231,59 | 247,57 | 255,55 | |
| ARP NE Z-Wave I | 350,35 | 352,80 | 357,70 | 360,15 | 360,15 | 374,85 | 377,30 | 387,10 | 379,75 | 379,75 | 387,10 | 396,90 | 389,55 | 396,90 | 389,55 | 396,90 | 426,30 |
| 423,92 | 426,89 | 432,82 | 435,78 | 435,78 | 453,57 | 456,53 | 468,39 | 459,50 | 459,50 | 468,39 | 480,25 | 471,36 | 480,25 | 471,36 | 480,25 | 515,82 | |
| ARP NE Z-Wave II | 374,85 | 377,30 | 384,65 | 389,55 | 389,55 | 401,80 | 404,25 | 416,50 | 406,70 | 406,70 | 416,50 | 428,75 | 418,95 | 428,75 | 418,95 | 428,75 | 463,05 |
| 453,57 | 456,53 | 465,43 | 471,36 | 471,36 | 486,18 | 489,14 | 503,97 | 492,11 | 492,11 | 503,97 | 518,79 | 506,93 | 518,79 | 506,93 | 518,79 | 560,29 | |
| ARP NE Z-Wave Solar I | 436,10 | 438,55 | 445,90 | 448,35 | 448,35 | 465,50 | 467,95 | 475,30 | 470,40 | 470,40 | 475,30 | 487,55 | 480,20 | 487,55 | 480,20 | 487,55 | 524,30 |
| 527,68 | 530,65 | 539,54 | 542,50 | 542,50 | 563,26 | 566,22 | 575,11 | 569,18 | 569,18 | 575,11 | 589,94 | 581,04 | 589,94 | 581,04 | 589,94 | 634,40 | |
| ARP NE Z-Wave Solar II | 465,50 | 467,95 | 472,85 | 480,20 | 480,20 | 494,90 | 499,80 | 512,05 | 502,25 | 502,25 | 512,05 | 529,20 | 514,50 | 529,20 | 514,50 | 529,20 | 563,50 |
| 563,26 | 566,22 | 572,15 | 581,04 | 581,04 | 598,83 | 604,76 | 619,58 | 607,72 | 607,72 | 619,58 | 640,33 | 622,55 | 640,33 | 622,55 | 640,33 | 681,84 | |
| ARP NE Wifi Tuya I | 350,35 | 352,80 | 357,70 | 360,15 | 360,15 | 374,85 | 377,30 | 387,10 | 379,75 | 379,75 | 387,10 | 396,90 | 389,55 | 396,90 | 389,55 | 396,90 | 426,30 |
| 423,92 | 426,89 | 432,82 | 435,78 | 435,78 | 453,57 | 456,53 | 468,39 | 459,50 | 459,50 | 468,39 | 480,25 | 471,36 | 480,25 | 471,36 | 480,25 | 515,82 | |
| ARP NE Wifi Tuya II | 374,85 | 377,30 | 384,65 | 389,55 | 389,55 | 401,80 | 404,25 | 416,50 | 406,70 | 406,70 | 416,50 | 428,75 | 418,95 | 428,75 | 418,95 | 428,75 | 463,05 |
| 453,57 | 456,53 | 465,43 | 471,36 | 471,36 | 486,18 | 489,14 | 503,97 | 492,11 | 492,11 | 503,97 | 518,79 | 506,93 | 518,79 | 506,93 | 518,79 | 560,29 | |
| Jaloezie | |||||||||||||||||
| Maatcode | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 13 | 15 | 08 | 09 | 80 | 10 | 11 | 12 | 18 | 17 |
| Afmeting | 55x78 | 55x98 | 66x98 | 66x118 | 78x98 | 78x118 | 78x140 | 78x160 | 94x98 | 94x118 | 94x140 | 94x160 | 114x118 | 114x140 | 134x98 | 134x118 | 134x140 |
| AJP | 112,99 | 123,59 | 127,12 | 134,18 | 134,18 | 141,24 | 148,30 | 162,43 | 162,43 | 162,43 | 176,55 | 190,67 | 176,55 | 190,67 | 176,55 | 190,67 | 201,27 |
| 136,72 | 149,54 | 153,81 | 162,36 | 162,36 | 170,90 | 179,45 | 196,54 | 196,54 | 196,54 | 213,63 | 230,72 | 213,63 | 230,72 | 213,63 | 230,72 | 243,53 | |
| Insectenhor | |||||||||||||||||
| Maatcode | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 13 | 15 | 08 | 09 | 80 | 10 | 11 | 12 | 18 | 17 |
| Afmeting | 55x78 | 55x98 | 66x98 | 66x118 | 78x98 | 78x118 | 78x140 | 78x160 | 94x98 | 94x118 | 94x140 | 94x160 | 114x118 | 114x140 | 134x98 | 134x118 | 134x140 |
| AMS/W 200cm |
161,36 | 161,36 | 166,92 | 166,92 | 180,83 | 180,83 | 180,83 | 180,83 | 194,74 | 194,74 | 194,74 | 194,74 | 208,65 | 208,65 | 228,12 | 228,12 | 228,12 |
| 195,24 | 195,24 | 201,97 | 201,97 | 218,80 | 218,80 | 218,80 | 218,80 | 235,64 | 235,64 | 235,64 | 235,64 | 252,47 | 252,47 | 276,03 | 276,03 | 276,03 | |
| AMS/W 240cm |
- | - | 175,27 | 175,27 | 186,39 | 186,39 | 186,39 | 186,39 | 200,30 | 200,30 | 200,30 | 200,30 | 217,00 | 217,00 | 233,69 | 233,69 | 233,69 |
| - | - | 212,07 | 212,07 | 225,54 | 225,54 | 225,54 | 225,54 | 242,37 | 242,37 | 242,37 | 242,37 | 262,57 | 262,57 | 282,76 | 282,76 | 282,76 | |
| AMS/A 200cm |
161,36 | 161,36 | 166,92 | 166,92 | 180,83 | 180,83 | 180,83 | 180,83 | 194,74 | 194,74 | 194,74 | 194,74 | 208,65 | 208,65 | 228,12 | 228,12 | 228,12 |
| 195,24 | 195,24 | 201,97 | 201,97 | 218,80 | 218,80 | 218,80 | 218,80 | 235,64 | 235,64 | 235,64 | 235,64 | 252,47 | 252,47 | 276,03 | 276,03 | 276,03 | |
| AMS/A 240cm |
- | - | 175,27 | 175,27 | 186,39 | 186,39 | 186,39 | 186,39 | 200,30 | 200,30 | 200,30 | 200,30 | 217,00 | 217,00 | 233,69 | 233,69 | 233,69 |
| - | - | 212,07 | 212,07 | 225,54 | 225,54 | 225,54 | 225,54 | 242,37 | 242,37 | 242,37 | 242,37 | 262,57 | 262,57 | 282,76 | 282,76 | 282,76 | |
| Handmatige bediening | |||||||||||||||||
| ZST Bedieningsstok dakramen |
44,56 | ||||||||||||||||
| 53,92 | |||||||||||||||||
| ZSP Verlengstok |
21,89 | ||||||||||||||||
| 26,49 | |||||||||||||||||
| ZSZ Bedieningsstok zonwering |
31,78 | ||||||||||||||||
| 38,45 | |||||||||||||||||
| Elektrische bediening | |||||||||||||||||
| ZRW7 Wandschakelaar |
123,88 | ||||||||||||||||
| 149,89 | |||||||||||||||||
| ZRH12 Afstandsbediening |
109,57 | ||||||||||||||||
| 132,58 | |||||||||||||||||
| ZWL1 Schakelaar |
143,37 | ||||||||||||||||
| 173,48 | |||||||||||||||||
| ZWL3 Schakelaar |
168,68 | ||||||||||||||||
| 205,31 | |||||||||||||||||
| ZZ60h 15V voeding |
108,04 | ||||||||||||||||
| 130,73 | |||||||||||||||||
| ZMMA4 Vertaalmodule |
228,71 | ||||||||||||||||
| 276,74 | |||||||||||||||||